Seriespel A, MunktellArenan


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Martin Holmlund, Sundbyberg BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 4 4 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 2 41
Varv 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 3 1 3 7 1 40
Varv 3 1 1 7 1 1 1 1 3 3 1 3 3 2 1 2 4 1 4 40
Varv 4 1 2 2 3 2 5 4 4 2 1 6 5 1 1 2 1 2 1 45
Varv 5 1 2 3 4 1 3 4 2 3 1 3 2 1 2 1 7 5 2 47
Varv 6 2 4 2 2 1 1 5 2 3 2 4 3 1 4 1 3 2 3 45
Varv 7 1 2 2 2 1 5 1 2 2 2 2 4 1 1 1 3 4 2 38
Varv 8 1 2 3 1 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 33

Totalresultat: 329
Snitt: 41,1


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad