Seriespel A, MunktellArenan


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Daniel Berglund, Sundbyberg BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 3 3 2 2 7 2 1 2 2 4 1 3 2 6 2 1 45
Varv 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 36
Varv 3 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 3 3 4 3 1 40
Varv 4 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 5 1 7 2 1 36
Varv 5 1 5 2 1 2 1 1 1 3 1 2 3 3 4 1 3 2 1 37
Varv 6 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 31
Varv 7 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 4 3 2 34
Varv 8 1 2 4 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3 1 3 2 2 35

Totalresultat: 294
Snitt: 36,8


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad