| Dag 2 |
| TABELL | Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Gullbergsbro | 5 | 5 | 0 | 0 | 888 | 10 | 2 | Spiik | 5 | 4 | 0 | 1 | 888 | 8 | 3 | Nyköping | 5 | 2 | 0 | 3 | 1008 | 4 | 3 | Fröslunda 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1017 | 4 | 5 | Garphyttan | 5 | 1 | 1 | 3 | 1020 | 3 | 6 | Sundbyberg 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1101 | 1 |
| MATCHER | ||||||
| Gullbergsbro | - | Garphyttan | 175 | - | 206 | |
| Spiik | - | Nyköping | 170 | - | 192 | |
| Fröslunda 2 | - | Sundbyberg 2 | 200 | - | 241 | |
| Nyköping | - | Gullbergsbro | 214 | - | 175 | |
| Garphyttan | - | Fröslunda 2 | 212 | - | 194 | |
| Sundbyberg 2 | - | Spiik | 209 | - | 184 | |
| Fröslunda 2 | - | Gullbergsbro | 198 | - | 183 | |
| Sundbyberg 2 | - | Nyköping | 215 | - | 199 | |
| Garphyttan | - | Spiik | 200 | - | 167 | |
| Gullbergsbro | - | Sundbyberg 2 | 186 | - | 232 | |
| Fröslunda 2 | - | Spiik | 224 | - | 189 | |
| Nyköping | - | Garphyttan | 208 | - | 198 | |
| Spiik | - | Gullbergsbro | 178 | - | 169 | |
| Sundbyberg 2 | - | Garphyttan | 204 | - | 204 | |
| Nyköping | - | Fröslunda 2 | 195 | - | 201 | |
| 1 | Gullbergsbro | |||||||||||||
| Anders Schack | 31 | 33 | 35 | 30 | 27 | 156 | 31,2 | |||||||
| Lennart Gustavsson | 46 | u | 45 | 39 | u | 130 | 45,0 | |||||||
| Linda Lundberg | 34 | 29 | 35 | 35 | 35 | 168 | 33,6 | |||||||
| Oskar Kjellberg | 2 | i | 45 | 10 | i | 41 | 98 | 44,1 | ||||||
| Tomas Sennerby | 30 | 38 | 35 | 39 | 31 | 173 | 34,6 | |||||||
| Torgny Lagerkvist | 32 | 30 | 33 | 33 | 35 | 163 | 32,6 | |||||||
| 175 | 175 | 183 | 186 | 169 | 888 | 35,5 | ||||||||
| 2 | Spiik | |||||||||||||
| Bror Wallén | 39 | 37 | 27 | 34 | 33 | 170 | 34,0 | |||||||
| Ingvar Åhlund | 31 | 43 | 40 | 114 | 38,0 | |||||||||
| Lars-Erik Sundin | 35 | 41 | 33 | 35 | 41 | 185 | 37,0 | |||||||
| Lena Brown | ||||||||||||||
| Per-Ove Garesjö | 37 | 32 | 38 | 39 | 39 | 185 | 37,0 | |||||||
| Tommy Blixt | 28 | 31 | 32 | 27 | 25 | 143 | 28,6 | |||||||
| Örjan Eriksson | 37 | 54 | 91 | 45,5 | ||||||||||
| 170 | 184 | 167 | 189 | 178 | 888 | 35,5 | ||||||||
| 3 | Nyköping | |||||||||||||
| Anders Wallin | 35 | 39 | 46 | 33 | 34 | 187 | 37,4 | |||||||
| Guy Johansson | 35 | 39 | 29 | 33 | 37 | 173 | 34,6 | |||||||
| Lars-Göran Berg | 29 | 36 | 32 | 40 | 29 | 166 | 33,2 | |||||||
| Lucas Johansson | 52 | 54 | 58 | 66 | 55 | 285 | 57,0 | |||||||
| Ragnar Eng | 41 | 46 | 34 | 36 | 40 | 197 | 39,4 | |||||||
| Sara Wallin | ||||||||||||||
| 192 | 214 | 199 | 208 | 195 | 1008 | 40,3 | ||||||||
| 3 | Fröslunda 2 | |||||||||||||
| Anders Karlsson | ||||||||||||||
| Anette Bergström | ||||||||||||||
| Carl-Åke Malm | 42 | 40 | 32 | 36 | 46 | 196 | 39,2 | |||||||
| Hans E Olsson | 9 | u | 9 | 27,0 | ||||||||||
| Lars Lingvall | 44 | 35 | 42 | 51 | 45 | 217 | 43,4 | |||||||
| Leif Andersson | 32 | 40 | 35 | 50 | 27 | 184 | 36,8 | |||||||
| Mats Wallin | 36 | 41 | 47 | 47 | 29 | i | 200 | 42,4 | ||||||
| Mats Åkerlind | ||||||||||||||
| Peter Ohlsson | 46 | 38 | 42 | 40 | 45 | 211 | 42,2 | |||||||
| Anders Zetterberg | ||||||||||||||
| 200 | 194 | 198 | 224 | 201 | 1017 | 40,7 | ||||||||
| 5 | Garphyttan | |||||||||||||
| Anders Lind | 12 | u | 53 | 51 | 116 | 53,5 | ||||||||
| Johan Eriksson | 54 | 48 | 49 | 37 | i | 188 | 51,3 | |||||||
| Lennart Rundström | 30 | i | 43 | 37 | 44 | 41 | 195 | 39,9 | ||||||
| Merlin Andrèasson | 43 | 45 | 39 | 44 | 17 | u | 188 | 42,8 | ||||||
| Peter Hjelm | 34 | 38 | 34 | 30 | 25 | 161 | 32,2 | |||||||
| Stefan Eriksson | 33 | 38 | 37 | 31 | 33 | 172 | 34,4 | |||||||
| 206 | 212 | 200 | 198 | 204 | 1020 | 40,8 | ||||||||
| 6 | Sundbyberg 2 | |||||||||||||
| Anders Jakobsson | 43 | 44 | 46 | 34 | 167 | 41,8 | ||||||||
| Egon Mikkelsen | 45 | 44 | 45 | 40 | 174 | 43,5 | ||||||||
| Eva-Lena Lundin | 36 | 40 | 45 | 49 | 170 | 42,5 | ||||||||
| Jens Chef | 46 | 41 | 49 | 45 | 181 | 45,3 | ||||||||
| Magnus Lundin | 56 | 50 | 49 | 52 | 207 | 51,8 | ||||||||
| Mikael Richtnér | 51 | 38 | 37 | 40 | 36 | 202 | 40,4 | |||||||
| 241 | 209 | 215 | 232 | 204 | 1101 | 44,0 | ||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.33 2008-01-06 |