| TABELL | Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Spiik | 10 | 8 | 0 | 2 | 1815 | 16 | 2 | Gullbergsbro | 10 | 8 | 0 | 2 | 1827 | 16 | 3 | Nyköping | 10 | 5 | 0 | 5 | 1997 | 10 | 4 | Garphyttan | 10 | 4 | 1 | 5 | 2033 | 9 | 5 | Fröslunda 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2046 | 6 | 6 | Sundbyberg 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2199 | 3 |
| MATCHER | ||||||
| Garphyttan | - | Gullbergsbro | 201 | - | 185 | |
| Nyköping | - | Spiik | 190 | - | 199 | |
| Sundbyberg 2 | - | Fröslunda 2 | 229 | - | 197 | |
| Gullbergsbro | - | Nyköping | 178 | - | 203 | |
| Fröslunda 2 | - | Garphyttan | 219 | - | 209 | |
| Spiik | - | Sundbyberg 2 | 180 | - | 234 | |
| Gullbergsbro | - | Fröslunda 2 | 195 | - | 201 | |
| Nyköping | - | Sundbyberg 2 | 205 | - | 241 | |
| Spiik | - | Garphyttan | 186 | - | 198 | |
| Sundbyberg 2 | - | Gullbergsbro | 181 | - | 182 | |
| Spiik | - | Fröslunda 2 | 181 | - | 209 | |
| Garphyttan | - | Nyköping | 201 | - | 206 | |
| Gullbergsbro | - | Spiik | 199 | - | 181 | |
| Garphyttan | - | Sundbyberg 2 | 204 | - | 213 | |
| Fröslunda 2 | - | Nyköping | 203 | - | 185 | |
| 1 | Spiik | |||||||||||||
| Bror Wallén | 33 | 31 | 31 | 35 | 29 | 159 | 31,8 | |||||||
| Ingvar Åhlund | 44 | u | 39 | 39 | 39 | 161 | 40,8 | |||||||
| Lars-Erik Sundin | 33 | 41 | 40 | i | 37 | 44 | 195 | 40,3 | ||||||
| Lena Brown | 13 | u | 13 | 58,5 | ||||||||||
| Per-Ove Garesjö | 45 | 32 | 35 | 34 | 41 | 187 | 37,4 | |||||||
| Tommy Blixt | 34 | 31 | 28 | 36 | 28 | 157 | 31,4 | |||||||
| Örjan Eriksson | 10 | i | 45 | 55 | 49,5 | |||||||||
| 199 | 180 | 186 | 181 | 181 | 927 | 37,1 | ||||||||
| 2 | Gullbergsbro | |||||||||||||
| Anders Schack | 34 | 31 | 32 | 35 | 32 | 164 | 32,8 | |||||||
| Lennart Gustavsson | ||||||||||||||
| Linda Lundberg | 36 | 30 | 36 | 32 | 46 | 180 | 36,0 | |||||||
| Oskar Kjellberg | 41 | 41 | 46 | 41 | 48 | 217 | 43,4 | |||||||
| Tomas Sennerby | 32 | 39 | 44 | 33 | 40 | 188 | 37,6 | |||||||
| Torgny Lagerkvist | 42 | 37 | 37 | 41 | 33 | 190 | 38,0 | |||||||
| 185 | 178 | 195 | 182 | 199 | 939 | 37,6 | ||||||||
| 3 | Nyköping | |||||||||||||
| Anders Wallin | 28 | 40 | 33 | 47 | 35 | 183 | 36,6 | |||||||
| Guy Johansson | 32 | 32 | 38 | 35 | 32 | 169 | 33,8 | |||||||
| Lars-Göran Berg | 33 | 35 | 35 | 32 | 29 | 164 | 32,8 | |||||||
| Lucas Johansson | 62 | 55 | 49 | 51 | 47 | 264 | 52,8 | |||||||
| Ragnar Eng | 35 | 41 | 50 | 41 | 42 | 209 | 41,8 | |||||||
| Sara Wallin | ||||||||||||||
| 190 | 203 | 205 | 206 | 185 | 989 | 39,6 | ||||||||
| 4 | Garphyttan | |||||||||||||
| Anders Lind | 47 | 44 | 45 | 136 | 45,3 | |||||||||
| Johan Eriksson | 51 | 41 | 41 | 50 | 183 | 45,8 | ||||||||
| Lennart Rundström | 46 | 46 | 47 | 41 | 180 | 45,0 | ||||||||
| Merlin Andrèasson | 39 | 42 | 45 | 39 | 165 | 41,3 | ||||||||
| Peter Hjelm | 27 | 39 | 38 | 29 | 41 | 174 | 34,8 | |||||||
| Stefan Eriksson | 30 | 41 | 32 | 39 | 33 | 175 | 35,0 | |||||||
| 201 | 209 | 198 | 201 | 204 | 1013 | 40,5 | ||||||||
| 5 | Fröslunda 2 | |||||||||||||
| Anders Karlsson | 46 | 32 | u | 53 | 32 | u | 163 | 54,3 | ||||||
| Anette Bergström | 28 | i | 37 | 35 | 30 | 130 | 37,7 | |||||||
| Carl-Åke Malm | ||||||||||||||
| Hans E Olsson | 48 | 48 | 48,0 | |||||||||||
| Lars Lingvall | ||||||||||||||
| Leif Andersson | 39 | 45 | 36 | 32 | 39 | 191 | 38,2 | |||||||
| Mats Wallin | 35 | 34 | 39 | 48 | 42 | 198 | 39,6 | |||||||
| Mats Åkerlind | 21 | i | 21 | 37,8 | ||||||||||
| Peter Ohlsson | 37 | 45 | 41 | 41 | 39 | 203 | 40,6 | |||||||
| Anders Zetterberg | 40 | 35 | 75 | 37,5 | ||||||||||
| 197 | 219 | 201 | 209 | 203 | 1029 | 41,2 | ||||||||
| 6 | Sundbyberg 2 | |||||||||||||
| Anders Jakobsson | 43 | 38 | 50 | 39 | 45 | 215 | 43,0 | |||||||
| Egon Mikkelsen | 36 | 42 | 39 | 45 | 162 | 40,5 | ||||||||
| Eva-Lena Lundin | 54 | 43 | 41 | 44 | 182 | 45,5 | ||||||||
| Jens Chef | 21 | i | 48 | 42 | 31 | 39 | 181 | 40,2 | ||||||
| Magnus Lundin | 28 | u | 63 | 52 | 41 | 184 | 52,6 | |||||||
| Mikael Richtnér | 47 | 56 | 31 | 40 | 174 | 43,5 | ||||||||
| 229 | 234 | 241 | 181 | 213 | 1098 | 43,9 | ||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.33 2008-01-06 |