| Tävlingen och därmed Munktellsäsongen 2007-08 är avslutad. Eskilstuna Bangolfsektion tackar alla spelare för den gångna säsongen och önskar er lite lagom lycka till utomhus! |
| Tabell: Veteraner | Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Åke Lundberg | 9 | 7 | 1 | 1 | 301 | 15 | 2 | Sven Olof Birgersson | 9 | 7 | 0 | 2 | 296 | 14 | 3 | Lennart Kensert | 9 | 6 | 1 | 2 | 284 | 13 | 4 | Guy Johansson | 9 | 6 | 0 | 3 | 314 | 12 | 5 | Stig Pettersson | 9 | 5 | 0 | 4 | 309 | 10 | 6 | Per-Ove Garesjö | 9 | 4 | 0 | 5 | 348 | 8 | 7 | Sven Svensson | 9 | 3 | 0 | 6 | 316 | 6 | 8 | Gerd Andersson | 9 | 2 | 0 | 7 | 346 | 4 | 9 | Bo Almgren | 9 | 2 | 0 | 7 | 354 | 4 | 10 | Örjan Molin | 9 | 2 | 0 | 7 | 355 | 4 |
| Matcher: Veteraner | ||||||
| Guy Johansson | - | Stig Pettersson | 33 | - | 40 | |
| Åke Lundberg | - | Bo Almgren | 36 | - | 40 | |
| Sven Svensson | - | Örjan Molin | 33 | - | 32 | |
| Gerd Andersson | - | Sven Olof Birgersson | 38 | - | 32 | |
| Per-Ove Garesjö | - | Lennart Kensert | 33 | - | 30 | |
| Åke Lundberg | - | Guy Johansson | 31 | - | 37 | |
| Stig Pettersson | - | Sven Svensson | 36 | - | 31 | |
| Bo Almgren | - | Sven Olof Birgersson | 46 | - | 36 | |
| Örjan Molin | - | Per-Ove Garesjö | 46 | - | 44 | |
| Lennart Kensert | - | Gerd Andersson | 32 | - | 37 | |
| Sven Svensson | - | Åke Lundberg | 32 | - | 31 | |
| Sven Olof Birgersson | - | Guy Johansson | 35 | - | 37 | |
| Per-Ove Garesjö | - | Stig Pettersson | 39 | - | 30 | |
| Gerd Andersson | - | Bo Almgren | 39 | - | 34 | |
| Örjan Molin | - | Lennart Kensert | 39 | - | 29 | |
| Sven Olof Birgersson | - | Sven Svensson | 31 | - | 38 | |
| Åke Lundberg | - | Per-Ove Garesjö | 30 | - | 46 | |
| Guy Johansson | - | Gerd Andersson | 32 | - | 39 | |
| Stig Pettersson | - | Örjan Molin | 39 | - | 36 | |
| Lennart Kensert | - | Bo Almgren | 33 | - | 37 | |
| Per-Ove Garesjö | - | Sven Olof Birgersson | 34 | - | 30 | |
| Sven Svensson | - | Gerd Andersson | 35 | - | 41 | |
| Örjan Molin | - | Åke Lundberg | 48 | - | 36 | |
| Bo Almgren | - | Guy Johansson | 38 | - | 29 | |
| Stig Pettersson | - | Lennart Kensert | 29 | - | 33 | |
| Gerd Andersson | - | Per-Ove Garesjö | 40 | - | 39 | |
| Sven Olof Birgersson | - | Örjan Molin | 29 | - | 37 | |
| Bo Almgren | - | Sven Svensson | 39 | - | 37 | |
| Åke Lundberg | - | Stig Pettersson | 43 | - | 38 | |
| Guy Johansson | - | Lennart Kensert | 29 | - | 26 | |
| Örjan Molin | - | Gerd Andersson | 36 | - | 35 | |
| Per-Ove Garesjö | - | Bo Almgren | 35 | - | 46 | |
| Stig Pettersson | - | Sven Olof Birgersson | 33 | - | 34 | |
| Sven Svensson | - | Guy Johansson | 38 | - | 37 | |
| Lennart Kensert | - | Åke Lundberg | 30 | - | 30 | |
| Bo Almgren | - | Örjan Molin | 39 | - | 40 | |
| Gerd Andersson | - | Stig Pettersson | 34 | - | 35 | |
| Guy Johansson | - | Per-Ove Garesjö | 42 | - | 43 | |
| Åke Lundberg | - | Sven Olof Birgersson | 31 | - | 35 | |
| Lennart Kensert | - | Sven Svensson | 33 | - | 35 | |
| Stig Pettersson | - | Bo Almgren | 29 | - | 35 | |
| Guy Johansson | - | Örjan Molin | 38 | - | 41 | |
| Gerd Andersson | - | Åke Lundberg | 43 | - | 33 | |
| Sven Svensson | - | Per-Ove Garesjö | 37 | - | 35 | |
| Sven Olof Birgersson | - | Lennart Kensert | 34 | - | 38 | |
| 1 | Åke Lundberg | ||||||||||||||||||||
| Åke Lundberg | 36 | 31 | 31 | 30 | 36 | 43 | 30 | 31 | 33 | 301 | 33,4 | ||||||||||
| 2 | Sven Olof Birgersson | ||||||||||||||||||||
| Sven Olof Birgersson | 32 | 36 | 35 | 31 | 30 | 29 | 34 | 35 | 34 | 296 | 32,9 | ||||||||||
| 3 | Lennart Kensert | ||||||||||||||||||||
| Lennart Kensert | 30 | 32 | 29 | 33 | 33 | 26 | 30 | 33 | 38 | 284 | 31,6 | ||||||||||
| 4 | Guy Johansson | ||||||||||||||||||||
| Guy Johansson | 33 | 37 | 37 | 32 | 29 | 29 | 37 | 42 | 38 | 314 | 34,9 | ||||||||||
| 5 | Stig Pettersson | ||||||||||||||||||||
| Stig Pettersson | 40 | 36 | 30 | 39 | 29 | 38 | 33 | 35 | 29 | 309 | 34,3 | ||||||||||
| 6 | Per-Ove Garesjö | ||||||||||||||||||||
| Per-Ove Garesjö | 33 | 44 | 39 | 46 | 34 | 39 | 35 | 43 | 35 | 348 | 38,7 | ||||||||||
| 7 | Sven Svensson | ||||||||||||||||||||
| Sven Svensson | 33 | 31 | 32 | 38 | 35 | 37 | 38 | 35 | 37 | 316 | 35,1 | ||||||||||
| 8 | Gerd Andersson | ||||||||||||||||||||
| Gerd Andersson | 38 | 37 | 39 | 39 | 41 | 40 | 35 | 34 | 43 | 346 | 38,4 | ||||||||||
| 9 | Bo Almgren | ||||||||||||||||||||
| Bo Almgren | 40 | 46 | 34 | 37 | 38 | 39 | 46 | 39 | 35 | 354 | 39,3 | ||||||||||
| 10 | Örjan Molin | ||||||||||||||||||||
| Örjan Molin | 32 | 46 | 39 | 36 | 48 | 37 | 36 | 40 | 41 | 355 | 39,4 | ||||||||||
| Tabell: Oldtimers | Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Ronnie Lundgren | 9 | 7 | 0 | 2 | 276 | 14 | 2 | Bernice Olsson | 9 | 6 | 0 | 3 | 276 | 12 | 3 | Tommy Blixt | 9 | 6 | 0 | 3 | 279 | 12 | 4 | Bror Wallén | 9 | 6 | 0 | 3 | 281 | 12 | 5 | Kari Laakso | 9 | 5 | 0 | 4 | 314 | 10 | 6 | Lennart Jansson | 9 | 5 | 0 | 4 | 295 | 10 | 7 | Stefan Viberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 317 | 9 | 8 | Kaj Söderqvist | 9 | 4 | 0 | 5 | 310 | 8 | 9 | Arne Andersson | 9 | 1 | 0 | 8 | 406 | 2 | 10 | Bengt Neuman | 9 | 0 | 1 | 8 | 390 | 1 |
| Matcher: Oldtimers | ||||||
| Arne Andersson | - | Bengt Neuman | 42 | - | 46 | |
| Kari Laakso | - | Kaj Söderqvist | 35 | - | 32 | |
| Ronnie Lundgren | - | Bernice Olsson | 31 | - | 30 | |
| Tommy Blixt | - | Bror Wallén | 32 | - | 31 | |
| Stefan Viberg | - | Lennart Jansson | 37 | - | 44 | |
| Kari Laakso | - | Arne Andersson | 40 | - | 41 | |
| Bengt Neuman | - | Ronnie Lundgren | 45 | - | 33 | |
| Kaj Söderqvist | - | Bror Wallén | 35 | - | 25 | |
| Bernice Olsson | - | Stefan Viberg | 33 | - | 32 | |
| Lennart Jansson | - | Tommy Blixt | 28 | - | 30 | |
| Ronnie Lundgren | - | Kari Laakso | 35 | - | 37 | |
| Bror Wallén | - | Arne Andersson | 33 | - | 49 | |
| Stefan Viberg | - | Bengt Neuman | 33 | - | 33 | |
| Tommy Blixt | - | Kaj Söderqvist | 30 | - | 32 | |
| Bernice Olsson | - | Lennart Jansson | 32 | - | 30 | |
| Bror Wallén | - | Ronnie Lundgren | 38 | - | 29 | |
| Kari Laakso | - | Stefan Viberg | 33 | - | 42 | |
| Arne Andersson | - | Tommy Blixt | 41 | - | 29 | |
| Bengt Neuman | - | Bernice Olsson | 44 | - | 30 | |
| Lennart Jansson | - | Kaj Söderqvist | 36 | - | 37 | |
| Stefan Viberg | - | Bror Wallén | 37 | - | 27 | |
| Ronnie Lundgren | - | Tommy Blixt | 33 | - | 31 | |
| Bernice Olsson | - | Kari Laakso | 27 | - | 32 | |
| Kaj Söderqvist | - | Arne Andersson | 36 | - | 41 | |
| Bengt Neuman | - | Lennart Jansson | 43 | - | 31 | |
| Tommy Blixt | - | Stefan Viberg | 36 | - | 32 | |
| Bror Wallén | - | Bernice Olsson | 32 | - | 29 | |
| Kaj Söderqvist | - | Ronnie Lundgren | 35 | - | 28 | |
| Kari Laakso | - | Bengt Neuman | 34 | - | 47 | |
| Arne Andersson | - | Lennart Jansson | 56 | - | 28 | |
| Bernice Olsson | - | Tommy Blixt | 33 | - | 29 | |
| Stefan Viberg | - | Kaj Söderqvist | 34 | - | 30 | |
| Bengt Neuman | - | Bror Wallén | 49 | - | 32 | |
| Ronnie Lundgren | - | Arne Andersson | 32 | - | 38 | |
| Lennart Jansson | - | Kari Laakso | 34 | - | 33 | |
| Kaj Söderqvist | - | Bernice Olsson | 39 | - | 28 | |
| Tommy Blixt | - | Bengt Neuman | 32 | - | 48 | |
| Arne Andersson | - | Stefan Viberg | 49 | - | 34 | |
| Kari Laakso | - | Bror Wallén | 30 | - | 32 | |
| Lennart Jansson | - | Ronnie Lundgren | 30 | - | 29 | |
| Bengt Neuman | - | Kaj Söderqvist | 35 | - | 34 | |
| Arne Andersson | - | Bernice Olsson | 49 | - | 34 | |
| Tommy Blixt | - | Kari Laakso | 30 | - | 40 | |
| Ronnie Lundgren | - | Stefan Viberg | 26 | - | 36 | |
| Bror Wallén | - | Lennart Jansson | 31 | - | 34 | |
| 1 | Ronnie Lundgren | ||||||||||||||||||||
| Ronnie Lundgren | 31 | 33 | 35 | 29 | 33 | 28 | 32 | 29 | 26 | 276 | 30,7 | ||||||||||
| 2 | Bernice Olsson | ||||||||||||||||||||
| Bernice Olsson | 30 | 33 | 32 | 30 | 27 | 29 | 33 | 28 | 34 | 276 | 30,7 | ||||||||||
| 3 | Tommy Blixt | ||||||||||||||||||||
| Tommy Blixt | 32 | 30 | 30 | 29 | 31 | 36 | 29 | 32 | 30 | 279 | 31,0 | ||||||||||
| 4 | Bror Wallén | ||||||||||||||||||||
| Bror Wallén | 31 | 25 | 33 | 38 | 27 | 32 | 32 | 32 | 31 | 281 | 31,2 | ||||||||||
| 5 | Kari Laakso | ||||||||||||||||||||
| Kari Laakso | 35 | 40 | 37 | 33 | 32 | 34 | 33 | 30 | 40 | 314 | 34,9 | ||||||||||
| 6 | Lennart Jansson | ||||||||||||||||||||
| Lennart Jansson | 44 | 28 | 30 | 36 | 31 | 28 | 34 | 30 | 34 | 295 | 32,8 | ||||||||||
| 7 | Stefan Viberg | ||||||||||||||||||||
| Stefan Viberg | 37 | 32 | 33 | 42 | 37 | 32 | 34 | 34 | 36 | 317 | 35,2 | ||||||||||
| 8 | Kaj Söderqvist | ||||||||||||||||||||
| Kaj Söderqvist | 32 | 35 | 32 | 37 | 36 | 35 | 30 | 39 | 34 | 310 | 34,4 | ||||||||||
| 9 | Arne Andersson | ||||||||||||||||||||
| Arne Andersson | 42 | 41 | 49 | 41 | 41 | 56 | 38 | 49 | 49 | 406 | 45,1 | ||||||||||
| 10 | Bengt Neuman | ||||||||||||||||||||
| Bengt Neuman | 46 | 45 | 33 | 44 | 43 | 47 | 49 | 48 | 35 | 390 | 43,3 | ||||||||||
| Tabell: Klass C | Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Benny Karlsson | 9 | 6 | 1 | 2 | 341 | 13 | 2 | Lars Lingvall | 9 | 6 | 0 | 3 | 356 | 12 | 3 | Lars G Guldbrandsson | 9 | 6 | 0 | 3 | 356 | 12 | 4 | Birgitta Lundgren | 9 | 5 | 1 | 3 | 376 | 11 | 5 | Jens Chef | 9 | 5 | 0 | 4 | 391 | 10 | 6 | David Bertilsson | 9 | 4 | 1 | 4 | 356 | 9 | 7 | Leif Andersson | 9 | 3 | 2 | 4 | 386 | 8 | 8 | Lena Brown | 9 | 3 | 1 | 5 | 383 | 7 | 9 | Merlin Andrèasson | 9 | 2 | 1 | 6 | 432 | 5 | 10 | Per Hellqvist | 9 | 1 | 1 | 7 | 442 | 3 |
| Matcher: Klass C | ||||||
| Jens Chef | - | Leif Andersson | 49 | - | 41 | |
| Birgitta Lundgren | - | Per Hellqvist | 43 | - | 49 | |
| Lena Brown | - | Lars Lingvall | 41 | - | 39 | |
| Merlin Andrèasson | - | Lars G Guldbrandsson | 48 | - | 39 | |
| David Bertilsson | - | Benny Karlsson | 37 | - | 44 | |
| Birgitta Lundgren | - | Jens Chef | 47 | - | 43 | |
| Leif Andersson | - | Lena Brown | 48 | - | 49 | |
| Per Hellqvist | - | Lars G Guldbrandsson | 54 | - | 33 | |
| Lars Lingvall | - | David Bertilsson | 31 | - | 44 | |
| Benny Karlsson | - | Merlin Andrèasson | 38 | - | 44 | |
| Lena Brown | - | Birgitta Lundgren | 39 | - | 37 | |
| Lars G Guldbrandsson | - | Jens Chef | 44 | - | 45 | |
| David Bertilsson | - | Leif Andersson | 34 | - | 44 | |
| Merlin Andrèasson | - | Per Hellqvist | 41 | - | 61 | |
| Lars Lingvall | - | Benny Karlsson | 37 | - | 32 | |
| Lars G Guldbrandsson | - | Lena Brown | 38 | - | 40 | |
| Birgitta Lundgren | - | David Bertilsson | 39 | - | 40 | |
| Jens Chef | - | Merlin Andrèasson | 43 | - | 57 | |
| Leif Andersson | - | Lars Lingvall | 46 | - | 43 | |
| Benny Karlsson | - | Per Hellqvist | 35 | - | 47 | |
| David Bertilsson | - | Lars G Guldbrandsson | 40 | - | 38 | |
| Lena Brown | - | Merlin Andrèasson | 35 | - | 47 | |
| Lars Lingvall | - | Birgitta Lundgren | 35 | - | 42 | |
| Per Hellqvist | - | Jens Chef | 46 | - | 49 | |
| Leif Andersson | - | Benny Karlsson | 38 | - | 38 | |
| Merlin Andrèasson | - | David Bertilsson | 51 | - | 37 | |
| Lars G Guldbrandsson | - | Lars Lingvall | 43 | - | 40 | |
| Per Hellqvist | - | Lena Brown | 49 | - | 47 | |
| Birgitta Lundgren | - | Leif Andersson | 35 | - | 41 | |
| Jens Chef | - | Benny Karlsson | 41 | - | 39 | |
| Lars Lingvall | - | Merlin Andrèasson | 51 | - | 49 | |
| David Bertilsson | - | Per Hellqvist | 34 | - | 51 | |
| Leif Andersson | - | Lars G Guldbrandsson | 50 | - | 37 | |
| Lena Brown | - | Jens Chef | 48 | - | 39 | |
| Benny Karlsson | - | Birgitta Lundgren | 34 | - | 51 | |
| Per Hellqvist | - | Lars Lingvall | 46 | - | 40 | |
| Merlin Andrèasson | - | Leif Andersson | 50 | - | 39 | |
| Jens Chef | - | David Bertilsson | 43 | - | 49 | |
| Birgitta Lundgren | - | Lars G Guldbrandsson | 37 | - | 39 | |
| Benny Karlsson | - | Lena Brown | 48 | - | 43 | |
| Leif Andersson | - | Per Hellqvist | 39 | - | 39 | |
| Jens Chef | - | Lars Lingvall | 39 | - | 40 | |
| Merlin Andrèasson | - | Birgitta Lundgren | 45 | - | 45 | |
| Lena Brown | - | David Bertilsson | 41 | - | 41 | |
| Lars G Guldbrandsson | - | Benny Karlsson | 45 | - | 33 | |
| 1 | Benny Karlsson | ||||||||||||||||||||
| Benny Karlsson | 44 | 38 | 32 | 35 | 38 | 39 | 34 | 48 | 33 | 341 | 37,9 | ||||||||||
| 2 | Lars Lingvall | ||||||||||||||||||||
| Lars Lingvall | 39 | 31 | 37 | 43 | 35 | 40 | 51 | 40 | 40 | 356 | 39,6 | ||||||||||
| 3 | Lars G Guldbrandsson | ||||||||||||||||||||
| Lars G Guldbrandsson | 39 | 33 | 44 | 38 | 38 | 43 | 37 | 39 | 45 | 356 | 39,6 | ||||||||||
| 4 | Birgitta Lundgren | ||||||||||||||||||||
| Birgitta Lundgren | 43 | 47 | 37 | 39 | 42 | 35 | 51 | 37 | 45 | 376 | 41,8 | ||||||||||
| 5 | Jens Chef | ||||||||||||||||||||
| Jens Chef | 49 | 43 | 45 | 43 | 49 | 41 | 39 | 43 | 39 | 391 | 43,4 | ||||||||||
| 6 | David Bertilsson | ||||||||||||||||||||
| David Bertilsson | 37 | 44 | 34 | 40 | 40 | 37 | 34 | 49 | 41 | 356 | 39,6 | ||||||||||
| 7 | Leif Andersson | ||||||||||||||||||||
| Leif Andersson | 41 | 48 | 44 | 46 | 38 | 41 | 50 | 39 | 39 | 386 | 42,9 | ||||||||||
| 8 | Lena Brown | ||||||||||||||||||||
| Lena Brown | 41 | 49 | 39 | 40 | 35 | 47 | 48 | 43 | 41 | 383 | 42,6 | ||||||||||
| 9 | Merlin Andrèasson | ||||||||||||||||||||
| Merlin Andrèasson | 48 | 44 | 41 | 57 | 47 | 51 | 49 | 50 | 45 | 432 | 48,0 | ||||||||||
| 10 | Per Hellqvist | ||||||||||||||||||||
| Per Hellqvist | 49 | 54 | 61 | 47 | 46 | 49 | 51 | 46 | 39 | 442 | 49,1 | ||||||||||
| Tabell: Klass B | Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Daniel Söderqvist | 9 | 7 | 0 | 2 | 289 | 14 | 2 | Moshe Arad | 9 | 6 | 0 | 3 | 333 | 12 | 3 | Mikael Lindström | 9 | 6 | 0 | 3 | 331 | 12 | 4 | Stefan Eriksson | 9 | 4 | 2 | 3 | 312 | 10 | 5 | Jan Andersson | 9 | 5 | 0 | 4 | 308 | 10 | 6 | Jakob Noreland | 9 | 4 | 1 | 4 | 347 | 9 | 7 | Peter Hjelm | 9 | 4 | 0 | 5 | 328 | 8 | 8 | Daniel Johansson | 9 | 4 | 0 | 5 | 315 | 8 | 9 | Daniel Stunz | 9 | 2 | 0 | 7 | 341 | 4 | 10 | Eva Elfstrand | 9 | 1 | 1 | 7 | 342 | 3 |
| Matcher: Klass B | ||||||
| Eva Elfstrand | - | Daniel Stunz | 40 | - | 45 | |
| Mikael Lindström | - | Jakob Noreland | 34 | - | 44 | |
| Moshe Arad | - | Daniel Johansson | 38 | - | 43 | |
| Stefan Eriksson | - | Peter Hjelm | 32 | - | 37 | |
| Jan Andersson | - | Daniel Söderqvist | 30 | - | 29 | |
| Mikael Lindström | - | Eva Elfstrand | 33 | - | 37 | |
| Daniel Stunz | - | Moshe Arad | 38 | - | 32 | |
| Jakob Noreland | - | Peter Hjelm | 38 | - | 44 | |
| Daniel Johansson | - | Jan Andersson | 30 | - | 38 | |
| Daniel Söderqvist | - | Stefan Eriksson | 31 | - | 40 | |
| Moshe Arad | - | Mikael Lindström | 40 | - | 43 | |
| Peter Hjelm | - | Eva Elfstrand | 30 | - | 32 | |
| Jan Andersson | - | Daniel Stunz | 26 | - | 37 | |
| Stefan Eriksson | - | Jakob Noreland | 34 | - | 34 | |
| Daniel Johansson | - | Daniel Söderqvist | 33 | - | 28 | |
| Peter Hjelm | - | Moshe Arad | 33 | - | 39 | |
| Mikael Lindström | - | Jan Andersson | 34 | - | 32 | |
| Eva Elfstrand | - | Stefan Eriksson | 39 | - | 39 | |
| Daniel Stunz | - | Daniel Johansson | 33 | - | 32 | |
| Daniel Söderqvist | - | Jakob Noreland | 29 | - | 39 | |
| Jan Andersson | - | Peter Hjelm | 31 | - | 34 | |
| Moshe Arad | - | Stefan Eriksson | 33 | - | 38 | |
| Daniel Johansson | - | Mikael Lindström | 33 | - | 32 | |
| Jakob Noreland | - | Eva Elfstrand | 31 | - | 35 | |
| Daniel Stunz | - | Daniel Söderqvist | 43 | - | 29 | |
| Stefan Eriksson | - | Jan Andersson | 32 | - | 33 | |
| Peter Hjelm | - | Daniel Johansson | 35 | - | 38 | |
| Jakob Noreland | - | Moshe Arad | 37 | - | 42 | |
| Mikael Lindström | - | Daniel Stunz | 44 | - | 46 | |
| Eva Elfstrand | - | Daniel Söderqvist | 36 | - | 35 | |
| Daniel Johansson | - | Stefan Eriksson | 37 | - | 33 | |
| Jan Andersson | - | Jakob Noreland | 45 | - | 40 | |
| Daniel Stunz | - | Peter Hjelm | 34 | - | 32 | |
| Moshe Arad | - | Eva Elfstrand | 38 | - | 45 | |
| Daniel Söderqvist | - | Mikael Lindström | 38 | - | 34 | |
| Jakob Noreland | - | Daniel Johansson | 45 | - | 35 | |
| Stefan Eriksson | - | Daniel Stunz | 36 | - | 31 | |
| Eva Elfstrand | - | Jan Andersson | 38 | - | 36 | |
| Mikael Lindström | - | Peter Hjelm | 37 | - | 47 | |
| Daniel Söderqvist | - | Moshe Arad | 37 | - | 29 | |
| Daniel Stunz | - | Jakob Noreland | 34 | - | 39 | |
| Eva Elfstrand | - | Daniel Johansson | 40 | - | 34 | |
| Stefan Eriksson | - | Mikael Lindström | 28 | - | 40 | |
| Moshe Arad | - | Jan Andersson | 42 | - | 37 | |
| Peter Hjelm | - | Daniel Söderqvist | 36 | - | 33 | |
| 1 | Daniel Söderqvist | ||||||||||||||||||||
| Daniel Söderqvist | 29 | 31 | 28 | 29 | 29 | 35 | 38 | 37 | 33 | 289 | 32,1 | ||||||||||
| 2 | Moshe Arad | ||||||||||||||||||||
| Moshe Arad | 38 | 32 | 40 | 39 | 33 | 42 | 38 | 29 | 42 | 333 | 37,0 | ||||||||||
| 3 | Mikael Lindström | ||||||||||||||||||||
| Mikael Lindström | 34 | 33 | 43 | 34 | 32 | 44 | 34 | 37 | 40 | 331 | 36,8 | ||||||||||
| 4 | Stefan Eriksson | ||||||||||||||||||||
| Stefan Eriksson | 32 | 40 | 34 | 39 | 38 | 32 | 33 | 36 | 28 | 312 | 34,7 | ||||||||||
| 5 | Jan Andersson | ||||||||||||||||||||
| Jan Andersson | 30 | 38 | 26 | 32 | 31 | 33 | 45 | 36 | 37 | 308 | 34,2 | ||||||||||
| 6 | Jakob Noreland | ||||||||||||||||||||
| Jakob Noreland | 44 | 38 | 34 | 39 | 31 | 37 | 40 | 45 | 39 | 347 | 38,6 | ||||||||||
| 7 | Peter Hjelm | ||||||||||||||||||||
| Peter Hjelm | 37 | 44 | 30 | 33 | 34 | 35 | 32 | 47 | 36 | 328 | 36,4 | ||||||||||
| 8 | Daniel Johansson | ||||||||||||||||||||
| Daniel Johansson | 43 | 30 | 33 | 32 | 33 | 38 | 37 | 35 | 34 | 315 | 35,0 | ||||||||||
| 9 | Daniel Stunz | ||||||||||||||||||||
| Daniel Stunz | 45 | 38 | 37 | 33 | 43 | 46 | 34 | 31 | 34 | 341 | 37,9 | ||||||||||
| 10 | Eva Elfstrand | ||||||||||||||||||||
| Eva Elfstrand | 40 | 37 | 32 | 39 | 35 | 36 | 45 | 38 | 40 | 342 | 38,0 | ||||||||||
| Tabell: Klass A | Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Anders Olsson | 9 | 8 | 0 | 1 | 244 | 16 | 2 | Robert Gustavsson | 9 | 6 | 1 | 2 | 291 | 13 | 3 | Krister Magnusson | 9 | 5 | 1 | 3 | 280 | 11 | 4 | Tomas Öberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 288 | 11 | 5 | Björn Carrö | 9 | 4 | 1 | 4 | 312 | 9 | 6 | S-I Mellkvist | 9 | 4 | 1 | 4 | 299 | 9 | 7 | Lars Brown | 9 | 4 | 0 | 5 | 280 | 8 | 8 | Patrik Wass | 9 | 3 | 0 | 6 | 285 | 6 | 9 | Anders Görlin | 9 | 1 | 2 | 6 | 304 | 4 | 10 | Bernt Gustavsson | 9 | 1 | 1 | 7 | 304 | 3 |
| Matcher: Klass A | ||||||
| Krister Magnusson | - | Robert Gustavsson | 30 | - | 28 | |
| S-I Mellkvist | - | Bernt Gustavsson | 32 | - | 41 | |
| Björn Carrö | - | Tomas Öberg | 31 | - | 36 | |
| Anders Olsson | - | Lars Brown | 27 | - | 33 | |
| Patrik Wass | - | Anders Görlin | 35 | - | 31 | |
| S-I Mellkvist | - | Krister Magnusson | 28 | - | 32 | |
| Robert Gustavsson | - | Björn Carrö | 28 | - | 46 | |
| Bernt Gustavsson | - | Lars Brown | 35 | - | 29 | |
| Tomas Öberg | - | Patrik Wass | 31 | - | 33 | |
| Anders Görlin | - | Anders Olsson | 31 | - | 30 | |
| Björn Carrö | - | S-I Mellkvist | 36 | - | 38 | |
| Lars Brown | - | Krister Magnusson | 32 | - | 31 | |
| Patrik Wass | - | Robert Gustavsson | 31 | - | 34 | |
| Anders Olsson | - | Bernt Gustavsson | 26 | - | 30 | |
| Tomas Öberg | - | Anders Görlin | 31 | - | 32 | |
| Lars Brown | - | Björn Carrö | 30 | - | 34 | |
| S-I Mellkvist | - | Patrik Wass | 31 | - | 33 | |
| Krister Magnusson | - | Anders Olsson | 34 | - | 24 | |
| Robert Gustavsson | - | Tomas Öberg | 32 | - | 37 | |
| Anders Görlin | - | Bernt Gustavsson | 31 | - | 31 | |
| Patrik Wass | - | Lars Brown | 27 | - | 28 | |
| Björn Carrö | - | Anders Olsson | 30 | - | 25 | |
| Tomas Öberg | - | S-I Mellkvist | 30 | - | 33 | |
| Bernt Gustavsson | - | Krister Magnusson | 37 | - | 28 | |
| Robert Gustavsson | - | Anders Görlin | 30 | - | 35 | |
| Anders Olsson | - | Patrik Wass | 28 | - | 33 | |
| Lars Brown | - | Tomas Öberg | 33 | - | 29 | |
| Bernt Gustavsson | - | Björn Carrö | 32 | - | 31 | |
| S-I Mellkvist | - | Robert Gustavsson | 37 | - | 37 | |
| Krister Magnusson | - | Anders Görlin | 33 | - | 42 | |
| Tomas Öberg | - | Anders Olsson | 30 | - | 32 | |
| Patrik Wass | - | Bernt Gustavsson | 27 | - | 32 | |
| Robert Gustavsson | - | Lars Brown | 31 | - | 35 | |
| Björn Carrö | - | Krister Magnusson | 38 | - | 31 | |
| Anders Görlin | - | S-I Mellkvist | 31 | - | 30 | |
| Bernt Gustavsson | - | Tomas Öberg | 27 | - | 35 | |
| Anders Olsson | - | Robert Gustavsson | 24 | - | 36 | |
| Krister Magnusson | - | Patrik Wass | 32 | - | 33 | |
| S-I Mellkvist | - | Lars Brown | 37 | - | 31 | |
| Anders Görlin | - | Björn Carrö | 35 | - | 35 | |
| Robert Gustavsson | - | Bernt Gustavsson | 35 | - | 39 | |
| Krister Magnusson | - | Tomas Öberg | 29 | - | 29 | |
| Anders Olsson | - | S-I Mellkvist | 28 | - | 33 | |
| Björn Carrö | - | Patrik Wass | 31 | - | 33 | |
| Lars Brown | - | Anders Görlin | 29 | - | 36 | |
| 1 | Anders Olsson | ||||||||||||||||||||
| Anders Olsson | 27 | 30 | 26 | 24 | 25 | 28 | 32 | 24 | 28 | 244 | 27,1 | ||||||||||
| 2 | Robert Gustavsson | ||||||||||||||||||||
| Robert Gustavsson | 28 | 28 | 34 | 32 | 30 | 37 | 31 | 36 | 35 | 291 | 32,3 | ||||||||||
| 3 | Krister Magnusson | ||||||||||||||||||||
| Krister Magnusson | 30 | 32 | 31 | 34 | 28 | 33 | 31 | 32 | 29 | 280 | 31,1 | ||||||||||
| 4 | Tomas Öberg | ||||||||||||||||||||
| Tomas Öberg | 36 | 31 | 31 | 37 | 30 | 29 | 30 | 35 | 29 | 288 | 32,0 | ||||||||||
| 5 | Björn Carrö | ||||||||||||||||||||
| Björn Carrö | 31 | 46 | 36 | 34 | 30 | 31 | 38 | 35 | 31 | 312 | 34,7 | ||||||||||
| 6 | S-I Mellkvist | ||||||||||||||||||||
| S-I Mellkvist | 32 | 28 | 38 | 31 | 33 | 37 | 30 | 37 | 33 | 299 | 33,2 | ||||||||||
| 7 | Lars Brown | ||||||||||||||||||||
| Lars Brown | 33 | 29 | 32 | 30 | 28 | 33 | 35 | 31 | 29 | 280 | 31,1 | ||||||||||
