| Tabell: C | Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Anders Pettersson | 11 | 10 | 0 | 1 | 252 | 20 | 2 | Mats Wallin | 11 | 7 | 1 | 3 | 256 | 15 | 3 | Jens Chef | 11 | 7 | 1 | 3 | 262 | 15 | 4 | Eva-Lena Lundin | 11 | 6 | 2 | 3 | 263 | 14 | 5 | Christian Eriksson | 11 | 6 | 1 | 4 | 281 | 13 | 6 | Mikael Richtnér | 11 | 5 | 2 | 4 | 274 | 12 | 7 | Ulf Lyxell | 11 | 6 | 0 | 5 | 283 | 12 | 8 | Per Hellqvist | 11 | 5 | 1 | 5 | 271 | 11 | 9 | Magnus Lundin | 11 | 5 | 0 | 6 | 288 | 10 | 10 | Lars Wallentin | 11 | 2 | 1 | 8 | 305 | 5 | 11 | Lennart Rundström | 11 | 1 | 2 | 8 | 286 | 4 | 12 | Ryno Westergren | 11 | 0 | 1 | 10 | 312 | 1 |
| Matcher: C | ||||||
| Per Hellqvist | - | Lennart Rundström | 18 | - | 24 | |
| Ulf Lyxell | - | Jens Chef | 25 | - | 24 | |
| Ryno Westergren | - | Anders Pettersson | 30 | - | 25 | |
| Lars Wallentin | - | Magnus Lundin | 27 | - | 31 | |
| Mats Wallin | - | Christian Eriksson | 23 | - | 25 | |
| Eva-Lena Lundin | - | Mikael Richtnér | 26 | - | 26 | |
| Ulf Lyxell | - | Per Hellqvist | 23 | - | 29 | |
| Lennart Rundström | - | Anders Pettersson | 26 | - | 25 | |
| Jens Chef | - | Lars Wallentin | 27 | - | 29 | |
| Ryno Westergren | - | Mats Wallin | 33 | - | 25 | |
| Magnus Lundin | - | Eva-Lena Lundin | 32 | - | 22 | |
| Mikael Richtnér | - | Christian Eriksson | 27 | - | 24 | |
| Anders Pettersson | - | Ulf Lyxell | 25 | - | 23 | |
| Lars Wallentin | - | Per Hellqvist | 30 | - | 26 | |
| Mats Wallin | - | Lennart Rundström | 23 | - | 24 | |
| Eva-Lena Lundin | - | Jens Chef | 27 | - | 26 | |
| Christian Eriksson | - | Ryno Westergren | 27 | - | 35 | |
| Magnus Lundin | - | Mikael Richtnér | 23 | - | 24 | |
| Anders Pettersson | - | Lars Wallentin | 21 | - | 25 | |
| Ulf Lyxell | - | Mats Wallin | 21 | - | 24 | |
| Per Hellqvist | - | Eva-Lena Lundin | 25 | - | 24 | |
| Lennart Rundström | - | Christian Eriksson | 26 | - | 26 | |
| Jens Chef | - | Magnus Lundin | 22 | - | 27 | |
| Mikael Richtnér | - | Ryno Westergren | 27 | - | 29 | |
| Mats Wallin | - | Lars Wallentin | 23 | - | 30 | |
| Eva-Lena Lundin | - | Anders Pettersson | 24 | - | 23 | |
| Christian Eriksson | - | Ulf Lyxell | 23 | - | 24 | |
| Magnus Lundin | - | Per Hellqvist | 24 | - | 26 | |
| Ryno Westergren | - | Lennart Rundström | 23 | - | 23 | |
| Jens Chef | - | Mikael Richtnér | 24 | - | 24 | |
| Eva-Lena Lundin | - | Mats Wallin | 22 | - | 21 | |
| Lars Wallentin | - | Christian Eriksson | 28 | - | 27 | |
| Anders Pettersson | - | Magnus Lundin | 24 | - | 27 | |
| Ulf Lyxell | - | Ryno Westergren | 26 | - | 29 | |
| Per Hellqvist | - | Jens Chef | 25 | - | 20 | |
| Mikael Richtnér | - | Lennart Rundström | 22 | - | 24 | |
| Christian Eriksson | - | Eva-Lena Lundin | 31 | - | 23 | |
| Magnus Lundin | - | Mats Wallin | 25 | - | 23 | |
| Ryno Westergren | - | Lars Wallentin | 27 | - | 24 | |
| Jens Chef | - | Anders Pettersson | 24 | - | 23 | |
| Lennart Rundström | - | Ulf Lyxell | 28 | - | 27 | |
| Per Hellqvist | - | Mikael Richtnér | 23 | - | 27 | |
| Christian Eriksson | - | Magnus Lundin | 24 | - | 28 | |
| Eva-Lena Lundin | - | Ryno Westergren | 23 | - | 25 | |
| Mats Wallin | - | Jens Chef | 24 | - | 26 | |
| Lars Wallentin | - | Lennart Rundström | 26 | - | 23 | |
| Anders Pettersson | - | Per Hellqvist | 22 | - | 26 | |
| Mikael Richtnér | - | Ulf Lyxell | 24 | - | 27 | |
| Ryno Westergren | - | Magnus Lundin | 26 | - | 24 | |
| Jens Chef | - | Christian Eriksson | 25 | - | 22 | |
| Lennart Rundström | - | Eva-Lena Lundin | 27 | - | 22 | |
| Per Hellqvist | - | Mats Wallin | 23 | - | 23 | |
| Ulf Lyxell | - | Lars Wallentin | 27 | - | 30 | |
| Anders Pettersson | - | Mikael Richtnér | 21 | - | 25 | |
| Jens Chef | - | Ryno Westergren | 24 | - | 26 | |
| Magnus Lundin | - | Lennart Rundström | 24 | - | 33 | |
| Christian Eriksson | - | Per Hellqvist | 27 | - | 26 | |
| Eva-Lena Lundin | - | Ulf Lyxell | 25 | - | 30 | |
| Mats Wallin | - | Anders Pettersson | 24 | - | 22 | |
| Mikael Richtnér | - | Lars Wallentin | 26 | - | 31 | |
| Lennart Rundström | - | Jens Chef | 28 | - | 20 | |
| Per Hellqvist | - | Ryno Westergren | 24 | - | 29 | |
| Ulf Lyxell | - | Magnus Lundin | 30 | - | 23 | |
| Anders Pettersson | - | Christian Eriksson | 21 | - | 25 | |
| Lars Wallentin | - | Eva-Lena Lundin | 25 | - | 25 | |
| Mats Wallin | - | Mikael Richtnér | 23 | - | 22 | |
| 1 | Anders Pettersson | ||||||||||||||||||||||||
| Anders Pettersson | 25 | 25 | 25 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 252 | 22,9 | ||||||||||||
| 2 | Mats Wallin | ||||||||||||||||||||||||
| Mats Wallin | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 256 | 23,3 | ||||||||||||
| 3 | Jens Chef | ||||||||||||||||||||||||
| Jens Chef | 24 | 27 | 26 | 22 | 24 | 20 | 24 | 26 | 25 | 24 | 20 | 262 | 23,8 | ||||||||||||
| 4 | Eva-Lena Lundin | ||||||||||||||||||||||||
| Eva-Lena Lundin | 26 | 22 | 27 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | 263 | 23,9 | ||||||||||||
| 5 | Christian Eriksson | ||||||||||||||||||||||||
| Christian Eriksson | 25 | 24 | 27 | 26 | 23 | 27 | 31 | 24 | 22 | 27 | 25 | 281 | 25,5 | ||||||||||||
| 6 | Mikael Richtnér | ||||||||||||||||||||||||
| Mikael Richtnér | 26 | 27 | 24 | 27 | 24 | 22 | 27 | 24 | 25 | 26 | 22 | 274 | 24,9 | ||||||||||||
| 7 | Ulf Lyxell | ||||||||||||||||||||||||
| Ulf Lyxell | 25 | 23 | 23 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 283 | 25,7 | ||||||||||||
| 8 | Per Hellqvist | ||||||||||||||||||||||||
| Per Hellqvist | 18 | 29 | 26 | 25 | 26 | 25 | 23 | 26 | 23 | 26 | 24 | 271 | 24,6 | ||||||||||||
| 9 | Magnus Lundin | ||||||||||||||||||||||||
| Magnus Lundin | 31 | 32 | 23 | 27 | 24 | 27 | 25 | 28 | 24 | 24 | 23 | 288 | 26,2 | ||||||||||||
| 10 | Lars Wallentin | ||||||||||||||||||||||||
| Lars Wallentin | 27 | 29 | 30 | 25 | 30 | 28 | 24 | 26 | 30 | 31 | 25 | 305 | 27,7 | ||||||||||||
| 11 | Lennart Rundström | ||||||||||||||||||||||||
| Lennart Rundström | 24 | 26 | 24 | 26 | 23 | 24 | 28 | 23 | 27 | 33 | 28 | 286 | 26,0 | ||||||||||||
| 12 | Ryno Westergren | ||||||||||||||||||||||||
| Ryno Westergren | 30 | 33 | 35 | 29 | 23 | 29 | 27 | 25 | 26 | 26 | 29 | 312 | 28,4 | ||||||||||||
| Tabell: B | Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Joakim Sundlöf | 11 | 9 | 2 | 0 | 234 | 20 | 2 | Gunnar Andersson | 11 | 7 | 0 | 4 | 241 | 14 | 3 | Henric Lindwall | 11 | 6 | 1 | 4 | 250 | 13 | 4 | Anders Schedin | 11 | 5 | 2 | 4 | 258 | 12 | 5 | Bernt Gustavsson | 11 | 5 | 2 | 4 | 244 | 12 | 6 | Mattias Brännström | 11 | 5 | 1 | 5 | 237 | 11 | 7 | Daniel Johansson | 11 | 5 | 1 | 5 | 238 | 11 | 8 | Kerry Andersson | 11 | 4 | 2 | 5 | 252 | 10 | 9 | Bertil Ohlsson | 11 | 5 | 0 | 6 | 253 | 10 | 10 | Niclas Nobrant | 11 | 4 | 2 | 5 | 256 | 10 | 11 | Krister Magnusson | 11 | 3 | 1 | 7 | 253 | 7 | 12 | Fredrik Andersson | 11 | 1 | 0 | 10 | 264 | 2 |
| Matcher: B | ||||||
| Bernt Gustavsson | - | Anders Schedin | 23 | - | 20 | |
| Bertil Ohlsson | - | Gunnar Andersson | 24 | - | 22 | |
| Daniel Johansson | - | Niclas Nobrant | 22 | - | 23 | |
| Henric Lindwall | - | Kerry Andersson | 21 | - | 27 | |
| Mattias Brännström | - | Krister Magnusson | 22 | - | 20 | |
| Fredrik Andersson | - | Joakim Sundlöf | 24 | - | 23 | |
| Bertil Ohlsson | - | Bernt Gustavsson | 27 | - | 23 | |
| Anders Schedin | - | Niclas Nobrant | 23 | - | 23 | |
| Gunnar Andersson | - | Henric Lindwall | 26 | - | 22 | |
| Daniel Johansson | - | Mattias Brännström | 23 | - | 22 | |
| Kerry Andersson | - | Fredrik Andersson | 24 | - | 26 | |
| Joakim Sundlöf | - | Krister Magnusson | 22 | - | 27 | |
| Niclas Nobrant | - | Bertil Ohlsson | 20 | - | 22 | |
| Henric Lindwall | - | Bernt Gustavsson | 21 | - | 20 | |
| Mattias Brännström | - | Anders Schedin | 20 | - | 22 | |
| Fredrik Andersson | - | Gunnar Andersson | 24 | - | 23 | |
| Krister Magnusson | - | Daniel Johansson | 21 | - | 22 | |
| Kerry Andersson | - | Joakim Sundlöf | 24 | - | 22 | |
| Niclas Nobrant | - | Henric Lindwall | 22 | - | 22 | |
| Bertil Ohlsson | - | Mattias Brännström | 26 | - | 23 | |
| Bernt Gustavsson | - | Fredrik Andersson | 20 | - | 23 | |
| Anders Schedin | - | Krister Magnusson | 25 | - | 26 | |
| Gunnar Andersson | - | Kerry Andersson | 21 | - | 23 | |
| Joakim Sundlöf | - | Daniel Johansson | 20 | - | 23 | |
| Mattias Brännström | - | Henric Lindwall | 24 | - | 21 | |
| Fredrik Andersson | - | Niclas Nobrant | 24 | - | 22 | |
| Krister Magnusson | - | Bertil Ohlsson | 22 | - | 20 | |
| Kerry Andersson | - | Bernt Gustavsson | 21 | - | 21 | |
| Daniel Johansson | - | Anders Schedin | 21 | - | 29 | |
| Gunnar Andersson | - | Joakim Sundlöf | 22 | - | 18 | |
| Fredrik Andersson | - | Mattias Brännström | 20 | - | 22 | |
| Henric Lindwall | - | Krister Magnusson | 21 | - | 22 | |
| Niclas Nobrant | - | Kerry Andersson | 20 | - | 24 | |
| Bertil Ohlsson | - | Daniel Johansson | 19 | - | 21 | |
| Bernt Gustavsson | - | Gunnar Andersson | 22 | - | 25 | |
| Joakim Sundlöf | - | Anders Schedin | 22 | - | 22 | |
| Krister Magnusson | - | Fredrik Andersson | 22 | - | 23 | |
| Kerry Andersson | - | Mattias Brännström | 21 | - | 23 | |
| Daniel Johansson | - | Henric Lindwall | 24 | - | 23 | |
| Gunnar Andersson | - | Niclas Nobrant | 20 | - | 28 | |
| Anders Schedin | - | Bertil Ohlsson | 25 | - | 23 | |
| Bernt Gustavsson | - | Joakim Sundlöf | 25 | - | 23 | |
| Krister Magnusson | - | Kerry Andersson | 22 | - | 21 | |
| Fredrik Andersson | - | Daniel Johansson | 28 | - | 20 | |
| Mattias Brännström | - | Gunnar Andersson | 21 | - | 19 | |
| Henric Lindwall | - | Anders Schedin | 25 | - | 22 | |
| Niclas Nobrant | - | Bernt Gustavsson | 22 | - | 21 | |
| Joakim Sundlöf | - | Bertil Ohlsson | 21 | - | 25 | |
| Daniel Johansson | - | Kerry Andersson | 22 | - | 22 | |
| Gunnar Andersson | - | Krister Magnusson | 21 | - | 23 | |
| Anders Schedin | - | Fredrik Andersson | 22 | - | 25 | |
| Bernt Gustavsson | - | Mattias Brännström | 22 | - | 18 | |
| Bertil Ohlsson | - | Henric Lindwall | 23 | - | 28 | |
| Niclas Nobrant | - | Joakim Sundlöf | 26 | - | 18 | |
| Gunnar Andersson | - | Daniel Johansson | 21 | - | 20 | |
| Kerry Andersson | - | Anders Schedin | 24 | - | 23 | |
| Krister Magnusson | - | Bernt Gustavsson | 23 | - | 23 | |
| Fredrik Andersson | - | Bertil Ohlsson | 24 | - | 19 | |
| Mattias Brännström | - | Niclas Nobrant | 20 | - | 27 | |
| Joakim Sundlöf | - | Henric Lindwall | 23 | - | 24 | |
| Anders Schedin | - | Gunnar Andersson | 25 | - | 21 | |
| Bernt Gustavsson | - | Daniel Johansson | 24 | - | 20 | |
| Bertil Ohlsson | - | Kerry Andersson | 25 | - | 21 | |
| Niclas Nobrant | - | Krister Magnusson | 23 | - | 25 | |
| Henric Lindwall | - | Fredrik Andersson | 22 | - | 23 | |
| Mattias Brännström | - | Joakim Sundlöf | 22 | - | 22 | |
| 1 | Joakim Sundlöf | ||||||||||||||||||||||||
| Joakim Sundlöf | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 18 | 23 | 22 | 234 | 21,3 | ||||||||||||
| 2 | Gunnar Andersson | ||||||||||||||||||||||||
| Gunnar Andersson | 22 | 26 | 23 | 21 | 22 | 25 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 241 | 21,9 | ||||||||||||
| 3 | Henric Lindwall | ||||||||||||||||||||||||
| Henric Lindwall | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 25 | 28 | 24 | 22 | 250 | 22,7 | ||||||||||||
| 4 | Anders Schedin | ||||||||||||||||||||||||
| Anders Schedin | 20 | 23 | 22 | 25 | 29 | 22 | 25 | 22 | 22 | 23 | 25 | 258 | 23,5 | ||||||||||||
| 5 | Bernt Gustavsson | ||||||||||||||||||||||||
| Bernt Gustavsson | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 244 | 22,2 | ||||||||||||
| 6 | Mattias Brännström | ||||||||||||||||||||||||
| Mattias Brännström | 22 | 22 | 20 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 18 | 20 | 22 | 237 | 21,5 | ||||||||||||
| 7 | Daniel Johansson | ||||||||||||||||||||||||
| Daniel Johansson | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 24 | 20 | 22 | 20 | 20 | 238 | 21,6 | ||||||||||||
| 8 | Kerry Andersson | ||||||||||||||||||||||||
| Kerry Andersson | 27 | 24 | 24 | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 21 | 252 | 22,9 | ||||||||||||
| 9 | Bertil Ohlsson | ||||||||||||||||||||||||
| Bertil Ohlsson | 24 | 27 | 22 | 26 | 20 | 19 | 23 | 25 | 23 | 19 | 25 | 253 | 23,0 | ||||||||||||
| 10 | Niclas Nobrant | ||||||||||||||||||||||||
| Niclas Nobrant | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 28 | 22 | 26 | 27 | 23 | 256 | 23,3 | ||||||||||||
| 11 | Krister Magnusson | ||||||||||||||||||||||||
| Krister Magnusson | 20 | 27 | 21 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 253 | 23,0 | ||||||||||||
| 12 | Fredrik Andersson | ||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Andersson | 24 | 26 | 24 | 23 | 24 | 20 | 23 | 28 | 25 | 24 | 23 | 264 | 24,0 | ||||||||||||
| Tabell: A | Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Lars Brown | 11 | 8 | 2 | 1 | 219 | 18 | 2 | Anders Görlin | 11 | 8 | 0 | 3 | 230 | 16 | 3 | Björn Carrö | 11 | 6 | 3 | 2 | 230 | 15 | 4 | Tommy Blixt | 11 | 6 | 2 | 3 | 233 | 14 | 5 | Patrik Wass | 11 | 7 | 0 | 4 | 223 | 14 | 6 | Johan Andersson | 11 | 4 | 3 | 4 | 238 | 11 | 7 | Tomas Öberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 233 | 10 | 8 | S-I Mellkvist | 11 | 3 | 3 | 5 | 239 | 9 | 9 | S-O Birgersson | 11 | 3 | 2 | 6 | 246 | 8 | 10 | Karoline Karlsson | 11 | 2 | 3 | 6 | 246 | 7 | 11 | Lennart Ekbäck | 11 | 2 | 2 | 7 | 252 | 6 | 12 | Andreas Fransson | 11 | 1 | 2 | 8 | 245 | 4 |
| Matcher: A | ||||||
| Lennart Ekbäck | - | S-O Birgersson | 22 | - | 21 | |
| Anders Görlin | - | Andreas Fransson | 21 | - | 22 | |
| S-I Mellkvist | - | Johan Andersson | 21 | - | 21 | |
| Patrik Wass | - | Karoline Karlsson | 23 | - | 20 | |
| Tomas Öberg | - | Björn Carrö | 26 | - | 21 | |
| Tommy Blixt | - | Lars Brown | 20 | - | 20 | |
| Anders Görlin | - | Lennart Ekbäck | 19 | - | 23 | |
| S-O Birgersson | - | Johan Andersson | 21 | - | 21 | |
| Andreas Fransson | - | Patrik Wass | 22 | - | 19 | |
| S-I Mellkvist | - | Tomas Öberg | 22 | - | 21 | |
| Karoline Karlsson | - | Tommy Blixt | 25 | - | 22 | |
| Lars Brown | - | Björn Carrö | 20 | - | 22 | |
| Johan Andersson | - | Anders Görlin | 23 | - | 21 | |
| Patrik Wass | - | Lennart Ekbäck | 20 | - | 24 | |
| Tomas Öberg | - | S-O Birgersson | 18 | - | 24 | |
| Tommy Blixt | - | Andreas Fransson | 22 | - | 21 | |
| Björn Carrö | - | S-I Mellkvist | 21 | - | 22 | |
| Karoline Karlsson | - | Lars Brown | 27 | - | 21 | |
| Johan Andersson | - | Patrik Wass | 23 | - | 21 | |
| Anders Görlin | - | Tomas Öberg | 21 | - | 22 | |
| Lennart Ekbäck | - | Tommy Blixt | 22 | - | 25 | |
| S-O Birgersson | - | Björn Carrö | 24 | - | 21 | |
| Andreas Fransson | - | Karoline Karlsson | 26 | - | 20 | |
| Lars Brown | - | S-I Mellkvist | 19 | - | 24 | |
| Tomas Öberg | - | Patrik Wass | 20 | - | 19 | |
| Tommy Blixt | - | Johan Andersson | 19 | - | 21 | |
| Björn Carrö | - | Anders Görlin | 22 | - | 23 | |
| Karoline Karlsson | - | Lennart Ekbäck | 21 | - | 21 | |
| S-I Mellkvist | - | S-O Birgersson | 21 | - | 21 | |
| Andreas Fransson | - | Lars Brown | 22 | - | 19 | |
| Tommy Blixt | - | Tomas Öberg | 21 | - | 22 | |
| Patrik Wass | - | Björn Carrö | 19 | - | 20 | |
| Johan Andersson | - | Karoline Karlsson | 22 | - | 22 | |
| Anders Görlin | - | S-I Mellkvist | 20 | - | 23 | |
| Lennart Ekbäck | - | Andreas Fransson | 21 | - | 23 | |
| Lars Brown | - | S-O Birgersson | 19 | - | 24 | |
| Björn Carrö | - | Tommy Blixt | 21 | - | 21 | |
| Karoline Karlsson | - | Tomas Öberg | 21 | - | 21 | |
| S-I Mellkvist | - | Patrik Wass | 20 | - | 21 | |
| Andreas Fransson | - | Johan Andersson | 23 | - | 22 | |
| S-O Birgersson | - | Anders Görlin | 21 | - | 19 | |
| Lennart Ekbäck | - | Lars Brown | 24 | - | 20 | |
| Björn Carrö | - | Karoline Karlsson | 21 | - | 22 | |
| Tommy Blixt | - | S-I Mellkvist | 21 | - | 22 | |
| Tomas Öberg | - | Andreas Fransson | 21 | - | 22 | |
| Patrik Wass | - | S-O Birgersson | 20 | - | 25 | |
| Johan Andersson | - | Lennart Ekbäck | 23 | - | 24 | |
| Lars Brown | - | Anders Görlin | 21 | - | 24 | |
| S-I Mellkvist | - | Karoline Karlsson | 20 | - | 22 | |
| Andreas Fransson | - | Björn Carrö | 21 | - | 21 | |
| S-O Birgersson | - | Tommy Blixt | 24 | - | 20 | |
| Lennart Ekbäck | - | Tomas Öberg | 24 | - | 21 | |
| Anders Görlin | - | Patrik Wass | 21 | - | 20 | |
| Johan Andersson | - | Lars Brown | 20 | - | 22 | |
| Andreas Fransson | - | S-I Mellkvist | 21 | - | 21 | |
| Karoline Karlsson | - | S-O Birgersson | 23 | - | 20 | |
| Björn Carrö | - | Lennart Ekbäck | 20 | - | 20 | |
| Tommy Blixt | - | Anders Görlin | 23 | - | 21 | |
| Tomas Öberg | - | Johan Andersson | 22 | - | 21 | |
| Lars Brown | - | Patrik Wass | 19 | - | 21 | |
| S-O Birgersson | - | Andreas Fransson | 21 | - | 22 | |
| Lennart Ekbäck | - | S-I Mellkvist | 27 | - | 23 | |
| Anders Görlin | - | Karoline Karlsson | 20 | - | 23 | |
| Johan Andersson | - | Björn Carrö | 21 | - | 20 | |
| Patrik Wass | - | Tommy Blixt | 20 | - | 19 | |
| Tomas Öberg | - | Lars Brown | 19 | - | 19 | |
| 1 | Lars Brown | ||||||||||||||||||||||||
| Lars Brown | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 219 | 19,9 | ||||||||||||
| 2 | Anders Görlin | ||||||||||||||||||||||||
| Anders Görlin | 21 | 19 | 21 | 21 | 23 | 20 | 19 | 24 | 21 | 21 | 20 | 230 | 20,9 | ||||||||||||
| 3 | Björn Carrö | ||||||||||||||||||||||||
| Björn Carrö | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 230 | 20,9 | ||||||||||||
| 4 | Tommy Blixt | ||||||||||||||||||||||||
| Tommy Blixt | 20 | 22 | 22 | 25 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 23 | 19 | 233 | 21,2 | ||||||||||||
| 5 | Patrik Wass | ||||||||||||||||||||||||
| Patrik Wass | 23 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 223 | 20,3 | ||||||||||||
| 6 | Johan Andersson | ||||||||||||||||||||||||
| Johan Andersson | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 20 | 21 | 21 | 238 | 21,6 | ||||||||||||
| 7 | Tomas Öberg | ||||||||||||||||||||||||
| Tomas Öberg | 26 | 21 | 18 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 19 | 233 | 21,2 | ||||||||||||
| 8 | S-I Mellkvist | ||||||||||||||||||||||||
| S-I Mellkvist | 21 | 22 | 22 | 24 | 21 | 23 | 20 | 22 | 20 | 21 | 23 | 239 | 21,7 | ||||||||||||
| 9 | S-O Birgersson | ||||||||||||||||||||||||
| Sven Olof Birgersson | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 24 | 21 | 25 | 24 | 20 | 21 | 246 | 22,4 | ||||||||||||
| 10 | Karoline Karlsson | ||||||||||||||||||||||||
| Karoline Karlsson | 20 | 25 | 27 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 246 | 22,4 | ||||||||||||
| 11 | Lennart Ekbäck | ||||||||||||||||||||||||
| Lennart Ekbäck | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 20 | 27 | 252 | 22,9 | ||||||||||||
| 12 | Andreas Fransson | ||||||||||||||||||||||||
| Andreas Fransson | 22 | 22 | 21 | 26 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 245 | 22,3 | ||||||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.33 2008-01-06 |