Top Tio Final


Veteraner | Oldtimers | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Tot Snitt Diff
1 Lars-Göran Berg Lars-Göran Berg 29 31 28 31 34 30 24 29 27 263 29,2 10
2 Lennart Jansson Lennart Jansson 29 30 29 28 29 30 34 27 30 266 29,6 7
3 Robert Gustavsson Robert Gustavsson 31 25 28 36 31 33 30 24 32 270 30,0 12
4 Patrik Wass Patrik Wass 32 28 31 33 31 33 27 31 30 276 30,7 6
5 Lars Brown Lars Brown 25 26 30 30 33 32 36 30 35 277 30,8 11
Bror Wallén Bror Wallén 26 34 32 29 29 36 25 34 32 277 30,8 11
7 Tommy Blixt Tommy Blixt 27 30 27 36 27 32 28 36 35 278 30,9 9
8 Daniel Söderqvist Daniel Söderqvist 34 29 28 32 27 36 37 33 31 287 31,9 10
9 Jan Söderqvist Jan Söderqvist 29 38 34 30 33 26 36 34 29 289 32,1 12
10 Guy Johansson Guy Johansson 36 30 36 32 37 28 26 29 37 291 32,3 11
11 Bernt Gustavsson Bernt Gustavsson 30 42 30 27 28 32 33 32 38 292 32,4 15
12 Anders Görlin Anders Görlin 33 30 36 29 29 36 29 38 33 293 32,6 9
Krister Magnusson Krister Magnusson 28 33 27 39 32 33 31 38 32 293 32,6 12
14 Ronnie Lundgren Ronnie Lundgren 27 38 35 27 39 33 36 30 30 295 32,8 12
15 Bengt Neuman Bengt Neuman 36 36 26 32 35 30 35 33 34 297 33,0 10
16 Björn Carrö Björn Carrö 31 38 34 32 29 35 38 31 31 299 33,2 9
17 Stefan Eriksson Stefan Eriksson 37 33 30 33 35 33 35 30 35 301 33,4 7
18 Krister Evenmyr Krister Evenmyr 34 31 31 31 40 31 38 32 35 303 33,7 9
19 Stefan Viberg Stefan Viberg 32 34 40 34 31 39 33 28 33 304 33,8 12
20 Hans Olofsson Hans Olofsson 32 32 27 37 31 35 38 35 38 305 33,9 11
21 Lennart Kensert Lennart Kensert 32 35 37 30 38 30 34 36 35 307 34,1 8
22 Håkan Robertsson Håkan Robertsson 33 40 36 38 35 31 37 28 33 311 34,6 12
Sven-Olof Birgersson S-O Birgersson 35 30 40 41 39 31 32 33 30 311 34,6 11
24 Kari Laakso Kari Laakso 37 34 41 33 33 30 35 41 28 312 34,7 13
25 Moshe Arad Moshe Arad 36 36 36 39 30 38 36 31 32 314 34,9 9
Mikael Borg Mikael Borg 37 33 35 33 31 43 28 37 37 314 34,9 15
27 Mikael Lindström Mikael Lindström 37 33 31 36 33 35 34 37 44 320 35,6 13
Daniel Johansson Daniel Johansson 35 41 28 36 39 32 39 38 32 320 35,6 13
29 Benny Karlsson Benny Karlsson 34 30 40 35 41 35 35 36 35 321 35,7 11
Göran Halvarsson Göran Halvarsson 38 36 36 32 33 39 37 31 39 321 35,7 8
31 Pirkko Maaninka Pirkko Maaninka 37 36 32 40 36 37 40 33 31 322 35,8 9
32 Robin Andersson Robin Andersson 40 44 36 39 40 34 29 27 35 324 36,0 17
33 Åke Lundberg Åke Lundberg 37 33 38 34 33 34 38 35 43 325 36,1 10
34 Daniel Johansson Daniel Johansson 35 31 37 31 37 33 37 44 43 328 36,4 13
35 Stig Rudolf Westerberg Stig Westerberg 44 37 36 36 40 32 34 37 36 332 36,9 12
36 Per-Ove Garesjö P-O Garesjö 37 37 39 35 37 30 38 36 44 333 37,0 14
37 Inge Eriksson Inge Eriksson 40 36 44 35 33 33 44 38 35 338 37,6 11
38 Sven Svensson Sven Svensson 39 47 38 36 32 33 33 41 40 339 37,7 15
39 Derice Somilovsosho Derice Somilovsosho 38 37 42 30 34 42 35 35 47 340 37,8 17
Merlin Andrèasson Mérlin Andrèasson 42 37 31 47 36 41 42 32 32 340 37,8 16
41 S-I Mellkvist S-I Mellkvist 40 39 38 44 35 32 35 41 40 344 38,2 12
42 Per Hellqvist Per Hellqvist 33 39 43 35 43 39 33 39 42 346 38,4 10
Peter Ohlsson Peter Ohlsson 38 32 36 38 38 41 43 40 40 346 38,4 11
44 Birgitta Malmgren Birgitta Malmgren 39 38 42 34 38 35 41 41 42 350 38,9 8
45 Clifford Öhman Clifford Öhman 38 34 40 34 41 45 45 40 42 359 39,9 11
46 Sven A Hjalmarsson Sven-Arne Hjalmarsson 45 44 43 43 41 38 38 34 39 365 40,6 11
47 Gösta Ekman Gösta Ekman 37 39 45 46 40 39 47 34 43 370 41,1 13
48 Reine Hansson Reine Hansson 44 42 37 48 37 40 45 46 36 375 41,7 12
49 Jan Sahlin Jan Sahlin 52 35 45 44 42 41 41 40 41 381 42,3 17
50 Ulla Britt Eriksson Ulla-Britt Eriksson 40 42 36 54 42 43 42 47 45 391 43,4 18


Veteraner | Oldtimers | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad