| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Top-10 Kval 1 MunktellArenan | 2009-10-18 | Filt | Beräknad |
| 2 | Top-10 Kval 2 MunktellArenan | 2009-12-06 | Filt | Beräknad |
| 3 | Top-10 Kval 3 MunktellArenan | 2010-02-28 | Filt | Beräknad |
| Totalställning Klass C | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Snitt | Diff | Totalt |
| 1 | Richard Wandel | Strängnäs BGK | 73 | 73 | - | 36,5 | 0 | 146 |
| 2 | Stig Westerberg | Norrtälje BGK | 75 | 76 | 37,8 | 1 | 151 | |
| 3 | Sören Risberg | Stora Tuna BGK | 74 | 78 | 38,0 | 4 | 152 | |
| 4 | Gunilla Allansson | Örebro BGK | 68 | 84 | 38,0 | 16 | 152 | |
| 5 | Mona Wiman | Norrtälje BGK | 78 | 76 | 38,5 | 2 | 154 | |
| 6 | Ulla Britt Eriksson | Enköping BGK | 81 | 76 | 39,3 | 5 | 157 | |
| 7 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 82 | 75 | 39,3 | 7 | 157 | |
| 8 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 80 | 80 | 40,0 | 0 | 160 | |
| 9 | Fredrik Svensson | Haga BGK | 75 | - | 87 | 40,5 | 12 | 162 |
| 10 | Hans E Olsson | Fröslunda BGK | - | 86 | 78 | 41,0 | 8 | 164 |
| 11 | Monica Johansson | Ersta MGK | 84 | 81 | 41,3 | 3 | 165 | |
| 12 | Carl-Åke Malm | Fröslunda BGK | 85 | 80 | - | 41,3 | 5 | 165 |
| 13 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 88 | 77 | 41,3 | 11 | 165 | |
| 14 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | - | 83 | 83 | 41,5 | 0 | 166 |
| 15 | Berth Åndberg | MGK 49 Nyköping | 84 | 84 | 42,0 | 0 | 168 | |
| 16 | Reine Hansson | Haninge BGK | 85 | 83 | 42,0 | 2 | 168 | |
| 17 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 87 | 81 | 42,0 | 6 | 168 | |
| 17 | Gösta Ekman | BGK Spiik | 87 | 81 | 42,0 | 6 | 168 | |
| 19 | Lena Brown | BGK Spiik | 84 | 85 | 42,3 | 1 | 169 | |
| 20 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 80 | 89 | 42,3 | 9 | 169 | |
| 21 | Lars-Göran Åhs | Enköping BGK | 85 | 85 | 42,5 | 0 | 170 | |
| 22 | Sara Andersson | Haninge BGK | 87 | 84 | 42,8 | 3 | 171 | |
| 23 | Ellinor Falk | Garphyttans BGK | 88 | - | 83 | 42,8 | 5 | 171 |
| 24 | Ulla Ingeborg Ljung | Mosås BGK | 88 | 84 | 43,0 | 4 | 172 | |
| 25 | Jimmy Ekberg | Enköping BGK | - | 89 | 84 | 43,3 | 5 | 173 |
| 26 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 88 | 87 | 43,8 | 1 | 175 | |
| 27 | May Boldt | Örebro BGK | 91 | - | 85 | 44,0 | 6 | 176 |
| 28 | Carl-Eric Almerborn | Stora Tuna BGK | - | 77 | 100 | 44,3 | 23 | 177 |
| 29 | Sabine Rundström | Garphyttans BGK | 90 | - | 89 | 44,8 | 1 | 179 |
| 30 | Einar Mattsson | Örnsköldsvik BGK | 86 | 95 | 45,3 | 9 | 181 | |
| 31 | Bo Nordström | Aros BGK | 96 | 87 | - | 45,8 | 9 | 183 |
| 32 | Bertil Jonsson | Mosås BGK | 93 | - | 92 | 46,3 | 1 | 185 |
| 33 | Andy Arell | Fröslunda BGK | 97 | 89 | - | 46,5 | 8 | 186 |
| 34 | Bengt Malmberg | Strängnäs BGK | 100 | 88 | - | 47,0 | 12 | 188 |
| 35 | Torbjörn Attermo | Kristineberg BGK | 105 | 86 | 47,8 | 19 | 191 | |
| 36 | Helena Andersson | Enköping BGK | 97 | 96 | - | 48,3 | 1 | 193 |
| 37 | Benny Claesson | Haga BGK | 108 | 91 | 49,8 | 17 | 199 | |
| 38 | Martin Åhs | Enköping BGK | 100 | 102 | 50,5 | 2 | 202 | |
| 39 | Hans Hessel | Enköping BGK | 104 | 102 | 51,5 | 2 | 206 | |
| 40 | Bertil Jensen | MGK Östra V | 100 | - | 106 | 51,5 | 6 | 206 |
| 41 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 107 | 99 | 51,5 | 8 | 206 | |
| 42 | Roland Törnvall | Haga BGK | 102 | 107 | 52,3 | 5 | 209 | |
| 43 | Andreas Fryklund | Enköping BGK | - | 111 | 105 | 54,0 | 6 | 216 |
| 44 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | - | 102 | 119 | 55,3 | 17 | 221 |
| 45 | Adam Jigler | Enköping BGK | - | 83 | - | 41,5 | 0 | 83 |
| 46 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 86 | - | - | 43,0 | 0 | 86 |
| 47 | Patric Jonsson | Sundsvalls BGK | 87 | - | - | 43,5 | 0 | 87 |
| 48 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | - | - | 90 | 45,0 | 0 | 90 |
| 49 | Robert Bergling | Haga BGK | 92 | - | - | 46,0 | 0 | 92 |
| 50 | Banoo Makki | Kristineberg BGK | - | 93 | - | 46,5 | 0 | 93 |
| 51 | Ulla - Britt Persson | Eskilstuna BGK | 95 | - | - | 47,5 | 0 | 95 |
| 51 | Eva-Lena Lundin | Sundbyberg BGK | - | - | 95 | 47,5 | 0 | 95 |
| 51 | Anders Öhman | Tantogårdens BGK | 95 | - | - | 47,5 | 0 | 95 |
| 54 | Stefan Öberg | Örebro BGK | 96 | - | - | 48,0 | 0 | 96 |
| 55 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | - | 97 | - | 48,5 | 0 | 97 |
| 55 | Andreas Bendoraitis | Väsby BGK | - | - | 97 | 48,5 | 0 | 97 |
| 57 | Harry Wennberg | Norrtälje BGK | - | 102 | - | 51,0 | 0 | 102 |
| 58 | Jan Eriksson | Norrtälje BGK | 103 | - | - | 51,5 | 0 | 103 |
| 59 | Per-Arne Säfström | Mosås BGK | - | 111 | - | 55,5 | 0 | 111 |
| 60 | Ari Mäkelä | Örebro BGK | 113 | - | - | 56,5 | 0 | 113 |
| 61 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 114 | - | - | 57,0 | 0 | 114 |
| 62 | Anders Karlsson | Aspuddens BGK | - | - | 117 | 58,5 | 0 | 117 |
| 63 | Mathias Eriksson | Kristineberg BGK | - | 159 | - | 79,5 | 0 | 159 |
| Totalställning Klass B | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Snitt | Diff | Totalt |
| 1 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 62 | 65 | 31,8 | 3 | 127 | |
| 2 | Derice Shumilovsusoho | Fröslunda BGK | 64 | 67 | 32,8 | 3 | 131 | |
| 3 | Daniel Johansson | Enköping BGK | 66 | 67 | 33,3 | 1 | 133 | |
| 4 | Hans Lindström | City BGK | 71 | 63 | 33,5 | 8 | 134 | |
| 5 | Lennart Kensert | Aros BGK | - | 66 | 70 | 34,0 | 4 | 136 |
| 6 | Eve Folkesson | MGK Östra V | 65 | - | 71 | 34,0 | 6 | 136 |
| 7 | Benny Allansson | Örebro BGK | 71 | 66 | 34,3 | 5 | 137 | |
| 8 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | - | 70 | 69 | 34,8 | 1 | 139 |
| 9 | Göran Halvarsson | MGK Östra V | 68 | 71 | 34,8 | 3 | 139 | |
| 10 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | - | 72 | 67 | 34,8 | 5 | 139 |
| 11 | Benny Karlsson | Fröslunda BGK | 77 | 63 | 35,0 | 14 | 140 | |
| 12 | Kaj Olof Söderqvist | Södertälje BGK | 70 | 71 | 35,3 | 1 | 141 | |
| 13 | Per-Ove Garesjö | BGK Spiik | 69 | 72 | 35,3 | 3 | 141 | |
| 14 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsvik BGK | 72 | 70 | 35,5 | 2 | 142 | |
| 15 | Hans Fryklund | Enköping BGK | 75 | 72 | 36,8 | 3 | 147 | |
| 16 | Magnus Karlsson | Myresjö BGK | - | 71 | 76 | 36,8 | 5 | 147 |
| 17 | Pirkko Maaninka | Fröslunda BGK | 74 | 74 | 37,0 | 0 | 148 | |
| 18 | Annelie Larsson | Malmö BGK | 71 | 77 | 37,0 | 6 | 148 | |
| 19 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 79 | - | 71 | 37,5 | 8 | 150 |
| 20 | Mikael Lindström | Aros BGK | 70 | 81 | 37,8 | 11 | 151 | |
| 21 | Alf Hjalmarsson | Skellefteå BGK | 72 | 81 | - | 38,3 | 9 | 153 |
| 22 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 71 | 83 | 38,5 | 12 | 154 | |
| 23 | Stig Lantz | Ersta MGK | 76 | 79 | - | 38,8 | 3 | 155 |
| 24 | Jan-Olof Lindvall | MGK 49 Nyköping | - | 72 | 85 | 39,3 | 13 | 157 |
| 25 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | - | 83 | 75 | 39,5 | 8 | 158 |
| 26 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 78 | 82 | - | 40,0 | 4 | 160 |
| 27 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 83 | 80 | 40,8 | 3 | 163 | |
| 27 | Kurt Norberg | Stora Tuna BGK | 83 | 80 | 40,8 | 3 | 163 | |
| 29 | Lars-Erik Sundin | BGK Spiik | 82 | - | 83 | 41,3 | 1 | 165 |
| 30 | Per Hellqvist | Södertälje BGK | 81 | - | 84 | 41,3 | 3 | 165 |
| 31 | Joakim Lindström | Aros BGK | 89 | 81 | 42,5 | 8 | 170 | |
| 32 | Torbjörn Svensson | Örebro BGK | 82 | 91 | - | 43,3 | 9 | 173 |
| 33 | Lars Abrahamsson | Enköping BGK | 90 | 88 | 44,5 | 2 | 178 | |
| 34 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | - | 83 | 97 | 45,0 | 14 | 180 |
| 35 | Lars-Göran Guldbrandsson | Sollefteå BGK | 100 | 98 | - | 49,5 | 2 | 198 |
| 36 | Maria Olsson | BGK Jönköping | 73 | - | - | 36,5 | 0 | 73 |
| 37 | Tor-Björn Harström | Skönsbergs SK | - | 75 | - | 37,5 | 0 | 75 |
| 37 | Daniel Berglund | Sundbyberg BGK | - | - | 75 | 37,5 | 0 | 75 |
| 39 | Kjell-Åke Johansson | Fröslunda BGK | 78 | - | - | 39,0 | 0 | 78 |
| 40 | Tyko Gustafsson | Sundbybergs BGK | 79 | - | - | 39,5 | 0 | 79 |
| 41 | Daniel Ekström | Sundbyberg BGK | - | 81 | - | 40,5 | 0 | 81 |
| 41 | Teemu Koponen | Tantogårdens BGK | 81 | - | - | 40,5 | 0 | 81 |
| 41 | Mats Wallin | Fröslunda BGK | 81 | - | - | 40,5 | 0 | 81 |
| 44 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 83 | - | - | 41,5 | 0 | 83 |
| 45 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 84 | - | - | 42,0 | 0 | 84 |
| 45 | Anders Schedin | Sundbyberg BGK | - | - | 84 | 42,0 | 0 | 84 |
| 47 | Sture Molin | Uppsala BGK | 85 | - | - | 42,5 | 0 | 85 |
| 47 | Michael Håkansson | Sundbyberg BGK | - | - | 85 | 42,5 | 0 | 85 |
| 49 | Lennart Rundström | Garphyttans BGK | 89 | - | - | 44,5 | 0 | 89 |
| 50 | Lennart Florén | Stora Tuna BGK | 103 | - | - | 51,5 | 0 | 103 |
| Totalställning Klass A | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Snitt | Diff | Totalt |
| 1 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 60 | 55 | 28,8 | 5 | 115 | |
| 2 | Bernt Gustavsson | Strängnäs BGK | 58 | 58 | 29,0 | 0 | 116 | |
| 3 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 58 | - | 65 | 30,8 | 7 | 123 |
| 4 | Bengt Neuman | Skönsbergs SK | 63 | 61 | 31,0 | 2 | 124 | |
| 5 | Mikael Samuelsson | Tyresö BGK | 62 | 63 | - | 31,3 | 1 | 125 |
| 5 | Jonas Eidenby | Östersunds BGK | - | 63 | 62 | 31,3 | 1 | 125 |
| 7 | Ronnie Lundgren | Mjölby BGK | - | 59 | 66 | 31,3 | 7 | 125 |
| 8 | Patrik Wass | Haga BGK | 56 | 69 | 31,3 | 13 | 125 | |
| 9 | Daniel Söderqvist | Fröslunda BGK | 64 | 64 | 32,0 | 0 | 128 | |
| 10 | Anders Görlin | Mjölby BGK | 65 | 66 | 32,8 | 1 | 131 | |
| 11 | S-I Mellkvist | Skönsbergs SK | 63 | 68 | 32,8 | 5 | 131 | |
| 12 | Stefan Viberg | Örebro BGK | - | 67 | 66 | 33,3 | 1 | 133 |
| 13 | Anders Roswall | Örebro BGK | 65 | 68 | 33,3 | 3 | 133 | |
| 14 | Jan Andersson | Enköping BGK | 69 | 65 | - | 33,5 | 4 | 134 |
| 15 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 61 | 73 | - | 33,5 | 12 | 134 |
| 16 | Krister Magnusson | Haninge BGK | 67 | 72 | 34,8 | 5 | 139 | |
| 17 | Morgan Munther | Sundsvalls BGK | 73 | 73 | 36,5 | 0 | 146 | |
| 18 | Andreas Fransson | Mjölby BGK | 76 | 73 | 37,3 | 3 | 149 | |
| 19 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | - | 67 | 84 | 37,8 | 17 | 151 |
| 20 | Mikael Johansson | Haga BGK | 79 | 76 | 38,8 | 3 | 155 | |
| 21 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 80 | 77 | - | 39,3 | 3 | 157 |
| 22 | Tommy Edeving | Enköping BGK | 83 | 76 | - | 39,8 | 7 | 159 |
| 23 | Stefan Eriksson | Garphyttans BGK | 64 | - | - | 32,0 | 0 | 64 |
| 24 | Karin Wiklund | Uppsala BGK | 65 | - | - | 32,5 | 0 | 65 |
| 25 | Daniel Johansson | Haga BGK | - | 66 | - | 33,0 | 0 | 66 |
| 25 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 66 | - | - | 33,0 | 0 | 66 |
| 27 | Mikael Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 67 | - | - | 33,5 | 0 | 67 |
| 28 | Clifford Öhman | MGK 49 Nyköping | 69 | - | - | 34,5 | 0 | 69 |
| 29 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 74 | - | - | 37,0 | 0 | 74 |
| 30 | Marcus Johansson | Södertälje BGK | 79 | - | - | 39,5 | 0 | 79 |
| 31 | Peter Hjelm | Garphyttans BGK | - | 81 | - | 40,5 | 0 | 81 |
| Totalställning Veteraner | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Snitt | Diff | Totalt |
| 1 | Bror Wallén | BGK Spiik | 64 | 61 | 31,3 | 3 | 125 | |
| 2 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 65 | 71 | 34,0 | 6 | 136 | |
| 3 | Sven-Olof Birgersson | Strängnäs BGK | - | 72 | 67 | 34,8 | 5 | 139 |
| 4 | Inge Eriksson | BGK VK-78 | 73 | 68 | - | 35,3 | 5 | 141 |
| 5 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 71 | - | 78 | 37,3 | 7 | 149 |
| 6 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 78 | 77 | 38,8 | 1 | 155 | |
| 7 | Sven A Hjalmarsson | Valdemarsvik BGK | 80 | 85 | 41,3 | 5 | 165 | |
| 8 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 87 | - | 86 | 43,3 | 1 | 173 |
| 9 | Gerd Andersson | Strängnäs BGK | - | 95 | 83 | 44,5 | 12 | 178 |
| 10 | Arne Andersson | Haninge BGK | 92 | 89 | 45,3 | 3 | 181 | |
| 11 | Sven Svensson | Södertälje BGK | 77 | - | - | 38,5 | 0 | 77 |
| 12 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 81 | - | - | 40,5 | 0 | 81 |
| 13 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 88 | - | - | 44,0 | 0 | 88 |
| 13 | Leif Tjernström | Haga BGK | 88 | - | - | 44,0 | 0 | 88 |
| 15 | Sven Bergström | Haga BGK | - | 114 | - | 57,0 | 0 | 114 |
| Totalställning Oldtimers | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | Snitt | Diff | Totalt |
| 1 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 63 | 62 | 31,3 | 1 | 125 | |
| 2 | Jan Lindström | Sundbybergs BGK | 68 | 75 | - | 35,8 | 7 | 143 |
| 3 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | - | 81 | 69 | 37,5 | 12 | 150 |
| 4 | Kenth Björk | Gullbergsbro BGK | - | 80 | 80 | 40,0 | 0 | 160 |
| 5 | Leif Andersson | Fröslunda BGK | 85 | 80 | - | 41,3 | 5 | 165 |
| 6 | Conny Blomqvist | Haninge BGK | - | 85 | 112 | 49,3 | 27 | 197 |
| 7 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 75 | - | - | 37,5 | 0 | 75 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.39 |