| Klass C | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 252 | Gunilla Allansson | Örebro BGK | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 | ||||||
| 2 | 244 | Richard Wandel | Strängnäs BGK | 44 | 29 | 36,5 | 15 | 73 | ||||||
| 3 | 201 | Sören Risberg | Stora Tuna BGK | 39 | 35 | 37,0 | 4 | 74 | ||||||
| 4 | 247 | Stig Westerberg | Norrtälje BGK | 34 | 42 | 38,0 | 8 | 76 | ||||||
| 5 | 251 | Carl-Eric Almerborn | Stora Tuna BGK | 40 | 37 | 38,5 | 3 | 77 | ||||||
| 5 | 220 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 45 | 32 | 38,5 | 13 | 77 | ||||||
| 7 | 221 | Mona Wiman | Norrtälje BGK | 36 | 42 | 39,0 | 6 | 78 | ||||||
| 8 | 257 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 42 | 38 | 40,0 | 4 | 80 | ||||||
| 8 | 203 | Carl-Åke Malm | Fröslunda BGK | 42 | 38 | 40,0 | 4 | 80 | ||||||
| 10 | 256 | Monica Johansson | Ersta MGK | 36 | 45 | 40,5 | 9 | 81 | ||||||
| 11 | 250 | Ulla Britt Eriksson | Enköping BGK | 40 | 42 | 41,0 | 2 | 82 | ||||||
| 12 | 233 | Adam Jigler | Enköping BGK | 44 | 39 | 41,5 | 5 | 83 | ||||||
| 12 | 232 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 36 | 47 | 41,5 | 11 | 83 | ||||||
| 14 | 225 | Sara Andersson | Haninge BGK | 42 | 42 | 42,0 | 0 | 84 | ||||||
| 14 | 222 | Ulla Ingeborg Ljung | Mosås BGK | 41 | 43 | 42,0 | 2 | 84 | ||||||
| 14 | 213 | Berth Åndberg | MGK 49 Nyköping | 44 | 40 | 42,0 | 4 | 84 | ||||||
| 14 | 240 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 40 | 44 | 42,0 | 4 | 84 | ||||||
| 14 | 246 | Lena Brown | BGK Spiik | 45 | 39 | 42,0 | 6 | 84 | ||||||
| 19 | 205 | Reine Hansson | Haninge BGK | 41 | 44 | 42,5 | 3 | 85 | ||||||
| 19 | 210 | Lars-Göran Åhs | Enköping BGK | 39 | 46 | 42,5 | 7 | 85 | ||||||
| 21 | 229 | Hans E Olsson | Fröslunda BGK | 45 | 41 | 43,0 | 4 | 86 | ||||||
| 22 | 226 | Bo Nordström | Aros BGK | 43 | 44 | 43,5 | 1 | 87 | ||||||
| 22 | 204 | Gösta Ekman | BGK Spiik | 39 | 48 | 43,5 | 9 | 87 | ||||||
| 24 | 209 | Bengt Malmberg | Strängnäs BGK | 48 | 40 | 44,0 | 8 | 88 | ||||||
| 25 | 207 | Jimmy Ekberg | Enköping BGK | 47 | 42 | 44,5 | 5 | 89 | ||||||
| 25 | 238 | Andy Arell | Fröslunda BGK | 41 | 48 | 44,5 | 7 | 89 | ||||||
| 27 | 255 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 43 | 48 | 45,5 | 5 | 91 | ||||||
| 28 | 230 | Karl Ingvar Åhlund | BGK Spiik | 46 | 47 | 46,5 | 1 | 93 | ||||||
| 28 | 253 | Banoo Makki | Kristineberg BGK | 49 | 44 | 46,5 | 5 | 93 | ||||||
| 30 | 211 | Helena Andersson | Enköping BGK | 44 | 52 | 48,0 | 8 | 96 | ||||||
| 31 | 231 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 45 | 52 | 48,5 | 7 | 97 | ||||||
| 32 | 239 | Einar Mattsson | Örnsköldsvik BGK | 52 | 46 | 49,0 | 6 | 98 | ||||||
| 33 | 216 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 47 | 52 | 49,5 | 5 | 99 | ||||||
| 34 | 208 | Harry Wennberg | Norrtälje BGK | 50 | 52 | 51,0 | 2 | 102 | ||||||
| 34 | 235 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 53 | 49 | 51,0 | 4 | 102 | ||||||
| 34 | 215 | Martin Åhs | Enköping BGK | 56 | 46 | 51,0 | 10 | 102 | ||||||
| 34 | 243 | Hans Hessel | Enköping BGK | 60 | 42 | 51,0 | 18 | 102 | ||||||
| 38 | 202 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 48 | 55 | 51,5 | 7 | 103 | ||||||
| 39 | 237 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 50 | 54 | 52,0 | 4 | 104 | ||||||
| 40 | 245 | Torbjörn Attermo | Kristineberg BGK | 53 | 52 | 52,5 | 1 | 105 | ||||||
| 41 | 217 | Benny Claesson | Haga BGK | 56 | 52 | 54,0 | 4 | 108 | ||||||
| 42 | 219 | Andreas Fryklund | Enköping BGK | 53 | 58 | 55,5 | 5 | 111 | ||||||
| 42 | 214 | Per-Arne Säfström | Mosås BGK | 58 | 53 | 55,5 | 5 | 111 | ||||||
| 44 | 227 | Roland Törnvall | Haga BGK | 67 | 56 | 61,5 | 11 | 123 | ||||||
| 45 | 223 | Mathias Eriksson | Kristineberg BGK | 83 | 76 | 79,5 | 7 | 159 | ||||||
| 46 | 228 | Ari Mäkelä | Örebro BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||
| 46 | 241 | Fredrik Svensson | Haga BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||
| 46 | 249 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||
| Ungdom A | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 258 | Robin Ali | Fröslunda BGK | 48 | 63 | 55,5 | 15 | 111 | ||||||
| Klass B | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 324 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 29 | 33 | 31,0 | 4 | 62 | ||||||
| 2 | 322 | Lennart Kensert | Aros BGK | 35 | 31 | 33,0 | 4 | 66 | ||||||
| 3 | 327 | Daniel Johansson | Enköping BGK | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 | ||||||
| 4 | 308 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 37 | 33 | 35,0 | 4 | 70 | ||||||
| 5 | 310 | Hans Lindström | City BGK | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 | ||||||
| 5 | 319 | Magnus Karlsson | Myresjö BGK | 33 | 38 | 35,5 | 5 | 71 | ||||||
| 5 | 326 | Benny Allansson | Örebro BGK | 32 | 39 | 35,5 | 7 | 71 | ||||||
| 8 | 301 | Per-Ove Garesjö | BGK Spiik | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 | ||||||
| 8 | 328 | Jan-Olof Lindvall | MGK 49 Nyköping | 34 | 38 | 36,0 | 4 | 72 | ||||||
| 8 | 300 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 38 | 34 | 36,0 | 4 | 72 | ||||||
| 8 | 302 | Derice Shumilovsusoho | Fröslunda BGK | 41 | 31 | 36,0 | 10 | 72 | ||||||
| 12 | 332 | Kaj Olof Söderqvist | Södertälje BGK | 35 | 38 | 36,5 | 3 | 73 | ||||||
| 13 | 320 | Pirkko Maaninka | Fröslunda BGK | 34 | 40 | 37,0 | 6 | 74 | ||||||
| 14 | 333 | Tor-Björn Harström | Skönsbergs SK | 36 | 39 | 37,5 | 3 | 75 | ||||||
| 14 | 323 | Göran Halvarsson | MGK Östra V | 40 | 35 | 37,5 | 5 | 75 | ||||||
| 14 | 311 | Hans Fryklund | Enköping BGK | 33 | 42 | 37,5 | 9 | 75 | ||||||
| 17 | 315 | Kurt Levin | Haga BGK | 35 | 41 | 38,0 | 6 | 76 | ||||||
| 18 | 309 | Benny Karlsson | Fröslunda BGK | 45 | 32 | 38,5 | 13 | 77 | ||||||
| 19 | 330 | Stig Lantz | Ersta MGK | 41 | 38 | 39,5 | 3 | 79 | ||||||
| 19 | 331 | Annelie Larsson | Malmö BGK | 36 | 43 | 39,5 | 7 | 79 | ||||||
| 21 | 325 | Alf Hjalmarsson | Skellefteå BGK | 40 | 41 | 40,5 | 1 | 81 | ||||||
| 21 | 305 | Daniel Ekström | Sundbyberg BGK | 43 | 38 | 40,5 | 5 | 81 | ||||||
| 21 | 317 | Mikael Lindström | Aros BGK | 36 | 45 | 40,5 | 9 | 81 | ||||||
| 21 | 304 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsvik BGK | 36 | 45 | 40,5 | 9 | 81 | ||||||
| 25 | 312 | Roberth Hummelgren | Garphyttans BGK | 42 | 40 | 41,0 | 2 | 82 | ||||||
| 26 | 316 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 42 | 41 | 41,5 | 1 | 83 | ||||||
| 26 | 321 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 41 | 42 | 41,5 | 1 | 83 | ||||||
| 26 | 329 | Kurt Norberg | Stora Tuna BGK | 43 | 40 | 41,5 | 3 | 83 | ||||||
| 26 | 314 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 43 | 40 | 41,5 | 3 | 83 | ||||||
| 30 | 303 | Joakim Lindström | Aros BGK | 38 | 51 | 44,5 | 13 | 89 | ||||||
| 31 | 318 | Lars Abrahamsson | Enköping BGK | 48 | 42 | 45,0 | 6 | 90 | ||||||
| 32 | 306 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 43 | 48 | 45,5 | 5 | 91 | ||||||
| 32 | 313 | Torbjörn Svensson | Örebro BGK | 42 | 49 | 45,5 | 7 | 91 | ||||||
| 34 | 307 | Lars-Göran Guldbrandsson | Sollefteå BGK | 44 | 54 | 49,0 | 10 | 98 | ||||||
| Klass A | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 400 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 27 | 28 | 27,5 | 1 | 55 | ||||||
| 2 | 407 | Ronnie Lundgren | Mjölby BGK | 32 | 27 | 29,5 | 5 | 59 | ||||||
| 3 | 412 | S-I Mellkvist | Skönsbergs SK | 35 | 28 | 31,5 | 7 | 63 | ||||||
| 4 | 416 | Mikael Samuelsson | Tyresö BGK | 28 | 35 | 31,5 | 7 | 63 | ||||||
| 5 | 418 | Bengt Neuman | Skönsbergs SK | 34 | 29 | 31,5 | 5 | 63 | ||||||
| 6 | 422 | Jonas Eidenby | Östersunds BGK | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 | ||||||
| 7 | 410 | Daniel Söderqvist | Fröslunda BGK | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 64 | ||||||
| 8 | 411 | Jan Andersson | Enköping BGK | 32 | 33 | 32,5 | 1 | 65 | ||||||
| 8 | 405 | Anders Roswall | Örebro BGK | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 | ||||||
| 8 | 413 | Bernt Gustavsson | Strängnäs BGK | 29 | 36 | 32,5 | 7 | 65 | ||||||
| 11 | 401 | Daniel Johansson | Haga BGK | 37 | 29 | 33,0 | 8 | 66 | ||||||
| 12 | 419 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 33 | 34 | 33,5 | 1 | 67 | ||||||
| 12 | 409 | Stefan Viberg | Örebro BGK | 32 | 35 | 33,5 | 3 | 67 | ||||||
| 14 | 421 | Anders Görlin | Mjölby BGK | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 | ||||||
| 15 | 404 | Patrik Wass | Haga BGK | 39 | 33 | 36,0 | 6 | 72 | ||||||
| 16 | 408 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 37 | 36 | 36,5 | 1 | 73 | ||||||
| 16 | 417 | Andreas Fransson | Mjölby BGK | 38 | 35 | 36,5 | 3 | 73 | ||||||
| 16 | 415 | Krister Magnusson | Haninge BGK | 40 | 33 | 36,5 | 7 | 73 | ||||||
| 16 | 423 | Morgan Munther | Sundsvalls BGK | 43 | 30 | 36,5 | 13 | 73 | ||||||
| 20 | 403 | Tommy Edeving | Enköping BGK | 33 | 43 | 38,0 | 10 | 76 | ||||||
| 21 | 420 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 32 | 45 | 38,5 | 13 | 77 | ||||||
| 22 | 414 | Mikael Johansson | Haga BGK | 40 | 39 | 39,5 | 1 | 79 | ||||||
| 23 | 406 | Peter Hjelm | Garphyttans BGK | 44 | 37 | 40,5 | 7 | 81 | ||||||
| 24 | 402 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||
| Veteraner | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 508 | Bror Wallén | BGK Spiik | 33 | 31 | 32,0 | 2 | 64 | ||||||
| 2 | 502 | Inge Eriksson | BGK VK-78 | 33 | 35 | 34,0 | 2 | 68 | ||||||
| 3 | 505 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 42 | 29 | 35,5 | 13 | 71 | ||||||
| 4 | 506 | Sven-Olof Birgersson | Strängnäs BGK | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 | ||||||
| 5 | 507 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 37 | 41 | 39,0 | 4 | 78 | ||||||
| 6 | 509 | Sven A Hjalmarsson | Valdemarsviks BGK | 40 | 45 | 42,5 | 5 | 85 | ||||||
| 7 | 500 | Arne Andersson | Haninge BGK | 44 | 45 | 44,5 | 1 | 89 | ||||||
| 8 | 504 | Gerd Andersson | Strängnäs BGK | 43 | 52 | 47,5 | 9 | 95 | ||||||
| 9 | 501 | Sven Bergström | Haga BGK | 51 | 63 | 57,0 | 12 | 114 | ||||||
| 10 | 503 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||
| Oldtimers | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 607 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 34 | 35 | 34,5 | 1 | 69 | ||||||
| 2 | 601 | Jan Lindström | Sundbyberg BGK | 35 | 40 | 37,5 | 5 | 75 | ||||||
| 3 | 600 | Leif Andersson | Fröslunda BGK | 41 | 39 | 40,0 | 2 | 80 | ||||||
| 3 | 603 | Kenth Björk | Gullbergsbro BGK | 47 | 33 | 40,0 | 14 | 80 | ||||||
| 5 | 602 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 42 | 39 | 40,5 | 3 | 81 | ||||||
| 6 | 606 | Conny Blomqvist | Haninge BGK | 46 | 39 | 42,5 | 7 | 85 | ||||||
| 7 | 605 | Anders Karlsson | Aspuddens BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||
| 7 | 604 | Anders Schedin | Sundbyberg BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.38 |