Top-12 EB Kval 2 MunktellArenan

Uppdaterad: 2009-11-22   17:53Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Ungdom B-C | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom B-C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 103 Olle Åström Skönsbergs SK 33 30 25 29 29,3 8 117
2 101 Adam Lundmark Skönsbergs SK 37 28 39 30 33,5 11 134
3 102 Jonathan Jonsson Sundsvalls BGK 44 33 40 34 37,8 11 151


Ungdom B-C | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 201 Andy Arell Fröslunda BGK 27 35 27 28 29,3 8 117


Ungdom B-C | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 324 Mikael Samuelsson Tyresö BGK 23 20 23 22 22,0 3 88
2 305 Conny Blomqvist Haninge BGK 22 23 20 24 22,3 4 89
3 319 Robin Andersson Strängnäs BGK 25 20 25 22 23,0 5 92
4 326 Reine Hansson Haninge BGK 22 21 24 26 23,3 5 93
4 304 Richard Wandel Strängnäs BGK 22 23 25 23 23,3 3 93
6 333 Ulf Lyxell Djulö BGK 25 25 19 26 23,8 7 95
6 341 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 24 24 28 19 23,8 9 95
8 316 Lucas Johansson MGK 49 Nyköping 30 21 23 23 24,3 9 97
9 311 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK 26 25 24 24 24,8 2 99
9 309 Roberth Hummelgren Garphyttans BGK 28 21 22 28 24,8 7 99
11 338 Lars Wallentin Haninge BGK 25 26 25 24 25,0 2 100
12 302 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 22 27 27 26 25,5 5 102
13 315 Arne Andersson Haninge BGK 25 27 22 29 25,8 7 103
14 339 Ragnar Eng MGK 49 Nyköping 28 23 29 24 26,0 6 104
14 331 Anders Öhman Tantogårdens BGK 29 24 25 26 26,0 5 104
16 323 Lena Brown BGK Spiik 23 30 29 24 26,5 7 106
17 340 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 29 24 31 26 27,5 7 110
18 312 Magnus Lundin Sundbyberg BGK 23 26 28 34 27,8 11 111
19 308 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 24 33 26 29 28,0 9 112
20 317 Stefan Öberg Örebro BGK 25 33 29 26 28,3 8 113
21 325 Lars Ekström Kristineberg BGK 31 30 28 25 28,5 6 114
21 313 Merlin Andrèasson Garphyttans BGK 25 34 28 27 28,5 9 114
21 322 Lennart Rundström Garphyttans BGK 26 34 25 29 28,5 9 114
21 332 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 30 24 35 25 28,5 11 114
25 330 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 30 35 28 22 28,8 13 115
26 301 Jens Johansson Skönsbergs SK 36 26 23 31 29,0 13 116
27 320 Peter Elfvén Uppsala BGK 32 30 29 26 29,3 6 117
27 303 Sabine Rundström Garphyttans BGK 31 23 33 30 29,3 10 117
29 334 Lars-Göran Guldbrandsson Sollefteå BGK 30 29 31 28 29,5 3 118
30 327 Ingela Eriksson Djulö BGK 27 28 35 29 29,8 8 119
31 310 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK 28 34 29 29 30,0 6 120
31 329 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 31 35 29 25 30,0 10 120
33 336 Anders Karlsson Aspuddens BGK 32 36 29 45 35,5 16 142
34 337 Mathias Eriksson Kristineberg BGK 45 51 42 48 46,5 9 186
35 318 Derice Shumilovsusoho Fröslunda BGK         0,0 0 0 Ej till start


Ungdom B-C | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 417 Daniel Johansson Haga BGK 19 22 19 22 20,5 3 82
2 427 Kerry Andersson Djulö BGK 22 21 21 20 21,0 2 84
3 402 Bengt Neuman Skönsbergs SK 22 24 21 18 21,3 6 85
4 403 Anders Lind Garphyttans BGK 21 21 23 23 22,0 2 88
5 412 Kenneth Höglund Haninge BGK 20 19 25 25 22,3 6 89
5 430 Mikael Johansson Haga BGK 21 21 24 23 22,3 3 89
5 419 Gunnar Andersson Djulö BGK 22 21 22 24 22,3 3 89
5 411 Henric Lindwall Djulö BGK 23 20 20 26 22,3 6 89
5 425 Birger Lindell Tyresö BGK 22 23 21 23 22,3 2 89
5 416 Jan-Olof Lindvall MGK 49 Nyköping 23 24 21 21 22,3 3 89
5 409 Mats Wallin Fröslunda BGK 23 22 22 22 22,3 1 89
12 424 Annelie Larsson Malmö BGK 25 24 23 19 22,8 6 91
13 415 Gerd Andersson Strängnäs BGK 22 22 23 25 23,0 3 92
14 401 Daniel Söderqvist Fröslunda BGK 24 22 23 24 23,3 2 93
15 404 Pierre Geerhold BGK Laxen 24 24 21 25 23,5 4 94
16 422 Lennart Ekbäck Solna BGK 21 25 24 25 23,8 4 95
17 405 Torbjörn Svensson Örebro BGK 25 22 23 26 24,0 4 96
17 413 Jason Weaver Askims BGK 24 26 21 25 24,0 5 96
17 420 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 24 21 27 24 24,0 6 96
20 406 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 24 28 22 23 24,3 6 97
21 408 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 21 26 30 21 24,5 9 98
21 426 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 24 26 21 27 24,5 6 98
23 418 Moshe Arad Tantogårdens BGK 25 25 23 27 25,0 4 100
23 410 Andreas Bendoraitis Stockholm BGK 27 21 28 24 25,0 7 100
25 429 Peter Persson Tantogårdens BGK 25 21 27 28 25,3 7 101
26 423 Alf Hjalmarsson Skellefteå BGK 27 24 28 26 26,3 4 105


Ungdom B-C | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 509 Lars Brown Uppsala BGK 19 20 19 19 19,3 1 77
2 516 Peter Nordin Sundsvalls BGK 18 22 19 21 20,0 4 80
3 501 Patrik Wass Haga BGK 19 19 22 21 20,3 3 81
4 520 Sandra Weaver BGK Jönköping 20 19 21 21 20,3 2 81
4 519 Johan Andersson Djulö BGK 21 19 19 22 20,3 3 81
6 515 Karin Wiklund Uppsala BGK 22 20 21 20 20,8 2 83
7 522 Thomas Pölder Uppsala BGK 22 23 18 22 21,3 5 85
7 524 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 22 22 21 20 21,3 2 85
7 518 Anders Görlin Mjölby BGK 20 21 23 21 21,3 3 85
10 506 Patrik Eliasson Tyresö BGK 23 22 22 20 21,8 3 87
11 513 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 21 24 22 21 22,0 3 88
12 508 Morgan Munther Sundsvalls BGK 25 23 21 20 22,3 5 89
13 525 Andreas Fransson Mjölby BGK 22 20 23 25 22,5 5 90
13 502 Joakim Sundlöf Södertälje BGK 22 21 24 23 22,5 3 90
13 511 Krister Magnusson Haninge BGK 20 24 23 23 22,5 4 90
13 504 Mattias Brännström Skönsbergs SK 20 24 21 25 22,5 5 90
13 517 Mikael Lindblom BGK VK-78 26 21 21 22 22,5 5 90
18 523 Tommy Blixt BGK Spiik 27 22 22 20 22,8 7 91
19 510 Ronny Granholm Stockholm BGK 23 23 24 22 23,0 2 92
20 512 Christer Söderlund Tyresö BGK 23 24 23 26 24,0 3 96
21 503 Anna Boldt Uppsala BGK 24 25 27 24 25,0 3 100
22 505 Bror Wallén BGK Spiik 29 23 27 26 26,3 6 105


Ungdom B-C | Ungdom A | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.38