| TABELL | Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Haga | 15 | 13 | 0 | 2 | 2346 | 26 | 2 | MGK 49 Nyköping | 15 | 9 | 0 | 6 | 2461 | 18 | 3 | Haninge | 15 | 8 | 0 | 7 | 2544 | 16 | 4 | Tantogården 2 | 15 | 6 | 0 | 9 | 2587 | 12 | 5 | Strängnäs | 15 | 5 | 0 | 10 | 2582 | 10 | 6 | Garphyttan | 15 | 4 | 0 | 11 | 2616 | 8 |
| MATCHER | ||||||
| Tantogården 2 | - | Strängnäs | 120 | - | 123 | |
| Garphyttan | - | MGK 49 Nyköping | 125 | - | 113 | |
| Haga | - | Haninge | 104 | - | 111 | |
| MGK 49 Nyköping | - | Tantogården 2 | 115 | - | 119 | |
| Strängnäs | - | Haga | 117 | - | 100 | |
| Haninge | - | Garphyttan | 115 | - | 136 | |
| Haga | - | Tantogården 2 | 110 | - | 114 | |
| Haninge | - | MGK 49 Nyköping | 106 | - | 116 | |
| Strängnäs | - | Garphyttan | 125 | - | 116 | |
| Tantogården 2 | - | Haninge | 116 | - | 113 | |
| Haga | - | Garphyttan | 106 | - | 121 | |
| MGK 49 Nyköping | - | Strängnäs | 124 | - | 118 | |
| Garphyttan | - | Tantogården 2 | 125 | - | 117 | |
| Haninge | - | Strängnäs | 115 | - | 121 | |
| MGK 49 Nyköping | - | Haga | 114 | - | 117 | |
| 1 | Haga | |||||||||||||
| Anders Pettersson | 21 | 21 | 23 | 22 | 24 | 111 | 22,2 | |||||||
| Daniel Johansson | ||||||||||||||
| Fredrik Svensson | 25 | 27 | 52 | 26,0 | ||||||||||
| Kenneth Gustavsson | 20 | 20 | 27 | 67 | 22,3 | |||||||||
| Mikael Johansson | 20 | 21 | 19 | 19 | 24 | 103 | 20,6 | |||||||
| Niclas Nobrant | 23 | 18 | 19 | 19 | 22 | 101 | 20,2 | |||||||
| Patrik Wass | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 103 | 20,6 | |||||||
| 104 | 100 | 110 | 106 | 117 | 537 | 21,5 | ||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | ||||||||
| 2 | MGK 49 Nyköping | |||||||||||||
| Anders Lager | 23 | 26 | 24 | 26 | 24 | 123 | 24,6 | |||||||
| Clifford Öhman | ||||||||||||||
| Jan-Olof Lindvall | 21 | 22 | 23 | 26 | 22 | 114 | 22,8 | |||||||
| Lars-Göran Berg | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 117 | 23,4 | |||||||
| Lucas Johansson | 23 | 22 | 25 | 23 | 22 | 115 | 23,0 | |||||||
| Mikael Illmesjö | 21 | 22 | 22 | 26 | 22 | 113 | 22,6 | |||||||
| 113 | 115 | 116 | 124 | 114 | 582 | 23,3 | ||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||||||||
| 3 | Haninge | |||||||||||||
| Conny Blomqvist | 22 | 23 | 20 | 23 | 21 | 109 | 21,8 | |||||||
| Håkan Augustsson | 21 | 26 | 21 | 24 | 24 | 116 | 23,2 | |||||||
| Kenneth Höglund | 27 | 23 | 21 | 21 | 25 | 117 | 23,4 | |||||||
| Krister Magnusson | 19 | 20 | 22 | 21 | 22 | 104 | 20,8 | |||||||
| Martin Lönnroth | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 114 | 22,8 | |||||||
| 111 | 115 | 106 | 113 | 115 | 560 | 22,4 | ||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||
| 4 | Tantogården 2 | |||||||||||||
| Emma Löf | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 118 | 23,6 | |||||||
| Eva Andersson | 26 | 22 | 22 | 26 | 23 | 119 | 23,8 | |||||||
| Moshe Arad | 25 | 23 | 23 | 25 | 20 | i15 | 116 | 24,0 | ||||||
| Patrik Karlsson | 23 | 25 | 20 | 21 | 23 | 112 | 22,4 | |||||||
| Peter Persson | 25 | 9 | u4 | 34 | 27,8 | |||||||||
| Stefan Dyrsmeds | 20 | 25 | 22 | 20 | 87 | 21,8 | ||||||||
| 120 | 119 | 114 | 116 | 117 | 586 | 23,4 | ||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||||
| 5 | Strängnäs | |||||||||||||
| Bernt Gustavsson | 26 | 24 | 23 | 25 | 26 | 124 | 24,8 | |||||||
| Gerd Andersson | 1 | i1 | 23 | 28 | 1 | i1 | 53 | 25,1 | ||||||
| Richard Wandel | 22 | 26 | 22 | 23 | 23 | 116 | 23,2 | |||||||
| Robin Andersson | 22 | 23 | 25 | 23 | 24 | 117 | 23,4 | |||||||
| Stefan Söderqvist | 28 | u | 27 | 26 | u | 81 | 27,0 | |||||||
| Sven-Olof Birgersson | 24 | 21 | 27 | 20 | 21 | 113 | 22,6 | |||||||
| 123 | 117 | 125 | 118 | 121 | 604 | 24,2 | ||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||||
| 6 | Garphyttan | |||||||||||||
| Anders Lind | 26 | 23 | 27 | 23 | 25 | 124 | 24,8 | |||||||
| Johan Eriksson | 21 | 24 | 22 | 26 | 16 | u11 | 109 | 23,6 | ||||||
| Merlin Andrèasson | 38 | 13 | i7 | 51 | 36,7 | |||||||||
| Peter Hjelm | 27 | 23 | 23 | 23 | 21 | 117 | 23,4 | |||||||
| Roberth Hummelgren | 27 | 22 | 26 | 27 | 102 | 25,5 | ||||||||
| Stefan Eriksson | 24 | 28 | 22 | 23 | 23 | 120 | 24,0 | |||||||
| 125 | 136 | 116 | 121 | 125 | 623 | 24,9 | ||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.43 2010-08-22 *** TEST_SERVER *** |