EB-Maraton MunktellArenan 2011


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars-Göran Guldbrandsson, Skönsbergs SK,


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle 2 2 3 3 1 2 1 3 1 3 1
2Blixt 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2
3Passage 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
4Kanon 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2
5Rakbana utan hinder 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1
6Salto 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
7Vinkel 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1
9Dubbelkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
11Klack 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1
12V 2 1 4 1 3 1 2 5 1 1 2
13Pinnbana 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
14Liggande koner 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2
15Tetror 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
16Snäcka 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
17Fönster 2 2 2 2 1 2 5 2 1 3 1
18Labyrint 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1

Summa 28 27 30 25 27 24 26 35 25 27 26
Snitt: 27,3
Totalresultat: 300

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo