| Tävlingen är avslutad. Vi gratulerar Fröslunda till seriesegern
och avancemanget till division ett. |
| TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Fröslunda BGK | 11 | 8 | 1 | 2 | 1810 | 17 |
| 2 | MGK 49 Nyköping | 11 | 6 | 1 | 4 | 1820 | 13 |
| 3 | Enköpings BGK | 11 | 6 | 1 | 4 | 1838 | 13 |
| 4 | Strängnäs BGK | 11 | 3 | 1 | 7 | 1992 | 7 |
| MATCHER | |||||
| MGK 49 Nyköping | - | Strängnäs BGK | 110 | - | 123 |
| Fröslunda BGK | - | Enköpings BGK | 109 | - | 116 |
| Enköpings BGK | - | MGK 49 Nyköping | 107 | - | 108 |
| Strängnäs BGK | - | Fröslunda BGK | 113 | - | 111 |
| Strängnäs BGK | - | Enköpings BGK | 117 | - | 117 |
| MGK 49 Nyköping | - | Fröslunda BGK | 114 | - | 111 |
| 1 | Fröslunda BGK | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | |||
| Alexander Dahlstedt | 21 | 21 | 22 | 64 | 21,3 | ||||
| Derice Shumilov Susoho | 20 | 21 | 22 | 63 | 21,0 | ||||
| Patrik Nässelkvist | 10 9 | i | 25 | 35 | 23,3 | ||||
| Gerd Andersson | 22 | 14 9 | u | 36 | 24,0 | ||||
| Mats Wallin | 24 | 20 | 21 | 65 | 21,7 | ||||
| Sven-Olof Birgersson | 22 | 25 | 21 | 68 | 22,7 | ||||
| 109 | 111 | 111 | 331 | 22,1 | |||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||
| 2 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | |||
| Clifford Öhman | |||||||||
| Jan-Olof Lindvall | 20 | 21 | 24 | 65 | 21,7 | ||||
| Jonas Arnell | 24 | 22 | 22 | 68 | 22,7 | ||||
| Kjell Linder | |||||||||
| Lars-Göran Berg | 22 | 19 | 21 | 62 | 20,7 | ||||
| Lucas Johansson | 22 | 25 | 24 | 71 | 23,7 | ||||
| Mikael Illmesjö | 22 | 21 | 23 | 66 | 22,0 | ||||
| 110 | 108 | 114 | 332 | 22,1 | |||||
| Poäng | 2 | 0 | 0 | 13 | |||||
| 3 | Enköpings BGK | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | |||
| Hans Fryklund | 24 | 13 8 | u | 25 | 62 | 25,4 | |||
| Inge Eriksson | 25 | 11 10 | i | 11 9 | i | 47 | 22,9 | ||
| Jan Andersson | 22 | 20 | 22 | 64 | 21,3 | ||||
| Jimmy Ekberg | 24 | 22 | 46 | 23,0 | |||||
| Jonas Andersson | 20 | 20 | 23 | 63 | 21,0 | ||||
| Tommy Edeving | 25 | 19 | 14 10 | u | 58 | 22,7 | |||
| 116 | 107 | 117 | 340 | 22,7 | |||||
| Poäng | 0 | 2 | 1 | 13 | |||||
| 4 | Strängnäs BGK | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | |||
| Bernt Gustavsson | 27 | 20 | 26 | 73 | 24,3 | ||||
| Daniel Söderqvist | 24 | 20 | 27 | 71 | 23,7 | ||||
| Richard Wandel | 24 | 27 | 24 | 75 | 25,0 | ||||
| Robin Andersson | 21 | 23 | 20 | 64 | 21,3 | ||||
| Stefan Söderqvist | 27 | 23 | 20 | 70 | 23,3 | ||||
| 123 | 113 | 117 | 353 | 23,5 | |||||
| Poäng | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.48 2011-09-02 |