| Tävlingen spelas med BAMS |
| Klass B | ||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | Par | |||||||
| 1 | Patrik Nässelkvist | Fröslunda BGK | 21 | 22 | 25 | 22,7 | 4 | 68 | +14 | |||||||
| 2 | Lena Brown | BGK Spiik | 25 | 23 | 20 | 22,7 | 5 | 68 | +14 | |||||||
| 3 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 23 | 25 | 22 | 23,3 | 3 | 70 | +16 | |||||||
| 3 | Mats Wallin | Fröslunda BGK | 21 | 25 | 24 | 23,3 | 4 | 70 | +16 | |||||||
| 5 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 21 | 26 | 24 | 23,7 | 5 | 71 | +17 | |||||||
| 6 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 26 | 24 | 22 | 24,0 | 4 | 72 | +18 | |||||||
| 7 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 24 | 28 | 25 | 25,7 | 4 | 77 | +23 | |||||||
| 8 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 27 | 27 | 27 | 27,0 | 0 | 81 | +27 | |||||||
| 9 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 30 | 26 | 26 | 27,3 | 4 | 82 | +28 | |||||||
| Klass A | ||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | Par | |||||||
| 1 | Rasmus Schedin | Sundbybergs BGK | 20 | 20 | 23 | 21,0 | 3 | 63 | +9 | |||||||
| 2 | Bernt Gustavsson | Strängnäs BGK | 21 | 22 | 20 | 21,0 | 2 | 63 | +9 | |||||||
| 3 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 23 | 22 | 18 | 21,0 | 5 | 63 | +9 | |||||||
| 4 | Robin Andersson | Fröslunda BGK | 19 | 24 | 21 | 21,3 | 5 | 64 | +10 | |||||||
| 4 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 23 | 20 | 21 | 21,3 | 3 | 64 | +10 | |||||||
| 6 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 21 | 22 | 25 | 22,7 | 4 | 68 | +14 | |||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.1 2011-12-01 |