Tävlingen avslutad kl 14.45 |
| Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 53 Eisenschmidt-Zetterlund | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 22 | 18 | 20 | 20 | 19 | 22 | 19 | 22 | 479 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 48 Brown-Samuelsson | 20 | 19 | 21 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 480 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 Eliasson-Samuelsson | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 18 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 18 | 22 | 18 | 20 | 26 | 485 | 20,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 Andersson-Wass | 20 | 22 | 20 | 19 | 23 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 24 | 488 | 20,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 Fransson-Görlin | 21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 494 | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 54 Björnberg-Kristiansson | 23 | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 23 | 20 | 20 | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 497 | 20,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 46 Brännström-Dahlstedt | 19 | 23 | 21 | 19 | 20 | 24 | 23 | 21 | 19 | 21 | 20 | 24 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 22 | 504 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50 Carrö-Öberg | 25 | 23 | 23 | 18 | 20 | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 24 | 19 | 21 | 18 | 22 | 507 | 21,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 52 Gustavsson-Roswall | 23 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 19 | 21 | 22 | 512 | 21,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 38 Kjellström-Sillman | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 23 | 22 | 514 | 21,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 Nässelkvist-Andersson | 20 | 19 | 23 | 22 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22 | 24 | 21 | 25 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 19 | 19 | 23 | 22 | 20 | 24 | 20 | 516 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 47 Larsson-Lundell | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 29 | 21 | 21 | 20 | 21 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 24 | 20 | 21 | 24 | 21 | 21 | 22 | 517 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 Mellkvist-Neuman | 23 | 20 | 21 | 21 | 26 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 | 20 | 21 | 25 | 21 | 520 | 21,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 42 Vihervaara-Pennanen | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 25 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 18 | 21 | 23 | 523 | 21,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31 Andersson-Lindwall | 26 | 25 | 21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 18 | 22 | 24 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 19 | 20 | 22 | 20 | 526 | 21,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 40 Johansson-Lockner | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 21 | 526 | 21,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 41 Blixt-Gustavsson | 21 | 26 | 25 | 20 | 25 | 22 | 20 | 23 | 26 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22 | 20 | 25 | 20 | 22 | 531 | 22,1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 24 Pettersson-Nobrant | 24 | 19 | 23 | 21 | 28 | 22 | 22 | 20 | 21 | 24 | 20 | 22 | 21 | 19 | 27 | 25 | 22 | 25 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 25 | 536 | 22,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 45 Granholm-Munther | 21 | 23 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 23 | 21 | 19 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 24 | 20 | 23 | 23 | 455 360 | 22,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 29 Söderqvist-Söderqvist | 21 | 21 | 29 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 24 | 24 | 26 | 24 | 28 | 19 | 22 | 24 | 26 | 23 | 21 | 21 | 456 360 | 22,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 34 Peltola-Ikola | 20 | 26 | 22 | 19 | 30 | 23 | 21 | 23 | 19 | 22 | 29 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 26 | 22 | 21 | 25 | 460 360 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 33 Rantanen-Grönlund | 23 | 25 | 24 | 21 | 23 | 29 | 22 | 24 | 25 | 20 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | 26 | 21 | 24 | 24 | 22 | 461 360 | 23,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 09 Brandt-Fröjd | 25 | 23 | 27 | 19 | 24 | 25 | 24 | 21 | 26 | 22 | 20 | 21 | 22 | 25 | 24 | 20 | 24 | 22 | 25 | 23 | 462 360 | 23,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 36 Andersson-Birgersson | 23 | 24 | 23 | 24 | 19 | 23 | 26 | 23 | 22 | 27 | 26 | 26 | 26 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 464 360 | 23,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 32 Johansson-Illmesjö | 22 | 24 | 30 | 28 | 21 | 22 | 21 | 21 | 26 | 20 | 25 | 25 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 467 360 | 23,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 37 Eisenschmidt-Jurmu | 33 | 26 | 23 | 23 | 18 | 20 | 21 | 19 | 27 | 22 | 22 | 22 | 27 | 23 | 25 | 26 | 22 | 22 | 23 | 23 | 467 360 | 23,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 22 Ahlberg-Kammonen | 23 | 28 | 27 | 19 | 22 | 22 | 21 | 25 | 26 | 19 | 29 | 20 | 23 | 26 | 22 | 26 | 22 | 22 | 23 | 23 | 468 360 | 23,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 21 Lind-Lindvall | 23 | 23 | 27 | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 | 26 | 27 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 22 | 469 360 | 23,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 19 Karlsson-Persson | 29 | 22 | 26 | 23 | 25 | 22 | 22 | 26 | 23 | 21 | 25 | 21 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 469 360 | 23,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 27 Levander-Ohlsson | 28 | 23 | 23 | 26 | 28 | 25 | 21 | 20 | 22 | 24 | 21 | 26 | 23 | 25 | 21 | 21 | 23 | 19 | 26 | 24 | 469 360 | 23,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 26 Mustonen-Juhola | 28 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 20 | 25 | 28 | 25 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22 | 22 | 28 | 470 360 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 35 Geerhold-Strömberg | 21 | 22 | 23 | 20 | 26 | 24 | 27 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 28 | 23 | 25 | 25 | 22 | 21 | 470 360 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 28 Blomqvist-Magnusson | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 31 | 27 | 21 | 26 | 29 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 27 | 24 | 22 | 22 | 27 | 470 360 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 12 Lindell-Starkenberg | 25 | 24 | 25 | 22 | 20 | 29 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 28 | 21 | 20 | 23 | 23 | 476 360 | 23,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30 Pessi-Tasku | 24 | 22 | 22 | 27 | 21 | 21 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 29 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 | 479 360 | 23,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 02 Strandberg-Gyllhag | 27 | 21 | 24 | 20 | 27 | 34 | 24 | 23 | 22 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 31 | 27 | 24 | 23 | 483 360 | 24,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 17 Schedin-Håkansson | 21 | 22 | 20 | 22 | 30 | 23 | 27 | 23 | 24 | 28 | 20 | 28 | 26 | 23 | 23 | 28 | 21 | 25 | 23 | 30 | 487 360 | 24,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 43 Johansson-Johansson | 25 | 26 | 35 | 26 | 21 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 25 | 24 | 29 | 27 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 24 | 487 360 | 24,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 11 Guldbrandsson-Hjalmarsson | 24 | 22 | 24 | 29 | 24 | 27 | 27 | 25 | 23 | 28 | 25 | 21 | 23 | 21 | 22 | 28 | 27 | 22 | 24 | 25 | 491 360 | 24,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 23 Lyxell-Hummelgren | 24 | 32 | 23 | 29 | 23 | 21 | 26 | 22 | 22 | 27 | 24 | 24 | 21 | 21 | 28 | 26 | 25 | 23 | 28 | 22 | 491 360 | 24,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 20 Björk-Suomela | 29 | 24 | 27 | 30 | 24 | 25 | 18 | 20 | 27 | 25 | 28 | 25 | 21 | 27 | 27 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 494 360 | 24,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 18 Väre-Vaahtio | 25 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 21 | 28 | 25 | 26 | 25 | 30 | 23 | 26 | 25 | 21 | 26 | 22 | 24 | 502 360 | 25,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 15 Öhman-Arad | 18 | 22 | 23 | 22 | 31 | 23 | 26 | 28 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 24 | 27 | 26 | 24 | 29 | 26 | 27 | 503 360 | 25,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 13 Maaninka-Eriksson | 23 | 26 | 23 | 25 | 22 | 23 | 27 | 26 | 22 | 26 | 29 | 26 | 28 | 20 | 25 | 27 | 25 | 28 | 24 | 29 | 504 360 | 25,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 06 Vicary-Lindqvist | 28 | 34 | 27 | 27 | 24 | 23 | 26 | 25 | 23 | 24 | 22 | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 28 | 506 360 | 25,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 Korpi-Sillman | 26 | 19 | 23 | 24 | 33 | 32 | 29 | 27 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 22 | 27 | 22 | 26 | 26 | 26 | 20 | 512 360 | 25,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 04 Brandt-Ljungblad | 23 | 24 | 23 | 24 | 30 | 26 | 26 | 27 | 26 | 19 | 21 | 27 | 34 | 25 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 26 | 513 360 | 25,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 14 Saukko-Martin | 27 | 23 | 28 | 29 | 25 | 29 | 24 | 30 | 34 | 30 | 32 | 24 | 28 | 27 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 528 360 | 26,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 01 Andersson-Rundström | 20 | 28 | 25 | 24 | 26 | 30 | 32 | 28 | 29 | 27 | 28 | 21 | 27 | 24 | 22 | 29 | 29 | 28 | 25 | 30 | 532 360 | 26,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 25 Jakobsson-Jonsson | 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 25 | 26 | 30 | 28 | 23 | 26 | 26 | 22 | 28 | 32 | 25 | 32 | 27 | 20 | 535 360 | 26,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 08 Wallentin-Andersson | 26 | 25 | 35 | 27 | 24 | 24 | 30 | 29 | 21 | 29 | 32 | 28 | 32 | 29 | 29 | 20 | 23 | 29 | 26 | 22 | 540 360 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 03 Elfvén-Andersson | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 32 | 24 | 27 | 26 | 27 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | 26 | 30 | 564 360 | 28,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 05 Ingvarsson-Mäkelä | 30 | 36 | 34 | 33 | 40 | 38 | 38 | 27 | 27 | 30 | 35 | 31 | 29 | 30 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 31 | 638 360 | 31,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 07 Öberg-Hellblom | 35 | 29 | 32 | 32 | 39 | 35 | 30 | 26 | 34 | 35 | 35 | 35 | 32 | 29 | 33 | 26 | 32 | 36 | 30 | 31 | 646 360 | 32,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 53 Eisenschmidt-Zetterlund | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Peter Eisenschmidt | 21 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 22 | 18 | 20 | 20 | 198 | 19,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Zetterlund | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | 21 | 19 | 22 | 19 | 22 | 281 | 20,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 22 | 18 | 20 | 20 | 19 | 22 | 19 | 22 | 479 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 48 Brown-Samuelsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Lars Brown | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 274 | 19,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Samuelsson | 21 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 22 | 24 | 206 | 20,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 21 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 480 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 Eliasson-Samuelsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Patrik Eliasson | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 18 | 20 | 26 | 246 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikael Samuelsson | 21 | 22 | 19 | 20 | 19 | 18 | 23 | 19 | 19 | 19 | 22 | 18 | 239 | 19,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 18 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 18 | 22 | 18 | 20 | 26 | 485 | 20,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 Andersson-Wass | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Johan Andersson | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 24 | 280 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrik Wass | 20 | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 18 | 208 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 20 | 19 | 23 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 24 | 488 | 20,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 Fransson-Görlin | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Fransson | 20 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 250 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Görlin | 21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 244 | 20,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 494 | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 54 Björnberg-Kristiansson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Gustav Björnberg | 23 | 19 | 18 | 20 | 20 | 23 | 18 | 23 | 22 | 22 | 208 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulf Kristiansson | 21 | 21 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 289 | 20,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 23 | 20 | 20 | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 497 | 20,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 46 Brännström-Dahlstedt | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Mattias Brännström | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 21 | 228 | 20,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Dahlstedt | 19 | 23 | 20 | 24 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 276 | 21,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 23 | 21 | 19 | 20 | 24 | 23 | 21 | 19 | 21 | 20 | 24 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 22 | 504 | 21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50 Carrö-Öberg | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Björn Carrö | 25 | 23 | 23 | 18 | 20 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 18 | 22 | 293 | 20,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas Öberg | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 23 | 24 | 19 | 214 | 21,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 23 | 23 | 18 | 20 | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 24 | 19 | 21 | 18 | 22 | 507 | 21,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 52 Gustavsson-Roswall | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Robert Gustavsson | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | 277 | 21,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Roswall | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 235 | 21,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 19 | 21 | 22 | 512 | 21,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 38 Kjellström-Sillman | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Torgny Kjellström | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 214 | 21,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aki Sillman | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 22 | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 300 | 21,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 23 | 22 | 514 | 21,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 Nässelkvist-Andersson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Patrik Nässelkvist | 22 | 22 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 22 | 20 | 24 | 260 | 21,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robin Andersson | 20 | 19 | 23 | 20 | 23 | 22 | 24 | 21 | 19 | 22 | 23 | 20 | 256 | 21,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 23 | 22 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22 | 24 | 21 | 25 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 19 | 19 | 23 | 22 | 20 | 24 | 20 | 516 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 47 Larsson-Lundell | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Annelie Larsson | 29 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 24 | 21 | 21 | 22 | 225 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Lundell | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 19 | 24 | 20 | 21 | 292 | 20,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 29 | 21 | 21 | 20 | 21 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 24 | 20 | 21 | 24 | 21 | 21 | 22 | 517 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 Mellkvist-Neuman | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| S-I Mellkvist | 23 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 250 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bengt Neuman | 26 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 | 25 | 21 | 270 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 21 | 21 | 26 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 | 20 | 21 | 25 | 21 | 520 | 21,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 42 Vihervaara-Pennanen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Oskari Vihervaara | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 18 | 21 | 23 | 284 | 21,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riku Pennanen | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 25 | 239 | 21,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 25 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 18 | 21 | 23 | 523 | 21,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31 Andersson-Lindwall | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Gunnar Andersson | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 18 | 22 | 24 | 23 | 23 | 19 | 20 | 254 | 21,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
