Seriespel MunktellArenan Omgång 1


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Robert Gustavsson, Mjölby BGK



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 28
Varv 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 25
Varv 3 1 4 2 1 2 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 2 2 1 31
Varv 4 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 32
Varv 5 1 1 3 1 3 1 3 1 2 2 1 2 1 3 2 2 3 1 33
Varv 6 1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 6 2 1 33
Varv 7 1 3 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 35
Varv 8 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 4 1 1 2 1 31
Varv 9 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 35

Totalresultat: 283
Snitt: 31,4


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad