| 5 omgångar lördag och 4 omgångar söndag.
Start kl 09.00 båda dagarna. |
| TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Fröslunda BGK | 9 | 8 | 1 | 0 | 1503 | 17 |
| 2 | Mjölby BGK | 9 | 8 | 1 | 0 | 1512 | 17 |
| 3 | Sundbybergs BGK | 9 | 5 | 1 | 3 | 1613 | 11 |
| 4 | Tyresö BGK | 9 | 5 | 0 | 4 | 1590 | 10 |
| 5 | Tantogårdens BGK | 9 | 5 | 0 | 4 | 1697 | 10 |
| 6 | Örebro BGK | 9 | 4 | 0 | 5 | 1615 | 8 |
| 7 | Kungälvs BGK | 9 | 4 | 0 | 5 | 1620 | 8 |
| 8 | Enköpings BGK | 9 | 2 | 1 | 6 | 1728 | 5 |
| 9 | Djulö BGK | 9 | 2 | 0 | 7 | 1680 | 4 |
| 10 | MGK 49 Nyköping | 9 | 0 | 0 | 9 | 1841 | 0 |
| 1 | Fröslunda BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Totalt | Snitt | |||||||||||
| Sven-Olof Birgersson | 38 | 43 | 4 2 | i | 41 | 36 | 30 | 36 | 13 4 | u | 38 | 279 | 38,0 | ||||||||||
| Benny Karlsson | 49 16 | u | 44 15 | i | 93 | 54,0 | |||||||||||||||||
| Patrik Nässelkvist | 28 | 32 | 32 | 27 | 32 | 26 | 33 | 36 | 29 | 275 | 30,6 | ||||||||||||
| Alexander Dahlstedt | 25 | 36 | 35 | 41 | 35 | 31 | 33 | 33 | 31 | 300 | 33,3 | ||||||||||||
| Derice Shomilov Susoho | 32 | 30 | 28 | 29 | 31 | 31 | 30 | 32 | 28 | 271 | 30,1 | ||||||||||||
| Robin Andersson | 35 | 32 | 33 | 34 | 30 | 34 | 28 | 28 | 31 | 285 | 31,7 | ||||||||||||
| 158 | 173 | 181 | 172 | 164 | 152 | 160 | 186 | 157 | 1503 | 33,4 | |||||||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 2 | Mjölby BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Totalt | Snitt | |||||||||||
| Mikael Poduschkin | 33 | 42 | 35 | 40 | 41 | 40 | 39 | 38 | 35 | 343 | 38,1 | ||||||||||||
| Ronnie Lundgren | 33 | 27 | 31 | 34 | 34 | 37 | 34 | 41 | 30 | 301 | 33,4 | ||||||||||||
| Nicklas Karlsson | 40 | 33 | 36 | 34 | 29 | 31 | 36 | 37 | 31 | 307 | 34,1 | ||||||||||||
| Robert Gustavsson | 28 | 25 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 31 | 35 | 283 | 31,4 | ||||||||||||
| Mikael Illmesjö | 40 | 32 | 33 | 35 | 27 | 29 | 30 | 26 | 26 | 278 | 30,9 | ||||||||||||
| 174 | 159 | 166 | 175 | 164 | 170 | 174 | 173 | 157 | 1512 | 33,6 | |||||||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 3 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Totalt | Snitt | |||||||||||
| Anders Schedin | 25 10 | i | 17 6 | u | 42 | 47,3 | |||||||||||||||||
| Jan Lindström | 38 | 33 | 29 | 34 | 35 | 38 | 34 | 33 | 39 | 313 | 34,8 | ||||||||||||
| Stefan Borg | 36 | 29 | 22 | 28 | 29 | 34 | 33 | 28 | 30 | 269 | 29,9 | ||||||||||||
| Michael Håkansson | 39 | 34 | 49 | 38 16 | i | 31 | 39 | 24 13 | i | 29 | 283 | 37,2 | |||||||||||
| Rasmus Schedin | 35 | 21 9 | u | 39 | 7 3 | u | 42 | 34 | 178 | 38,1 | |||||||||||||
| Conny Blomqvist | 46 | 37 | 42 | 40 | 44 | 209 | 41,8 | ||||||||||||||||
| Jan Söderqvist | 35 | 31 | 36 | 35 | 43 | 38 | 36 | 37 | 28 | 319 | 35,4 | ||||||||||||
| 183 | 173 | 182 | 173 | 194 | 181 | 186 | 181 | 160 | 1613 | 35,8 | |||||||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 4 | Tyresö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Totalt | Snitt | |||||||||||
| Krister Magnusson | 41 | 34 | 25 | 48 | 28 | 9 3 | u | 36 | 32 | 30 | 283 | 34,7 | |||||||||||
| Christer Söderlund | 36 | 32 | 34 | 37 | 45 | 45 | 34 | 14 6 | u | 277 | 37,8 | ||||||||||||
| Magnus Westerberg | 36 | 29 | 33 | 32 | 34 | 36 | 26 | 31 | 27 | 284 | 31,6 | ||||||||||||
| Birger Lindell | 38 | 37 | 37 | 11 3 | u | 39 | 42 | 41 | 45 | 290 | 40,5 | ||||||||||||
| Ronny Starkenberg | 30 16 | i | 50 | 37 16 | i | 44 | 35 13 | i | 196 | 43,6 | |||||||||||||
| Patrik Eliasson | 27 | 31 | 24 | 32 | 28 | 29 | 29 | 31 | 29 | 260 | 28,9 | ||||||||||||
| Mikael Samuelsson | |||||||||||||||||||||||
| 178 | 163 | 153 | 190 | 185 | 195 | 177 | 169 | 180 | 1590 | 35,3 | |||||||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 5 | Tantogårdens BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Totalt | Snitt | |||||||||||
| Stefan Dyrsmeds | 42 | 35 | 35 | 35 | 39 | 38 | 39 | 40 | 34 | 337 | 37,4 | ||||||||||||
| Malin Löf | |||||||||||||||||||||||
| Moshe Arad | 33 | 38 | 41 | 39 | 35 | 39 | 40 | 30 | 34 | 329 | 36,6 | ||||||||||||
| Patrik Karlsson | 32 | 38 | 46 | 32 | 42 | 40 | 44 | 40 | 37 | 351 | 39,0 | ||||||||||||
| Peter Persson | 35 | 35 | 36 | 34 | 39 | 37 | 32 | 38 | 38 | 324 | 36,0 | ||||||||||||
| Mikael Hagström | 39 | 43 | 36 | 43 | 38 | 38 | 44 | 35 | 40 | 356 | 39,6 | ||||||||||||
| 181 | 189 | 194 | 183 | 193 | 192 | 199 | 183 | 183 | 1697 | 37,7 | |||||||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 6 | Örebro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Totalt | Snitt | |||||||||||
| Lennart Jansson | 32 | 32 | 31 | 33 | 32 | 28 | 32 | 30 | 31 | 281 | 31,2 | ||||||||||||
| Håkan Robertsson | |||||||||||||||||||||||
| Stefan Viberg | 31 | 34 | 36 | 37 | 31 | 32 | 35 | 34 | 29 | 299 | 33,2 | ||||||||||||
| Daniel Stunz | 41 | 45 | 38 | 34 | 28 | 31 | 43 | 39 | 36 | 335 | 37,2 | ||||||||||||
| Anders Roswall | 37 | 30 | 37 | 37 | 33 | 35 | 45 | 37 | 33 | 324 | 36,0 | ||||||||||||
| Benny Allansson | 45 | 35 | 45 | 37 | 44 | 42 | 48 | 38 | 42 | 376 | 41,8 | ||||||||||||
| 186 | 176 | 187 | 178 | 168 | 168 | 203 | 178 | 171 | 1615 | 35,9 | |||||||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 7 | Kungälvs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Totalt | Snitt | |||||||||||
| Torgny Kjellström | 36 | 41 | 38 | 36 | 35 | 31 | 34 | 25 | 27 | 303 | 33,7 | ||||||||||||
| Björn Dinau | |||||||||||||||||||||||
| Johan Ahlander | 35 | 35 | 35 | 38 | 32 | 31 | 37 17 | u | 37 | 280 | 35,2 | ||||||||||||
| Eirik Seljelid | 34 | 42 | 37 | 25 | 32 | 37 | 34 | 34 | 33 | 308 | 34,2 | ||||||||||||
| Marcus I Andersson | 4 2 | i | 41 | 39 | 8 4 | i | 42 | 40 | 35 | 40 | 249 | 39,3 | |||||||||||
| Daniel Zetterfors | 32 | 41 | 36 | 34 | 36 | 35 | 35 | 34 | 40 | 323 | 35,9 | ||||||||||||
| Johan Nilsson | 40 17 | u | 41 15 | u | 1 1 | i | 37 | 38 | 157 | 41,0 | |||||||||||||
| 181 | 200 | 185 | 182 | 177 | 174 | 176 | 170 | 175 | 1620 | 36,0 | |||||||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 8 | Enköpings BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Totalt | Snitt | |||||||||||
| Inge Eriksson | 31 | 35 | 34 | 32 | 34 | 41 | 32 | 32 | 29 | 300 | 33,3 | ||||||||||||
| Ulla-Britt Hessel | 39 | 33 | 49 | 39 | 42 | 38 | 32 17 | u | 16 5 | u | 288 | 39,9 | |||||||||||
| Lars Abrahamsson | 40 | 40 | 34 | 44 | 50 | 36 | 44 | 288 | 41,1 | ||||||||||||||
| Jan Andersson | 20 6 | i | 34 | 36 | 40 | 40 | 44 | 1 1 | i | 36 | 251 | 39,3 | |||||||||||
| Hans Fryklund | 31 | 36 | 37 | 35 | 139 | 34,8 | |||||||||||||||||
| Tommy Edeving | 30 13 | u | 15 9 | i | 40 | 44 | 43 | 33 | 43 | 25 13 | i | 273 | 39,3 | ||||||||||
| Jonas Andersson | 41 | 26 9 | u | 43 | 41 | 38 | 189 | 42,0 | |||||||||||||||
| 201 | 183 | 202 | 191 | 195 | 207 | 183 | 181 | 185 | 1728 | 38,4 | |||||||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 9 | Djulö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Totalt | Snitt | |||||||||||
| Kerry Andersson | 37 | 36 | 21 8 | u | 35 | 32 | 38 | 33 | 28 13 | u | 260 | 36,3 | |||||||||||
| Ulf Lyxell | 10 3 | u | 31 10 | i | 40 | 50 | 16 6 | i | 147 | 48,1 | |||||||||||||
| Ingela Eriksson | 45 | 31 | 38 | 45 | 41 | 200 | 40,0 | ||||||||||||||||
| Johan Andersson | 41 | 29 | 33 | 36 | 26 | 37 | 34 | 33 | 269 | 33,6 | |||||||||||||
| Henric Lindwall | 32 | 33 | 35 | 36 | 32 | 168 | 33,6 | ||||||||||||||||
| Roberth Hummelgren | 32 16 | i | 31 | 31 | 40 | 38 | 38 | 45 | 39 | 294 | 37,3 | ||||||||||||
| Peter Lindquist | 41 | 35 | 37 | 34 | 39 | 34 | 43 | 45 | 34 | 342 | 38,0 | ||||||||||||
| 193 | 180 | 184 | 178 | 170 | 174 | 203 | 207 | 191 | 1680 | 37,3 | |||||||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 10 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Totalt | Snitt | |||||||||||
| Anders Wallin | 53 | 13 9 | i | 49 | 39 | 33 | 35 | 39 | 35 | 296 | 39,5 | ||||||||||||
| Peter Vicary | 36 | 45 | 34 | 32 | 39 | 39 | 27 12 | u | 41 | 36 | 329 | 38,0 | |||||||||||
| Sara Wallin | 28 9 | u | 42 | 50 | 41 | 44 | 23 7 | u | 228 | 46,6 | |||||||||||||
| Jan-Olof Lindvall | 38 | 45 | 31 | 46 | 14 7 | i | 40 | 45 | 259 | 40,5 | |||||||||||||
| Ragnar Eng | 41 | 42 | 41 | 32 | 38 | 42 | 49 | 33 12 | i | 34 | 352 | 40,6 | |||||||||||
| Gunilla Arkäng | 48 | 32 | 48 | 44 | 37 | 38 | 44 | 42 | 44 | 377 | 41,9 | ||||||||||||
| 216 | 205 | 203 | 196 | 203 | 193 | 213 | 218 | 194 | 1841 | 40,9 | |||||||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 2012-01-07 |