Seriespel MunktellArenan Omgång 2


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jan Söderqvist, Sundbybergs BGK



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 23
Varv 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Varv 3 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23
Varv 4 1 2 1 3 2 2 1 2 14
Varv 5 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23
Varv 6 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 23
Varv 7 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22
Varv 8 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 24
Varv 9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 24

Totalresultat: 196
Snitt: 23,2


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad