Seriespel MunktellArenan Omgång 2


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Roswall, Örebro BGK



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Varv 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 25
Varv 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21
Varv 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Varv 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21
Varv 6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21
Varv 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 21
Varv 8 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Varv 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 22

Totalresultat: 189
Snitt: 21,0


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad