Top-10 Filt Kval 3 MunktellArenan

Uppdaterad: 2012-02-05   12:30Hämta nya sidor automatiskt

Tävlingen avslutad kl 16.00

Resultat


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Reine Hansson Tyresö BGK 36 38 37,0 2 74
2 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 36 40 38,0 4 76
3 May Boldt Örebro BGK 37 40 38,5 3 77
4 Stefan Grönblad Strängnäs BGK 43 40 41,5 3 83
4 Leif Svensson Köpings BGK 43 40 41,5 3 83
6 Oskar Einan Köpings BGK 42 43 42,5 1 85
7 Lennart Sander Fröslunda BGK 45 44 44,5 1 89
8 Benny Hasth Strängnäs BGK 43 49 46,0 6 92
8 Joakim Larsson Fröslunda BGK 45 47 46,0 2 92
8 Martin Åhs Enköpings BGK 47 45 46,0 2 92
11 Sixten Magnusson Haninge BGK 46 47 46,5 1 93
12 Bo Nordström Aros BGK 40 55 47,5 15 95
13 Per-Arne Säfström Mosås BGK 50 49 49,5 1 99
14 Lars Ekström Kristineberg BGK 48 52 50,0 4 100
14 Heinz Boldt Örebro BGK 51 49 50,0 2 100
14 Arne Andersson Haninge BGK 50 50 50,0 0 100
17 Stefan Johansson Örebro BGK 41 60 50,5 19 101
17 Sven Bergström Haga BGK 54 47 50,5 7 101
19 Jan Jonsson Fröslunda BGK 43 59 51,0 16 102
20 Rolf Andersson MGK 49 Nyköping 48 56 52,0 8 104
21 Kristina Svensson Enköpings BGK 56 50 53,0 6 106
22 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 51 56 53,5 5 107
23 Lars-Göran Åhs Enköpings BGK 45 63 54,0 18 108
24 Hans Hessel Enköpings BGK 54 56 55,0 2 110
25 Roland Törnvall Haga BGK 54 57 55,5 3 111
26 Claes Lindqvist Solna BGK 52 65 58,5 13 117
27 Mattias Larsson Köpings BGK 63 60 61,5 3 123
28 Per-Åke Andersson Umeå Bangolfklubb 69 59 64,0 10 128
29 Kerstin Andersson Örnsköldsviks MGK 77 69 73,0 8 146


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Richard Wandel Strängnäs BGK 32 28 30,0 4 60
2 Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 28 41 34,5 13 69
3 Moshe Arad Tantogårdens BGK 42 31 36,5 11 73
4 Peter Lindqvist Djulö BGK 38 36 37,0 2 74
4 Ann Marie Lindvall Örebro BGK 36 38 37,0 2 74
6 Erik Einan Köpings BGK 43 32 37,5 11 75
7 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 37 39 38,0 2 76
7 Per Einan Köpings BGK 37 39 38,0 2 76
9 Stig Westerberg Norrtälje BGK 40 37 38,5 3 77
9 Ellinor Falk Örebro BGK 44 33 38,5 11 77
11 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 36 47 41,5 11 83
11 Ulla Ljung Mosås BGK 45 38 41,5 7 83
11 Håkan Zetterlind Enköpings BGK 42 41 41,5 1 83
11 Gerd Andersson Fröslunda BGK 43 40 41,5 3 83
11 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 43 40 41,5 3 83
16 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 40 45 42,5 5 85
16 Per-Åke Berg Enköpings BGK 42 43 42,5 1 85
16 Lennart Stener Strängnäs BGK 40 45 42,5 5 85
19 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 47 41 44,0 6 88
19 Eva-Lena Lundin Solna BGK 45 43 44,0 2 88
21 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 46 43 44,5 3 89
22 Bengt Forsström Köpings BGK 40 50 45,0 10 90
22 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 38 52 45,0 14 90
24 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 45 47 46,0 2 92
25 Markus Ljungblad Fröslunda BGK 44 51 47,5 7 95
26 Lena Brown BGK Spiik 43 54 48,5 11 97
27 Peter Elfvén Uppsala BGK 52 46 49,0 6 98
28 Göte Tunmats Örebro BGK 52 47 49,5 5 99
29 Sara Andersson Tyresö BGK 47 54 50,5 7 101
30 Bertil Jonsson Mosås BGK 44 58 51,0 14 102
31 Robert Bergling Haga BGK 48 56 52,0 8 104
32 Ryno Vestergren Haga BGK 56 49 52,5 7 105
33 Ingela Eriksson Djulö BGK     0,0 0 0 Ej till start


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 28 29 28,5 1 57
2 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 28 38 33,0 10 66
3 Inge Eriksson Enköpings BGK 33 35 34,0 2 68
4 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 36 33 34,5 3 69
5 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 30 41 35,5 11 71
6 Kari Laakso Eskilstuna BGK 36 36 36,0 0 72
7 Lennart Kensert Aros BGK 42 31 36,5 11 73
7 Per Wiklund Sundsvalls BGK 37 36 36,5 1 73
7 Daniel Söderqvist Strängnäs BGK 41 32 36,5 9 73
10 Fredrik Dahlbäck Uppsala BGK 36 40 38,0 4 76
10 Kennet Fosshaug Väsby BGK 32 44 38,0 12 76
12 Fredrik Kratz Haga BGK 37 40 38,5 3 77
13 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 46 33 39,5 13 79
14 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 41 39 40,0 2 80
14 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 39 41 40,0 2 80
16 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 46 35 40,5 11 81
17 Jonas Eidenby Skönsbergs SK 46 38 42,0 8 84
17 Tony Strömberg BGK VK-78 40 44 42,0 4 84
19 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 36 49 42,5 13 85
20 Roger Svensson Enköpings BGK 45 41 43,0 4 86
20 Benny Allansson Örebro BGK 44 42 43,0 2 86
22 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 38 49 43,5 11 87
23 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 46 48 47,0 2 94


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Lennart Jansson Örebro BGK 28 29 28,5 1 57
2 Anders Roswall Örebro BGK 32 28 30,0 4 60
3 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 34 28 31,0 6 62
4 Bror Wallén BGK Spiik 31 31 31,0 0 62
5 Robert Gustavsson Mjölby BGK 32 31 31,5 1 63
6 Robin Andersson Fröslunda BGK 33 31 32,0 2 64
7 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK 36 29 32,5 7 65
7 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 32 33 32,5 1 65
9 Stefan Viberg Örebro BGK 35 32 33,5 3 67
10 Sven Svensson Södertälje BGK 35 35 35,0 0 70
11 Krister Magnusson Tyresö BGK 37 40 38,5 3 77
12 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 38 41 39,5 3 79
13 Anders Wallin MGK 49 Nyköping 41 41 41,0 0 82
14 Håkan Robertsson Örebro BGK 47 49 48,0 2 96


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 2012-01-07