Top-12 EB Final MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Matcher

Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kennet Fosshaug Väsby BGK 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Lars Wallentin Haninge BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-G Guldbrandsson Skönsbergs SK 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 27
Michael Håkansson Sundbybergs BGK 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Simon Levander Eskilstuna BGK 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 26
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 22
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Elisabeth Brandt BGK Linjen 2 1 2 4 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 30
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-G Guldbrandsson Skönsbergs SK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 23
Kennet Fosshaug Väsby BGK 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Wallentin Haninge BGK 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 4 1 2 1 1 2 2 1 30
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Håkansson Sundbybergs BGK 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 27
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Elisabeth Brandt BGK Linjen 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 21
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 26
L-G Guldbrandsson Skönsbergs SK 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Kennet Fosshaug Väsby BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 21
Lars Wallentin Haninge BGK 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Elisabeth Brandt BGK Linjen 4 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 27
Michael Håkansson Sundbybergs BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 24
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-G Guldbrandsson Skönsbergs SK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kennet Fosshaug Väsby BGK 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 27
Elisabeth Brandt BGK Linjen 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Wallentin Haninge BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Håkansson Sundbybergs BGK 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 23
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 24
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Elisabeth Brandt BGK Linjen 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 21
L-G Guldbrandsson Skönsbergs SK 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 24
Kennet Fosshaug Väsby BGK 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Lars Wallentin Haninge BGK 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Håkansson Sundbybergs BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Elisabeth Brandt BGK Linjen 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 23
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 24
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-G Guldbrandsson Skönsbergs SK 1 1 1 2 2 2 1 2 2 7 2 1 3 1 1 1 2 1 33
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kennet Fosshaug Väsby BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
Michael Håkansson Sundbybergs BGK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21
Lars Wallentin Haninge BGK 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 24
Elisabeth Brandt BGK Linjen 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 23
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 22
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Håkansson Sundbybergs BGK 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 24
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Wallentin Haninge BGK 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 24
L-G Guldbrandsson Skönsbergs SK 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kennet Fosshaug Väsby BGK 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 26
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 22
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Elisabeth Brandt BGK Linjen 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 23
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 23
Michael Håkansson Sundbybergs BGK 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 23
Lars Wallentin Haninge BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 26
Kennet Fosshaug Väsby BGK 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 24
L-G Guldbrandsson Skönsbergs SK 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 21
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Håkansson Sundbybergs BGK 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Wallentin Haninge BGK 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 26
Elisabeth Brandt BGK Linjen 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kennet Fosshaug Väsby BGK 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 25
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-G Guldbrandsson Skönsbergs SK 1 1 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 25
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Håkansson Sundbybergs BGK 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 23
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 2 3 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 25
Lars Wallentin Haninge BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 23
Kennet Fosshaug Väsby BGK 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Elisabeth Brandt BGK Linjen 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 25
L-G Guldbrandsson Skönsbergs SK 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 26
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Wallentin Haninge BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 24
Michael Håkansson Sundbybergs BGK 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kennet Fosshaug Väsby BGK 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 25
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-G Guldbrandsson Skönsbergs SK 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24
Ingela Eriksson Djulö BGK 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 3 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 1 1 1 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 26
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roberth Hummelgren Djulö BGK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Elisabeth Brandt BGK Linjen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 19
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 7 1 3 2 2 1 4 1 34
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Johansson Haga BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 21
Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 26
Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 4 27
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
S-O Birgersson Fröslunda BGK 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 24
Pierre Geerhold BGK VK-78 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Daniel Söderqvist Strängnäs BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 22
Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Robin Andersson Fröslunda BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Borg Sundbybergs BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19
Henric Lindwall Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21
Mikael Johansson Haga BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Pierre Geerhold BGK VK-78 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 21
Daniel Söderqvist Strängnäs BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
S-O Birgersson Fröslunda BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Stefan Borg Sundbybergs BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Henric Lindwall Djulö BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 21
Robin Andersson Fröslunda BGK 1 2 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 26
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pierre Geerhold BGK VK-78 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 25
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Daniel Söderqvist Strängnäs BGK 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Mikael Johansson Haga BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Borg Sundbybergs BGK 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 24
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Robin Andersson Fröslunda BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 22
S-O Birgersson Fröslunda BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 23
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
