Top-12 EB Final MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 V11 Tot Snitt Diff
1 Lars Brown Uppsala BGK 20 19 18 19 19 21 18 23 19 18 19 213 19,4 5
2 Peter Nordin Sundsvalls BGK 19 19 21 19 19 20 19 20 21 21 19 217 19,7 2
3 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK 19 21 19 19 20 19 18 20 18 26 19 218 19,8 8
4 Andreas Fransson Mjölby BGK 21 19 23 21 22 19 20 20 21 20 18 224 20,4 5
5 Johan Andersson Djulö BGK 18 21 18 26 20 23 21 20 18 20 20 225 20,5 8
6 Patrik Wass Haga BGK 18 21 19 20 18 20 22 24 21 23 20 226 20,5 6
7 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 22 21 18 22 22 22 23 22 20 19 19 230 20,9 5
Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 19 23 23 20 20 22 20 22 20 20 21 230 20,9 4
9 Stefan Borg Sundbybergs BGK 19 21 22 21 21 19 25 20 19 22 22 231 21,0 6
Morgan Munther Sundsvalls BGK 23 22 19 22 23 21 20 19 20 22 20 231 21,0 4
11 Mikael Johansson Haga BGK 21 22 19 20 21 20 22 19 24 23 21 232 21,1 5
12 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 20 22 19 21 20 23 22 21 24 22 20 234 21,3 5
13 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 21 21 22 19 21 20 25 20 24 18 24 235 21,4 7
14 Robert Gustavsson Mjölby BGK 21 19 22 23 19 22 24 21 20 23 23 237 21,5 5
15 Simon Levander Eskilstuna BGK 21 23 21 20 22 20 22 19 21 28 21 238 21,6 9
Johan Hagström Skönsbergs SK 22 19 21 20 23 22 25 22 23 21 20 238 21,6 6
17 Daniel Söderqvist Strängnäs BGK 22 21 20 21 22 24 22 21 22 22 22 239 21,7 4
18 Daniel Johansson Haga BGK 25 24 21 21 22 20 20 21 21 24 21 240 21,8 5
Henric Lindwall Djulö BGK 21 21 26 24 20 20 19 24 19 22 24 240 21,8 7
20 Robin Andersson Fröslunda BGK 21 26 22 18 22 24 22 21 20 21 24 241 21,9 8
21 Pierre Geerhold BGK VK-78 22 20 20 25 19 24 26 23 21 21 22 243 22,1 7
22 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 22 26 21 20 24 22 20 23 23 26 21 248 22,5 6
23 Michael Håkansson Sundbybergs BGK 23 27 20 23 20 20 24 25 22 23 22 249 22,6 7
24 Roberth Hummelgren Djulö BGK 26 21 21 23 23 24 22 23 23 24 20 250 22,7 6
Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 22 21 22 21 22 21 27 22 24 23 25 250 22,7 6
26 S-O Birgersson Fröslunda BGK 24 20 23 29 21 22 29 19 23 21 20 251 22,8 10
27 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 27 21 24 22 21 22 26 23 23 23 20 252 22,9 7
28 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 26 21 25 26 24 20 21 22 28 19 23 255 23,2 9
29 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 21 26 24 20 21 24 24 22 26 23 25 256 23,3 6
30 Ingela Eriksson Djulö BGK 24 23 22 23 24 23 23 22 20 25 28 257 23,4 8
31 Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 25 21 23 21 23 21 22 24 25 20 34 259 23,5 14
32 Lars Wallentin Haninge BGK 20 30 24 21 26 25 24 20 26 20 24 260 23,6 10
33 Elisabeth Brandt BGK Linjen 30 24 27 22 22 23 22 23 25 25 19 262 23,8 11
34 Kennet Fosshaug Väsby BGK 23 25 24 27 26 21 26 24 25 22 25 268 24,4 6
35 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 22 26 26 23 26 22 22 26 25 25 26 269 24,5 4
36 L-G Guldbrandsson Skönsbergs SK 27 23 26 20 22 33 26 21 23 28 24 273 24,8 13


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad