Seriespel Omgång 2


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ulf Lindblom, Fröslunda BGK



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 3 1 1 3 1 2 4 1 2 2 1 4 1 4 2 1 36
Varv 2 1 3 2 1 4 1 1 2 2 1 2 2 1 7 1 2 2 1 36
Varv 3 1 3 4 1 2 2 1 2 1 2 2 4 1 3 2 4 2 1 38
Varv 4 1 3 4 1 1 1 4 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 1 42
Varv 5 2 1 2 2 2 5 1 1 2 2 2 4 1 3 2 2 1 2 37
Varv 6 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 44
Varv 7 2 2 6 4 2 2 1 1 4 1 2 2 3 2 1 3 2 3 43
Varv 8 1 3 4 1 3 1 1 4 2 2 7 5 1 2 1 3 3 2 46
Varv 9

Snitt: 40,3
Totalresultat: 322


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad