EB-Maraton MunktellArenan 2014


Huvudsida | Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Robert Gustavsson, Örebro BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4Kanon 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1
5Rakbana utan hinder 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2
6Salto 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2
7Vinkel 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1
8Brygga 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
9Mosbricka 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
10Håv 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2
12V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1
14Liggande koner 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
15Tetror 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
17Fönster 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2
18Labyrint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Summa 22 20 21 22 20 25 23 22 22 20 22 26 22 23
Snitt: 22,1
Totalresultat: 310

Huvudsida | Resultat | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo