Tävlingen startar lördag 18/1 kl 11.00. Finalen inledd kl 12.45. Tävlingen avslutad kl 17.05. |
Plac | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
1 | 50 Eisenschmidt-Zetterlund | 21 | 22 | 23 | 25 | 20 | 22 | 18 | 19 | 24 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 24 | 23 | 22 | 19 | 20 | 24 | 21 | 20 | 21,3 | 510 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 54 Björnberg-Raesola | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 21 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 18 | 24 | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21,3 | 510 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 52 Brown-Samuelsson | 22 | 22 | 28 | 23 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 24 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 18 | 21 | 23 | 19 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21,4 | 513 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 48 Svensson-Svensson | 24 | 22 | 19 | 20 | 23 | 23 | 20 | 20 | 29 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21,6 | 519 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 47 Ahlander-Dinau | 23 | 21 | 27 | 20 | 23 | 19 | 22 | 21 | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 21 | 28 | 22 | 26 | 21 | 19 | 21 | 21 | 23 | 20 | 22 | 21,8 | 522 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 36 Gustafsson-Illmesjö | 20 | 20 | 24 | 19 | 23 | 25 | 21 | 25 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 28 | 25 | 20 | 22 | 24 | 21 | 21,8 | 524 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 39 Larsson-Lundell | 21 | 22 | 21 | 20 | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 25 | 18 | 27 | 21 | 24 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 22 | 24 | 27 | 19 | 21,9 | 526 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 41 Fransson-Görlin | 23 | 24 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 27 | 19 | 25 | 24 | 19 | 23 | 24 | 24 | 20 | 23 | 21 | 22,0 | 529 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 51 Dahlstedt-Shumilov Susoho | 23 | 22 | 26 | 26 | 23 | 24 | 20 | 23 | 25 | 22 | 25 | 24 | 21 | 22 | 18 | 20 | 19 | 20 | 23 | 18 | 24 | 25 | 20 | 20 | 22,2 | 533 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 29 Lockner-Nieminen | 20 | 24 | 22 | 27 | 22 | 23 | 20 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 28 | 23 | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22,2 | 533 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 45 Blixt-Munther | 30 | 20 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 | 19 | 24 | 26 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22,3 | 535 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 24 Gyllhag-Levander | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 27 | 21 | 20 | 19 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 20 | 22 | 21 | 22,4 | 538 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 40 Andersson-Wass | 23 | 22 | 19 | 18 | 26 | 23 | 27 | 23 | 19 | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 23 | 21 | 20 | 25 | 20 | 22 | 21 | 25 | 24 | 23 | 22,5 | 539 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 46 Ikola-Sillman | 27 | 27 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 28 | 20 | 25 | 24 | 22 | 20 | 24 | 24 | 19 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 19 | 22,5 | 541 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 49 Arvidsson-Weiland | 19 | 22 | 28 | 24 | 28 | 26 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 24 | 22 | 21 | 21 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22,6 | 542 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 13 Magnusson-Nässelkvist | 25 | 28 | 19 | 24 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 20 | 21 | 27 | 30 | 21 | 23 | 21 | 21 | 26 | 21 | 19 | 22 | 24 | 22,6 | 543 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 43 Gustavsson-Roswall | 25 | 22 | 20 | 21 | 22 | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 27 | 24 | 20 | 23 | 20 | 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 26 | 22 | 23 | 22,7 | 545 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 19 Kuikka-Schedin | 20 | 21 | 26 | 22 | 26 | 27 | 22 | 20 | 21 | 23 | 18 | 21 | 21 | 23 | 29 | 23 | 25 | 22 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 18 | 22,7 | 545 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 37 Brännström-Hagström | 26 | 24 | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 20 | 22 | 21 | 22 | 25 | 21 | 21 | 21 | 20 | 27 | 22 | 23 | 24 | 22,8 | 547 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 20 Geerhold-Strömberg | 22 | 24 | 24 | 20 | 24 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 27 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 26 | 22 | 27 | 22,9 | 459 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 Andersson-Borg | 24 | 21 | 24 | 25 | 23 | 25 | 21 | 24 | 23 | 20 | 20 | 25 | 26 | 29 | 25 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23,5 | 470 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 28 Bengtsson-Wikensten | 20 | 25 | 21 | 21 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 18 | 28 | 29 | 23,6 | 471 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 38 Pessa-Wedman | 22 | 24 | 26 | 25 | 25 | 23 | 24 | 28 | 23 | 24 | 26 | 28 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 26 | 19 | 23,8 | 475 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 32 Ahlberg-Kammonen | 29 | 27 | 25 | 23 | 25 | 22 | 23 | 27 | 23 | 20 | 26 | 23 | 25 | 25 | 21 | 21 | 26 | 19 | 25 | 23 | 23,9 | 478 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 33 Svensson-Söderlund | 26 | 23 | 24 | 20 | 21 | 26 | 22 | 19 | 23 | 29 | 25 | 24 | 28 | 32 | 30 | 24 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23,9 | 479 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 42 Pessi-Tasku | 23 | 29 | 23 | 26 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 25 | 22 | 26 | 21 | 22 | 25 | 20 | 25 | 24 | 26 | 23 | 24,1 | 483 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 26 Söderqvist-Söderqvist | 25 | 26 | 23 | 19 | 26 | 27 | 24 | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 26 | 28 | 26 | 26 | 23 | 24,3 | 485 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 31 Mellkvist-Neuman | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 21 | 25 | 25 | 22 | 22 | 27 | 30 | 29 | 28 | 24 | 24 | 20 | 24 | 22 | 26 | 24,3 | 485 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 34 Johansson-Nobrant | 21 | 25 | 26 | 24 | 25 | 21 | 24 | 25 | 28 | 26 | 25 | 21 | 26 | 24 | 27 | 22 | 22 | 30 | 20 | 24 | 24,3 | 486 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 18 Guldbrandsson-Mårtensson | 25 | 20 | 20 | 37 | 27 | 28 | 22 | 23 | 27 | 24 | 34 | 23 | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 19 | 24 | 23 | 24,4 | 487 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 44 Grönlund-Rantanen | 28 | 25 | 23 | 27 | 25 | 23 | 26 | 23 | 25 | 18 | 24 | 21 | 27 | 25 | 29 | 21 | 26 | 21 | 28 | 24 | 24,4 | 489 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 53 Aho-Ekman | 26 | 32 | 29 | 21 | 20 | 23 | 27 | 33 | 25 | 26 | 30 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 27 | 25,0 | 500 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 05 Lindell-Starkenberg | 27 | 29 | 26 | 25 | 24 | 25 | 23 | 20 | 26 | 23 | 26 | 22 | 25 | 28 | 23 | 24 | 24 | 28 | 30 | 26 | 25,2 | 504 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 01 Lind-Lindström | 34 | 24 | 24 | 26 | 25 | 22 | 32 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 27 | 28 | 22 | 25 | 24 | 26 | 25,3 | 505 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 11 Maaninka-Strandberg | 29 | 22 | 24 | 21 | 22 | 20 | 30 | 27 | 28 | 30 | 25 | 26 | 20 | 27 | 23 | 31 | 29 | 23 | 23 | 30 | 25,5 | 510 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 16 Johansson-Lindvall | 22 | 24 | 21 | 19 | 32 | 36 | 25 | 22 | 20 | 22 | 23 | 27 | 29 | 25 | 27 | 26 | 31 | 22 | 33 | 25 | 25,6 | 511 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 12 Brandt-Wandel | 27 | 26 | 29 | 26 | 24 | 28 | 27 | 25 | 30 | 23 | 21 | 24 | 27 | 33 | 30 | 25 | 25 | 24 | 25 | 30 | 26,4 | 529 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 30 Vaahtio-Väre | 20 | 24 | 35 | 25 | 26 | 26 | 27 | 29 | 25 | 22 | 26 | 25 | 22 | 32 | 28 | 29 | 27 | 25 | 36 | 23 | 26,6 | 532 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 27 Björk-Suomela | 27 | 25 | 26 | 29 | 29 | 31 | 26 | 30 | 26 | 25 | 27 | 26 | 30 | 23 | 27 | 26 | 23 | 24 | 23 | 30 | 26,6 | 533 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 02 Dahlbäck-Johansson | 26 | 22 | 27 | 27 | 29 | 27 | 30 | 33 | 26 | 30 | 26 | 22 | 26 | 29 | 23 | 28 | 27 | 23 | 27 | 29 | 26,9 | 537 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 07 Arad-Öhman | 26 | 23 | 21 | 21 | 33 | 25 | 26 | 24 | 24 | 28 | 33 | 26 | 23 | 34 | 25 | 33 | 29 | 30 | 33 | 25 | 27,1 | 542 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 35 Rosenberg-Röj | 29 | 34 | 32 | 25 | 26 | 25 | 27 | 31 | 26 | 39 | 26 | 24 | 21 | 23 | 22 | 28 | 24 | 30 | 23 | 31 | 27,3 | 546 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 23 Lundin-Svensson | 25 | 27 | 39 | 32 | 29 | 25 | 32 | 23 | 24 | 20 | 25 | 26 | 26 | 31 | 28 | 26 | 31 | 34 | 22 | 25 | 27,5 | 550 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 14 Hermansson-Vicary | 34 | 28 | 28 | 22 | 23 | 23 | 34 | 26 | 34 | 28 | 28 | 27 | 28 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27,6 | 553 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 15 Andersson-Lagerström | 27 | 28 | 28 | 26 | 34 | 26 | 25 | 31 | 31 | 30 | 29 | 25 | 25 | 27 | 24 | 25 | 34 | 23 | 35 | 22 | 27,8 | 555 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 21 Martin-Saukko | 29 | 29 | 28 | 32 | 28 | 25 | 28 | 35 | 23 | 33 | 24 | 30 | 29 | 31 | 27 | 22 | 25 | 26 | 29 | 24 | 27,9 | 557 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 03 Hansson-Magnusson | 24 | 26 | 26 | 24 | 28 | 29 | 34 | 27 | 23 | 33 | 26 | 27 | 31 | 36 | 24 | 33 | 32 | 21 | 27 | 26 | 27,9 | 557 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 04 Lyxell-Söderkvist | 21 | 25 | 44 | 31 | 19 | 21 | 23 | 23 | 29 | 37 | 40 | 32 | 29 | 22 | 21 | 24 | 30 | 34 | 29 | 24 | 27,9 | 558 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 17 Elfvén-Ingvarsson | 38 | 29 | 31 | 28 | 26 | 24 | 29 | 24 | 33 | 27 | 24 | 26 | 24 | 32 | 29 | 36 | 26 | 28 | 27 | 27 | 28,4 | 568 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10 Hellblom-Åström | 29 | 28 | 29 | 31 | 33 | 27 | 25 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 31 | 29 | 28 | 25 | 24 | 27 | 30 | 28,4 | 569 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 08 Andersson-Rundström | 30 | 28 | 26 | 30 | 24 | 26 | 29 | 23 | 39 | 29 | 28 | 37 | 23 | 26 | 31 | 34 | 27 | 29 | 34 | 22 | 28,8 | 575 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 06 Andersson-Wallentin | 32 | 32 | 26 | 32 | 32 | 30 | 27 | 22 | 28 | 37 | 38 | 27 | 31 | 26 | 23 | 30 | 27 | 39 | 35 | 34 | 30,4 | 608 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | 09 Johansson-Öberg | 32 | 43 | 31 | 35 | 38 | 38 | 36 | 35 | 33 | 34 | 41 | 36 | 30 | 32 | 24 | 26 | 27 | 34 | 39 | 38 | 34,1 | 682 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 25 Eisenschmidt-Jurmu | 27 | 23 | 21 | 24 | 28 | 25 | 24 | 28 | 26 | 24 | 27 | 29 | 27 | 27 | 23 | 24 | 28 | 25 | 24 | 25,5 | 484 342 |
1 | 50 Eisenschmidt-Zetterlund | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Peter Eisenschmidt | 23 | 25 | 20 | 22 | 19 | 20 | 21 | 24 | 23 | 24 | 22,1 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Zetterlund | 21 | 22 | 18 | 19 | 24 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20,6 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 25 | 20 | 22 | 18 | 19 | 24 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 24 | 23 | 22 | 19 | 20 | 24 | 21 | 20 | 21,3 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 54 Björnberg-Raesola | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Gustav Björnberg | 24 | 24 | 21 | 21 | 18 | 24 | 22 | 22 | 19 | 20 | 22 | 20 | 21,4 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosti Raesola | 22 | 21 | 21 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21,1 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 21 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 18 | 24 | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21,3 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 52 Brown-Samuelsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Lars Brown | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 | 24 | 21 | 23 | 19 | 21 | 20 | 19 | 21 | 20,9 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Samuelsson | 28 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 18 | 22,1 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 28 | 23 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 24 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 18 | 21 | 23 | 19 | 21 | 20 | 19 | 21 | 21,4 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 48 Svensson-Svensson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Filiph Svensson | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20,1 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marielle Svensson | 24 | 22 | 23 | 23 | 29 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 23,8 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 19 | 20 | 23 | 23 | 20 | 20 | 29 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21,6 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 47 Ahlander-Dinau | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Johan Ahlander | 23 | 21 | 27 | 20 | 21 | 22 | 18 | 28 | 22 | 26 | 21 | 22,6 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Dinau | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 23 | 20 | 22 | 21,0 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 27 | 20 | 23 | 19 | 22 | 21 | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 21 | 28 | 22 | 26 | 21 | 19 | 21 | 21 | 23 | 20 | 22 | 21,8 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 36 Gustafsson-Illmesjö | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Bernt Gustafsson | 20 | 20 | 24 | 25 | 20 | 21 | 21 | 20 | 28 | 20 | 22 | 21,9 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Illmesjö | 19 | 23 | 25 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 25 | 24 | 21 | 21,8 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 24 | 19 | 23 | 25 | 21 | 25 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | 20 | 28 | 25 | 20 | 22 | 24 | 21 | 21,8 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 39 Larsson-Lundell | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Annelie Lundell | 20 | 25 | 18 | 27 | 21 | 24 | 22 | 24 | 27 | 19 | 22,7 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Lundell | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 25 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 22 | 21,4 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 21 | 20 | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 25 | 18 | 27 | 21 | 24 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 19 | 22 | 24 | 27 | 19 | 21,9 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 41 Fransson-Görlin | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Fransson | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 27 | 19 | 25 | 24 | 24 | 20 | 22,4 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Görlin | 23 | 24 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21,7 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 27 | 19 | 25 | 24 | 19 | 23 | 24 | 24 | 20 | 23 | 21 | 22,0 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 51 Dahlstedt-Shumilov Susoho | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Alexander Dahlstedt | 23 | 24 | 21 | 22 | 18 | 20 | 19 | 20 | 23 | 18 | 24 | 25 | 20 | 20 | 21,2 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derice Shumilov Susoho | 22 | 26 | 26 | 23 | 24 | 20 | 23 | 25 | 22 | 25 | 23,6 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 26 | 26 | 23 | 24 | 20 | 23 | 25 | 22 | 25 | 24 | 21 | 22 | 18 | 20 | 19 | 20 | 23 | 18 | 24 | 25 | 20 | 20 | 22,2 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 29 Lockner-Nieminen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Ricard Lockner | 22 | 27 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 28 | 23,6 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Nieminen | 20 | 24 | 22 | 23 | 20 | 23 | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21,2 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | 22 | 27 | 22 | 23 | 20 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 28 | 23 | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22,2 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 45 Blixt-Munther | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Tommy Blixt | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 21 | 23 | 21 | 21,7 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Munther | 30 | 20 | 22 | 23 | 21 | 24 | 19 | 24 | 26 | 22 | 23,1 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 20 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 24 | 19 | 24 | 26 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22,3 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 24 Gyllhag-Levander | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Peter Gyllhag | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 28 | 20 | 22,8 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Levander | 27 | 21 | 20 | 19 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22,1 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 27 | 21 | 20 | 19 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 20 | 22 | 21 | 22,4 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 40 Andersson-Wass | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Johan Andersson | 23 | 22 | 26 | 23 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 25 | 24 | 23,5 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrik Wass | 19 | 18 | 23 | 19 | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21,5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 19 | 18 | 26 | 23 | 27 | 23 | 19 | 22 | 21 | 23 | 24 | 25 | 23 | 21 | 20 | 25 | 20 | 22 | 21 | 25 | 24 | 23 | 22,5 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 46 Ikola-Sillman | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Eetu Ikola | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | 23 | 28 | 20 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 22,9 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markku Sillman | 22 | 23 | 23 | 22 | 20 | 24 | 24 | 19 | 22 | 21 | 23 | 22,1 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 28 | 20 | 25 | 24 | 22 | 20 | 24 | 24 | 19 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 19 | 22,5 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 49 Arvidsson-Weiland | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Henrik Arvidsson | 19 | 22 | 28 | 24 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 24 | 25 | 24 | 21 | 22 | 22,1 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Weiland | 28 | 26 | 21 | 22 | 21 | 21 | 25 | 24 | 21 | 23 | 23,2 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 22 | 28 | 24 | 28 | 26 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 24 | 22 | 21 | 21 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22,6 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 Magnusson-Nässelkvist | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
