Nattmara

Uppdaterad: 2015-07-26   12:13

Resultat


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 37 35 35 31 37 39 40 32 35,8 9 286
2 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 41 38 34 34 48 43 35 28 37,6 20 301
3 Thomas Öberg Södertälje BGK 39 43 36 38 41 40 43 36 39,5 7 316
4 Simon Levander Eskilstuna BGK 39 38 33 51 43 52 41 47 43,0 19 344
5 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 44 39 50 51 44 41 43 36 43,5 15 348
6 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 39 39 42 47 48 49 44 42 43,8 10 350


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Rasmus Bergqvist Ålbrons BGK 45 48 39 37 37 43 47 41 42,1 11 337
2 Patrik Wessling Ålbrons BGK 44 49 42 43 42 41 46 44 43,9 8 351
3 Anders Bergqvist Ålbrons BGK 50 44 44 46 46 33 54 38 44,4 21 355
4 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 37 43 39 45 46 50 60 49 46,1 23 369
5 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 53 38 36 48 54 57 49 43 47,3 21 378
6 Leif Andersson Eskilstuna BGK 48 54 38 50 45 50 47 47 47,4 16 379
7 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 44 54 42 52 54 48 52 43 48,6 12 389
8 Lars-Olov Lind BGK Valbo-kombi 78 49 65 44 46 47 46 42 51 48,8 23 390
9 Anders Landström Ålbrons BGK 49 50 54 52 45 68 55 51 53,0 23 424
10 Joakim Konradsson Eskilstuna BGK 57 53 54 48 60 70 61 48 56,4 22 451


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3