Top-10 Filt Final, MunktellArenan


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Klass D
 123456789101112131415161718
Tommy Bertelson8 1,0011 1,3815 1,8811 1,3818 2,258 1,0015 1,8817 2,1321 2,6315 1,8822 2,7523 2,8816 2,0015 1,8811 1,3825 3,1313 1,639 1,13
Stefan Grönblad20 2,2237 4,1120 2,2225 2,7820 2,2223 2,5616 1,7816 1,7823 2,5613 1,4443 4,7829 3,2216 1,7819 2,1118 2,0027 3,0025 2,7811 1,22
Mikael Sköld15 1,6734 3,7823 2,5625 2,7819 2,1126 2,8917 1,8920 2,2221 2,3318 2,0029 3,2218 2,0021 2,3321 2,3317 1,8935 3,8924 2,679 1,00
Karl Henry Engström15 1,6720 2,2223 2,5619 2,1122 2,4417 1,8912 1,3320 2,2221 2,3314 1,5624 2,6732 3,5617 1,8927 3,0016 1,7831 3,4428 3,1117 1,89
Tage Westerberg13 1,6324 3,0020 2,5020 2,5024 3,0016 2,0013 1,6319 2,3821 2,6318 2,2527 3,3831 3,8812 1,5017 2,1315 1,8820 2,5026 3,2512 1,50
Patric Vestin14 1,5629 3,2227 3,0027 3,0016 1,7819 2,1130 3,3320 2,2224 2,6713 1,4419 2,1127 3,0013 1,4424 2,6717 1,8935 3,8925 2,7819 2,11
Arne Olofsson13 1,4430 3,3323 2,5621 2,3321 2,3321 2,3322 2,4421 2,3317 1,8916 1,7833 3,6723 2,5617 1,8918 2,0015 1,6727 3,0022 2,4423 2,56
Sabine Rundström11 1,3834 4,2526 3,2525 3,1324 3,0015 1,8820 2,5018 2,2520 2,5016 2,0029 3,6320 2,5026 3,2520 2,5018 2,2535 4,3821 2,6315 1,88
Ralf Hedström15 1,8837 4,6335 4,3821 2,6320 2,5021 2,6326 3,2524 3,0020 2,5017 2,1325 3,1332 4,0018 2,2522 2,7513 1,6338 4,7523 2,8823 2,88
Bengt Persson9 1,8016 3,208 1,607 1,4010 2,0010 2,0010 2,0012 2,4010 2,0010 2,0021 4,2017 3,407 1,4011 2,207 1,4023 4,6014 2,8011 2,20

Klass C
 123456789101112131415161718
Per Einan10 1,1122 2,4418 2,0020 2,2218 2,0013 1,4412 1,3324 2,6718 2,0010 1,1124 2,6723 2,5622 2,4418 2,0011 1,2226 2,8923 2,5623 2,56
Joakim Lindström14 1,7520 2,5020 2,5017 2,1318 2,258 1,0025 3,1314 1,7515 1,8813 1,6324 3,0020 2,5012 1,5012 1,5013 1,6319 2,3814 1,7513 1,63
Bengt Forsström14 1,5626 2,8925 2,7826 2,8917 1,8911 1,2221 2,3320 2,2223 2,5613 1,4424 2,6726 2,8914 1,5614 1,5614 1,5619 2,1121 2,3315 1,67
Håkan Hallin14 1,5610 1,1122 2,4418 2,0019 2,1116 1,7821 2,3319 2,1121 2,3316 1,7828 3,1121 2,3319 2,1123 2,5613 1,4420 2,2216 1,7816 1,78
Per-Ove Garesjö12 1,5018 2,2522 2,7518 2,2515 1,8817 2,1310 1,2518 2,2519 2,3812 1,5028 3,5020 2,5023 2,8814 1,758 1,0025 3,1323 2,8811 1,38
Benny Karlsson10 1,2523 2,8820 2,5014 1,7519 2,3815 1,8820 2,5022 2,7522 2,7510 1,2518 2,2518 2,2517 2,1314 1,7512 1,5027 3,3825 3,1317 2,13
Benny Hasth12 1,5025 3,1324 3,0020 2,5021 2,6312 1,5021 2,6319 2,3819 2,3812 1,5023 2,8822 2,7516 2,0018 2,2512 1,5034 4,2519 2,3817 2,13
Ulla-Britt Hessel15 1,6715 1,6727 3,0025 2,7820 2,2213 1,4432 3,5620 2,2221 2,3316 1,7835 3,8934 3,7814 1,5620 2,2215 1,6721 2,3321 2,3320 2,22
Lennart Mathiasen11 1,2223 2,5626 2,8915 1,6724 2,6717 1,8929 3,2221 2,3321 2,339 1,0027 3,0041 4,5615 1,6720 2,2212 1,3329 3,2220 2,2214 1,56
Andreas Tidblad8 1,6012 2,4013 2,6020 4,008 1,6022 4,408 1,6013 2,6012 2,408 1,6017 3,4014 2,8012 2,4011 2,207 1,4023 4,6012 2,405 1,00

Klass B
 123456789101112131415161718
Kari Laakso12 1,3316 1,7818 2,0018 2,0018 2,0011 1,2214 1,5623 2,5619 2,119 1,0017 1,8916 1,7815 1,6718 2,0012 1,3320 2,2216 1,7813 1,44
Erik Einan12 1,3315 1,6718 2,0012 1,3314 1,5612 1,3313 1,4418 2,0020 2,2213 1,4421 2,3322 2,4411 1,2212 1,3311 1,2221 2,3320 2,2211 1,22
Eric Bohlin10 1,1115 1,6719 2,1118 2,0018 2,0016 1,7815 1,6720 2,2216 1,7812 1,3325 2,7823 2,5616 1,7824 2,6713 1,4419 2,1118 2,0011 1,22
Alexander Dahlstedt10 1,1121 2,3317 1,8911 1,2215 1,6720 2,2217 1,8916 1,7820 2,2212 1,3328 3,1118 2,0017 1,8926 2,8911 1,2227 3,0020 2,2220 2,22
Jan Åke Andersson15 1,6718 2,0024 2,6719 2,1117 1,8914 1,5613 1,4415 1,6724 2,6713 1,4419 2,1126 2,8915 1,6716 1,7813 1,4421 2,3317 1,8912 1,33
Lennart Kensert12 1,3322 2,4419 2,1120 2,2219 2,1115 1,6722 2,4425 2,7819 2,1113 1,4429 3,2222 2,4419 2,1114 1,5610 1,1124 2,6716 1,7812 1,33
Oskar Einan14 1,5616 1,7817 1,8918 2,0018 2,0016 1,7816 1,7819 2,1119 2,1117 1,8918 2,0018 2,0011 1,2224 2,679 1,0025 2,7821 2,3324 2,67
Stig Pettersson10 1,1117 1,8923 2,5618 2,0018 2,0014 1,5617 1,8916 1,7821 2,3311 1,2230 3,3322 2,4415 1,6720 2,2212 1,3320 2,2222 2,4413 1,44
Moshe Arad13 1,4422 2,4424 2,6712 1,3321 2,3313 1,4414 1,5621 2,3321 2,3320 2,2229 3,2223 2,5614 1,5615 1,6711 1,2223 2,5619 2,1117 1,89
Fredrik Dahlbäck14 1,5619 2,1119 2,1113 1,4416 1,7812 1,3316 1,7814 1,5617 1,8914 1,5626 2,8927 3,0019 2,1115 1,6712 1,3326 2,8924 2,6712 1,33

Klass A
 123456789101112131415161718
Bror Wallén13 1,4412 1,3318 2,0017 1,8918 2,0011 1,2211 1,2215 1,6717 1,8910 1,1116 1,7821 2,3314 1,5613 1,4410 1,1120 2,2214 1,5612 1,33
Anders Larsson9 1,0013 1,4417 1,8910 1,1119 2,1113 1,4414 1,5617 1,8921 2,3317 1,8915 1,6718 2,0018 2,0018 2,009 1,0023 2,5617 1,8913 1,44
Lennart Jansson14 1,5615 1,6720 2,2219 2,1115 1,6711 1,2220 2,2216 1,7818 2,0014 1,5622 2,4418 2,0017 1,8912 1,3310 1,1122 2,4415 1,6713 1,44
Mikael Karlsson12 1,3317 1,8918 2,0012 1,3318 2,0011 1,2211 1,2216 1,7818 2,0015 1,6722 2,4417 1,8915 1,6711 1,2210 1,1122 2,4417 1,8913 1,44
Håkan Robertsson10 1,1114 1,5617 1,8914 1,5619 2,1116 1,7820 2,2218 2,0020 2,2211 1,2227 3,0015 1,6716 1,7818 2,0012 1,3318 2,0018 2,0011 1,22
Anders Görlin11 1,2216 1,7819 2,1111 1,2215 1,6711 1,2212 1,3321 2,3322 2,4411 1,2226 2,8919 2,1114 1,5616 1,789 1,0020 2,2218 2,009 1,00
Krister Magnusson11 1,2225 2,7820 2,2214 1,5620 2,2211 1,2214 1,5617 1,8920 2,2211 1,2220 2,2219 2,1120 2,2216 1,7811 1,2223 2,5615 1,6711 1,22
Jon Björklund13 1,4417 1,8922 2,4412 1,3320 2,2214 1,5612 1,3321 2,3318 2,0013 1,4421 2,3321 2,3312 1,3321 2,3312 1,3322 2,4419 2,1111 1,22
Robin Andersson9 1,0025 2,7822 2,4413 1,4419 2,1113 1,4420 2,2217 1,8919 2,1111 1,2223 2,5621 2,3314 1,5616 1,7810 1,1119 2,1118 2,0019 2,11
Simon Levander10 1,1123 2,5620 2,2220 2,2221 2,3311 1,2213 1,4415 1,6720 2,2215 1,6720 2,2224 2,6711 1,2217 1,899 1,0033 3,6720 2,229 1,00


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad