Top-10 Filt Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Robin Andersson Strängnäs BGK Klass A 29 29 29,0 58 0
2 Håkan Robertsson Örebro BGK Klass A 27 32 29,5 59 5
Kari Laakso Eskilstuna BGK Klass B 27 32 29,5 59 5
4 Freddy Springfeldt Köpings BGK Klass B 30 31 30,5 61 1
5 Lennart Jansson Örebro BGK Klass A 29 32 30,5 61 3
6 Johan Andersson Djulö BGK Klass A 29 35 32,0 64 6
7 Anders Görlin Eskilstuna BGK Klass A 33 32 32,5 65 1
8 Bernt Gustavsson Södertälje BGK Klass A 31 34 32,5 65 3
9 Anders Larsson MGK 49 Nyköping Klass A 36 29 32,5 65 7
Erik Einan Köpings BGK Klass B 29 36 32,5 65 7
11 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK Klass B 30 36 33,0 66 6
12 Lennart Kensert Enköpings BGK Klass B 26 40 33,0 66 14
13 Jon Björklund Hammarby BGK Klass A 36 31 33,5 67 5
14 Fredrik Mets Eskilstuna BGK Klass A 29 38 33,5 67 9
15 Christer Söderlund Tyresö BGK Klass B 31 37 34,0 68 6
Simon Levander Eskilstuna BGK Klass A 37 31 34,0 68 6
Krister Magnusson Tyresö BGK Klass A 37 31 34,0 68 6
18 Bror Wallén BGK Spiik Klass A 29 39 34,0 68 10
19 Thomas Öberg Södertälje BGK Klass A 32 37 34,5 69 5
20 Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK Klass A 35 35 35,0 70 0
21 Stig Pettersson Stora Tuna BGK Klass B 37 33 35,0 70 4
22 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping Klass A 34 37 35,5 71 3
23 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Klass B 33 38 35,5 71 5
Håkan Hallin Eskilstuna BGK Klass C 33 38 35,5 71 5
25 Oskar Einan Köpings BGK Klass B 35 37 36,0 72 2
26 Andreas Fransson Eskilstuna BGK Klass A 39 33 36,0 72 6
27 Mats Rosenberg Strängnäs BGK Klass B 36 37 36,5 73 1
28 Magnus Sjöö Strängnäs BGK Klass B 32 41 36,5 73 9
Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK Klass B 41 32 36,5 73 9
30 Per-Ove Garesjö BGK Spiik Klass C 43 30 36,5 73 13
31 Lennart Mathiasen BGK Spiik Klass C 38 36 37,0 74 2
32 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK Klass C 40 34 37,0 74 6
33 Joakim Lindström Strängnäs BGK Klass C 37 38 37,5 75 1
34 Benny Karlsson Eskilstuna BGK Klass C 36 39 37,5 75 3
Ingela Eriksson Djulö BGK Klass B 39 36 37,5 75 3
36 Benny Hasth Strängnäs BGK Klass C 35 40 37,5 75 5
37 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK Klass C 31 44 37,5 75 13
38 Joakim Larsson Tyresö BGK Klass B 38 38 38,0 76 0
39 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK Klass B 39 37 38,0 76 2
40 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK Klass B 40 36 38,0 76 4
41 Andreas Rosenberg Daga BGK Klass B 35 41 38,0 76 6
42 Örjan Molin Södertälje BGK Klass C 38 39 38,5 77 1
43 Martin Lundell BGK Jönköping Klass A 36 41 38,5 77 5
Martin Holmlund Sundbybergs BGK Klass C 36 41 38,5 77 5
45 Sture Molin Uppsala BGK Klass C 45 32 38,5 77 13
46 Andreas Tidblad Daga BGK Klass C 39 39 39,0 78 0
47 Tommy Blixt BGK Spiik Klass A 40 38 39,0 78 2
Kaj Söderqvist Södertälje BGK Klass B 38 40 39,0 78 2
49 Per Einan Köpings BGK Klass C 40 39 39,5 79 1
50 Leif Tjernström Haga BGK Klass C 41 38 39,5 79 3
51 Roger Svensson Tyresö BGK Klass A 38 42 40,0 80 4
52 Lars-Olov Lind BGK VK-78 Klass C 37 43 40,0 80 6
53 Pierre Geerhold BGK VK-78 Klass B 40 41 40,5 81 1
54 Janne Lindvall Mosås BGK Klass B 47 34 40,5 81 13
Magnus Johansson BGK VK-78 Klass B 47 34 40,5 81 13
56 Annelie Lundell BGK Linjen Klass A 44 38 41,0 82 6
57 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK Klass B 46 36 41,0 82 10
58 Bengt Forsström Köpings BGK Klass C 43 40 41,5 83 3
Jan Eriksson BGK VK-78 Klass B 40 43 41,5 83 3
Eric Bohlin Uppsala BGK Klass B 43 40 41,5 83 3
Per Viklund Sundsvalls BGK Klass B 40 43 41,5 83 3
62 Stig Westerberg BGK VK-78 Klass B 44 39 41,5 83 5
Bengt Holgersson Norrtälje BGK Klass C 44 39 41,5 83 5
64 Ryno Vestergren Haga BGK Klass C 42 42 42,0 84 0
65 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK Klass C 44 40 42,0 84 4
66 Filip Springfeldt Köpings BGK Klass B 37 47 42,0 84 10
67 Fredrik Kratz Djulö BGK Klass B 42 43 42,5 85 1
68 Teodor Borén Djulö BGK Klass B 46 39 42,5 85 7
69 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 Klass B 47 38 42,5 85 9
70 Jan-Åke Karlsson Haga BGK Klass C 54 31 42,5 85 23
71 Peter Elfvén Uppsala BGK Klass B 43 43 43,0 86 0
72 Tage Westerberg BGK VK-78 Klass D 44 42 43,0 86 2
73 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK Klass B 41 45 43,0 86 4
74 Hans Höglund Södertälje BGK Klass C 47 39 43,0 86 8
75 Thomas Helgesson Norrtälje BGK Klass C 48 38 43,0 86 10
76 Sabine Rundström Daga BGK Klass D 50 36 43,0 86 14
77 Peter Lindqvist Djulö BGK Klass B 46 41 43,5 87 5
78 Ragnar Eng MGK 49 Nyköping Klass C 43 45 44,0 88 2
Kristina Svensson Uppsala BGK Klass C 45 43 44,0 88 2
80 Margaretha Karlsson Haga BGK Klass D 46 42 44,0 88 4
81 Per-Åke Berg Enköpings BGK Klass C 47 41 44,0 88 6
82 Lars Abrahamsson Enköpings BGK Klass C 35 53 44,0 88 18
83 Eva Elfstrand BGK VK-78 Klass C 44 45 44,5 89 1
84 Carl-Eric Almerborn Stora Tuna BGK Klass C 43 46 44,5 89 3
85 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå Bangolfklubb Klass B 44 46 45,0 90 2
Ulla Ljung Mosås BGK Klass D 44 46 45,0 90 2
87 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK Klass C 42 48 45,0 90 6
Stefan Grönblad Strängnäs BGK Klass D 42 48 45,0 90 6
89 Per Hellkvist Södertälje BGK Klass B 48 43 45,5 91 5
Lena Brown BGK Spiik Klass C 48 43 45,5 91 5
91 Arne Olofsson Uppsala BGK Klass D 50 41 45,5 91 9
92 Stefan Johansson Örebro BGK Klass D 48 45 46,5 93 3
93 Benny Allansson Örebro BGK Klass C 49 44 46,5 93 5
94 Lennart Sander Eskilstuna BGK Klass C 53 40 46,5 93 13
95 Christer Helgesson Norrtälje BGK Klass C 46 49 47,5 95 3
96 Leif Lövström MGK 49 Nyköping Klass C 51 45 48,0 96 6
Karl Henry Engström Eskilstuna BGK Klass D 51 45 48,0 96 6
Marie-Louise Tunmats Örebro BGK Klass C 45 51 48,0 96 6
99 Christer Timvik Haga BGK Klass C 44 52 48,0 96 8
100 Sara Andersson Tyresö BGK Klass C 42 54 48,0 96 12
101 Anette Andersson Strängnäs BGK Klass D 40 56 48,0 96 16
102 Tony Strömberg BGK VK-78 Klass C 50 47 48,5 97 3
103 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping Ungdom BC 42 55 48,5 97 13
104 Björn Nilsson Sundbybergs BGK Klass C 40 57 48,5 97 17
105 Patric Vestin Eskilstuna BGK Klass D 50 48 49,0 98 2
Örjan Eriksson BGK Spiik Klass C 50 48 49,0 98 2
107 Marco Arancibia Uppsala BGK Klass C 54 44 49,0 98 10
108 Bengt Persson Eskilstuna BGK Klass D 51 48 49,5 99 3
109 Bo Nordström Enköpings BGK Klass C 57 42 49,5 99 15
110 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK Klass D 50   50,0 50 0 Brutit
111 Lennart Rundström Daga BGK Klass C 48 52 50,0 100 4
Arne Andersson Tantogårdens BGK Klass D 48 52 50,0 100 4
113 Jonas Holmberg Daga BGK Klass C 45 55 50,0 100 10
114 Ginalyn Robertsson Örebro BGK Klass C 52 49 50,5 101 3
115 Göte Björklund Daga BGK Klass D 52 51 51,5 103 1
116 Åse Tellia Eskilstuna BGK Klass D 54 49 51,5 103 5
117 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping Klass D 56 49 52,5 105 7
118 Gustav Ribbholm Köpings BGK Ungdom BC 57 48 52,5 105 9
119 Johan Lyckebring Köpings BGK Klass C 60 45 52,5 105 15
120 Rolf Andersson MGK 49 Nyköping Klass D 61 45 53,0 106 16
121 Kjell Åke Wallin MGK 49 Nyköping Klass B 54 53 53,5 107 1
122 Henrik Vahlström Enköpings BGK Klass D 48 60 54,0 108 12
123 Mikael Sköld Köpings BGK Klass D 58 51 54,5 109 7
124 Petra Kvarnström Strängnäs BGK Klass D 54 57 55,5 111 3
125 Hans Tapper Sundbybergs BGK Klass D 59 52 55,5 111 7
126 Per-Arne Säfström Örebro BGK Klass D 57 56 56,5 113 1
127 Filip Björklund Hammarby BGK Ungdom BC 65 48 56,5 113 17
128 Jörgen Sundström Eskilstuna BGK Klass D 61 54 57,5 115 7
129 Kjell Linder MGK 49 Nyköping Klass D 56 60 58,0 116 4
130 Roland Törnvall Haga BGK Klass D 55 61 58,0 116 6
131 Mickael Andersson BGK VK-78 Klass D 54 63 58,5 117 9
132 Jens Johansson Skönsbergs SK Klass C 60 58 59,0 118 2
133 Egon Mikkelsen Sundbybergs BGK Klass C 69 49 59,0 118 20
134 Hans Hessel Enköpings BGK Klass D 67 52 59,5 119 15
135 Kerstin Andersson Uppsala BGK Klass D 58 66 62,0 124 8
136 Peter Hedman BGK VK-78 Klass C 68 57 62,5 125 11
137 Mats Söderkvist Daga BGK Klass D 72 54 63,0 126 18
138 Sven Bergström Haga BGK Klass D 69 58 63,5 127 11
139 Eva Karlsson Daga BGK Klass D 73 61 67,0 134 12
140 Eric Tellia Vestin Eskilstuna BGK Ungdom BC 60 77 68,5 137 17
141 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK Klass D 65 73 69,0 138 8
142 Per-Åke Andersson Uppsala BGK Klass D     0,0 Ej till start
Anneli Nordkvist Östberg Enköpings BGK Klass D     0,0 Ej till start


Ungdom BC | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad