NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Snitt Tot Diff
1 Lennart Jansson Örebro BGK 29 34 28 28 36 29 34 28 32 30,9 278 8
2 Robin Andersson Södertälje BGK 29 35 33 33 31 33 30 26 33 31,4 283 9
3 Mikael Karlsson Tyresö BGK 31 34 34 35 33 31 31 32 30 32,3 291 5
4 Bror Wallén BGK Spiik 35 30 37 35 26 30 34 31 34 32,4 292 11
5 Patrik Wass Haga BGK 31 32 33 33 33 36 31 32 39 33,3 300 8
6 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 31 30 33 37 35 31 34 37 33 33,4 301 7
7 Anders Larsson MGK 49 Nyköping 37 33 33 29 34 31 33 41 30 33,4 301 12
8 Anders Görlin Eskilstuna BGK 32 34 32 33 33 36 37 32 41 34,4 310 9
9 Tommy Bertelson BGK VK-78 40 36 33 32 34 38 31 34 33 34,6 311 9
10 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 38 31 46 33 35 30 33 34 34 34,9 314 16
11 Krister Magnusson Tyresö BGK 35 39 34 29 42 32 40 37 26 34,9 314 16
12 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 40 39 27 36 28 38 34 37 36 35,0 315 13
13 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 33 39 41 45 35 41 33 28 38 37,0 333 17
14 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 30 39 38 39 32 35 39 35 50 37,4 337 20
15 Kari Laakso Eskilstuna BGK 43 36 42 42 36 39 40 37 33 38,7 348 10
16 Kjell-Åke Johansson Eskilstuna BGK 35 40 32 41 47         39,0 195 15
17 Benny Hasth Strängnäs BGK 37 50 35 41 36 37 40 39 38 39,2 353 15
18 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 39 41 37 38 36 51 40 36 40 39,8 358 15
19 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 40 40 40 35 35 43 39 36 50 39,8 358 15
20 Ronnie Lundgren Haga BGK 40 46 40 43 35 43 36 39 38 40,0 360 11
21 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 41 50 37 36 52 29 43 45 33 40,7 366 23
22 Patric Vestin Eskilstuna BGK 47 41 35 41 39 44 37 41 42 40,8 367 12
23 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 47 44 39 39 39 37 44 44 37 41,1 370 10
24 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 40 41 38 38 34 49 43 42 45 41,1 370 15
25 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 46 39 44 38 42 38 45 42 41 41,7 375 8
26 Leif Jandrin Djulö BGK 48 34 49 36 36 44 40 48 41 41,8 376 15
27 Freddy Springfeldt Köpings BGK 49 39 38 36 45 38 42 44 49 42,2 380 13
28 Joakim Lindström Strängnäs BGK 41 46 38 38 31 53 37 48 50 42,4 382 22
29 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 38 48 35 44 35 41 54   47 42,8 342 19
30 Håkan Zetterlind Enköpings BGK 36 50 41 44 48 30 44 54 39 42,9 386 24
31 Åke Lundberg BGK VK-78 42 46 43 39 51 40 47 45 38 43,4 391 13
32 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå Bangolfklubb 45 55 47 41 39 40 41 39 45 43,6 392 16
33 Åse Tellia Eskilstuna BGK 45 45 55 37 37 38 47 49 40 43,7 393 18
34 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 54 46 45 47 42 38 35 42 45 43,8 394 19
35 Margaretha Karlsson Djulö BGK 52 50 35 48 47 38 43 42 46 44,6 401 17
36 Reine Hansson Tyresö BGK 47 45 44 52 38 47   42 46 45,1 361 14
37 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 52 39 47 45 47 45 44 52 41 45,8 412 13
38 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 42 39 53 55 45   53 55 55 49,6 397 16
39 Jan-Åke Karlsson Djulö BGK 51 42 48 42 57 54 59 57 51 51,2 461 17
40 Mikael Sköld Köpings BGK 55 56 40 62 61 55 51 53   54,1 433 22


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad