Tjejfemman, MunktellArenan


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ulla Ljung, Mosås BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Tvåportare2 3 2 2 4 2
2Hål i backe1 5 5 1 2 1
3Dosering2 2 3 3 3 2
4Vallgrav2 2 2 2 2 2
5Lådbana2 3 3 2 3 2
6Vagga1 2 5 1 4 3
7Uppfångare4 1 2 2 1 7
8Synvilla2 3 3 2 3 2
9Målvakt2 2 2 2 2 2
10Möllbergsvagga3 6 3 1 6 1
11Ränna4 2 3 3 1 6
12Fiskben7 4 7 2 2 2
13Tysk klack7 3 1 1 1 1
14Stor dropp2 2 2 2 2 2
15Springa1 1 1 2 1 1
16Örkelljunga2 3 2 2 7 7
17Spång3 3 3 2 2 3
18Inslag1 2 1 1 1 2

Summa 48 49 50 33 47 48
Snitt: 45,8
Totalresultat: 275


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad