NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Spelarstatistik

Klass D
 123456789101112131415161718
Conny Andersson21 2,3321 2,3327 3,0018 2,0018 2,0026 2,8914 1,5622 2,4420 2,2217 1,8923 2,5624 2,6713 1,4414 1,5619 2,1119 2,1123 2,5616 1,78
Eva Prennfors23 2,5621 2,3321 2,3315 1,6722 2,4413 1,4423 2,5622 2,4420 2,2222 2,4428 3,1130 3,3323 2,5620 2,2210 1,1132 3,5622 2,4412 1,33
Andreas Ekehult22 2,4420 2,2218 2,0020 2,2220 2,2219 2,1120 2,2218 2,0022 2,4440 4,4421 2,3322 2,4423 2,5624 2,6713 1,4427 3,0022 2,4418 2,00
Roger Asp15 1,6721 2,3322 2,4417 1,8915 1,6713 1,4417 1,8922 2,4421 2,3326 2,8930 3,3327 3,0022 2,4422 2,4417 1,8934 3,7818 2,0017 1,89
Tomas Göransson23 2,5634 3,7824 2,6719 2,1121 2,3321 2,3324 2,6726 2,8923 2,5630 3,3325 2,7827 3,0029 3,2219 2,1114 1,5639 4,3321 2,3312 1,33
Per-Ola Näsman27 3,0032 3,5630 3,3317 1,8922 2,4426 2,8931 3,4423 2,5624 2,6721 2,3340 4,4428 3,1115 1,6724 2,6721 2,3343 4,7832 3,5624 2,67
Mikael Ekehult19 2,1125 2,7828 3,1123 2,5629 3,2225 2,7819 2,1121 2,3326 2,8926 2,8943 4,7833 3,6726 2,8920 2,2216 1,7831 3,4422 2,4421 2,33
Claes Johansson22 2,4423 2,5622 2,4422 2,4423 2,5618 2,0038 4,2228 3,1123 2,5624 2,6728 3,1128 3,1125 2,7827 3,0014 1,5646 5,1122 2,4428 3,11
Tom Kungsman21 2,3339 4,3323 2,5619 2,1119 2,1114 1,5642 4,6726 2,8920 2,2231 3,4428 3,1125 2,7821 2,3321 2,3315 1,6728 3,1120 2,2217 1,89
Jan Jonsson21 2,3325 2,7827 3,0017 1,8922 2,4419 2,1116 1,7824 2,6721 2,3345 5,0033 3,6731 3,4422 2,4422 2,4423 2,5636 4,0023 2,5622 2,44

Klass C
 123456789101112131415161718
Anders Hedlund19 2,3812 1,5026 3,2516 2,0016 2,0011 1,3815 1,8821 2,6314 1,7516 2,0028 3,5019 2,3822 2,7521 2,6312 1,5021 2,6318 2,2513 1,63
Patric Vestin12 1,5019 2,3819 2,3818 2,2512 1,5017 2,1318 2,2516 2,0020 2,5016 2,0020 2,5018 2,2519 2,3816 2,009 1,1324 3,0024 3,0016 2,00
Åse Tellia20 2,2231 3,4430 3,3318 2,0023 2,5617 1,8917 1,8919 2,1122 2,4415 1,6727 3,0022 2,4420 2,2218 2,0016 1,7820 2,2226 2,8918 2,00
Lennart Mathiasen22 2,4427 3,0028 3,1118 2,0018 2,0033 3,6713 1,4424 2,6720 2,2222 2,4436 4,0026 2,8913 1,4419 2,1121 2,3329 3,2221 2,3320 2,22
Håkan Zetterlind19 2,1117 1,8924 2,6718 2,0021 2,3317 1,8926 2,8924 2,6719 2,1117 1,8919 2,1132 3,5626 2,8924 2,6712 1,3325 2,7819 2,1111 1,22
Lars-Erik Sundin17 2,1327 3,3827 3,3817 2,1316 2,0017 2,1317 2,1320 2,5020 2,5018 2,2524 3,0023 2,8812 1,5020 2,5012 1,5025 3,1328 3,5012 1,50
Lars Abrahamsson16 2,0014 1,7520 2,5017 2,1317 2,1319 2,3818 2,2517 2,1321 2,6316 2,0021 2,6328 3,5020 2,5020 2,5010 1,2525 3,1322 2,7518 2,25
Martin Holmlund19 2,1136 4,0019 2,1118 2,0018 2,0016 1,7824 2,6719 2,1119 2,1121 2,3340 4,4430 3,3312 1,3315 1,6713 1,4434 3,7820 2,2217 1,89
Lena Brown17 1,8924 2,6721 2,3319 2,1128 3,1118 2,0036 4,0020 2,2220 2,2213 1,4429 3,2223 2,5625 2,7822 2,4414 1,5630 3,3331 3,4422 2,44
Leif Sjöholm12 2,4012 2,4014 2,8010 2,0013 2,606 1,208 1,6011 2,2011 2,2010 2,0011 2,2014 2,8011 2,2011 2,207 1,4018 3,6014 2,807 1,40

Klass B
 123456789101112131415161718
Ronnie Lundgren16 1,7812 1,3316 1,7818 2,0020 2,2212 1,3318 2,0023 2,5619 2,1119 2,1126 2,8927 3,0010 1,1121 2,3311 1,2223 2,5628 3,1115 1,67
Hans Fryklund17 1,899 1,0022 2,4417 1,8920 2,2214 1,5618 2,0019 2,1121 2,3321 2,3332 3,5620 2,2221 2,3317 1,8912 1,3330 3,3317 1,8913 1,44
Pirkko Maaninka20 2,2215 1,6722 2,4417 1,8917 1,8919 2,1124 2,6712 1,3315 1,6721 2,3324 2,6720 2,2217 1,8918 2,0010 1,1125 2,7823 2,5613 1,44
Tommy Edeving20 2,2216 1,7821 2,3318 2,0017 1,8915 1,6720 2,2217 1,8918 2,0013 1,4425 2,7822 2,4422 2,4417 1,8913 1,4421 2,3317 1,8913 1,44
Lennart Kensert15 1,6727 3,0020 2,2216 1,7821 2,3315 1,6717 1,8919 2,1118 2,0023 2,5618 2,0024 2,6712 1,3315 1,6712 1,3329 3,2216 1,7811 1,22
Reinhold Nietsch22 2,4421 2,3322 2,4418 2,0020 2,2213 1,4422 2,4414 1,5620 2,2223 2,5627 3,0022 2,4412 1,3321 2,3311 1,2227 3,0021 2,3313 1,44
Stig Pettersson16 1,7821 2,3318 2,0017 1,8914 1,5617 1,8919 2,1117 1,8919 2,1124 2,6723 2,5620 2,2221 2,3321 2,3310 1,1124 2,6721 2,3312 1,33
Stig Högkvist18 2,0015 1,6724 2,6717 1,8917 1,8910 1,1130 3,3318 2,0020 2,2218 2,0021 2,3325 2,7819 2,1123 2,5611 1,2233 3,6718 2,0010 1,11
Åke Lundberg15 1,6722 2,4425 2,7815 1,6722 2,4414 1,5619 2,1120 2,2224 2,6720 2,2231 3,4427 3,0011 1,2221 2,3310 1,1129 3,2224 2,6713 1,44
Anton Eriksson20 2,2229 3,2225 2,7814 1,5621 2,3312 1,3320 2,2221 2,3318 2,0023 2,5630 3,3328 3,1115 1,6721 2,3315 1,6738 4,2218 2,0013 1,44

Klass A
 123456789101112131415161718
Anders Görlin19 2,1116 1,7819 2,1117 1,8916 1,7814 1,5614 1,5618 2,0020 2,2213 1,4420 2,2220 2,2212 1,3317 1,899 1,0020 2,2217 1,8913 1,44
Bror Wallén17 1,8913 1,4417 1,8916 1,7816 1,789 1,0017 1,8916 1,7819 2,1112 1,3317 1,8916 1,7825 2,7820 2,229 1,0033 3,6717 1,8915 1,67
Patrik Wass20 2,2218 2,0018 2,0016 1,7814 1,5613 1,4413 1,4415 1,6717 1,8912 1,3324 2,6719 2,1113 1,4413 1,449 1,0026 2,8919 2,1116 1,78
Lennart Jansson16 1,7812 1,3318 2,0015 1,6720 2,2210 1,1119 2,1115 1,6712 1,3310 1,1123 2,5620 2,2222 2,4411 1,229 1,0020 2,2220 2,2214 1,56
Håkan Robertsson15 1,6714 1,5621 2,3316 1,7821 2,3315 1,6715 1,6717 1,8921 2,3313 1,4420 2,2214 1,5617 1,8920 2,2210 1,1119 2,1119 2,1111 1,22
Robin Andersson18 2,0016 1,7818 2,0013 1,4418 2,0012 1,3315 1,6715 1,6722 2,4419 2,1121 2,3324 2,6717 1,8915 1,6711 1,2224 2,6717 1,8911 1,22
Mikael Karlsson16 1,7812 1,3313 1,4415 1,6718 2,009 1,0013 1,4417 1,8916 1,7816 1,7821 2,3316 1,7811 1,2213 1,4413 1,4422 2,4418 2,0011 1,22
Krister Magnusson20 2,2214 1,5620 2,2219 2,1118 2,0010 1,1113 1,4415 1,6719 2,1119 2,1125 2,7820 2,2220 2,2216 1,7811 1,2222 2,4416 1,7818 2,00
Johan Carlsson21 2,3316 1,7821 2,3316 1,7813 1,4415 1,6717 1,8921 2,3319 2,1116 1,7824 2,6723 2,5614 1,5618 2,0019 2,1125 2,7816 1,7810 1,11
Jonathan Arab-Ekman22 2,4419 2,1117 1,8918 2,0016 1,7814 1,5613 1,4423 2,5621 2,3320 2,2226 2,8927 3,0023 2,5619 2,1111 1,2223 2,5620 2,2213 1,44


Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad