NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1


Ungdom BC | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Patrik Wass 331 Haga BGK Klass A 28 29 28,5 57 1
2 Alexander Dahlstedt 327 Tantogårdens BGK Klass A 33 30 31,5 63 3
3 Anders Görlin 334 Eskilstuna BGK Klass A 36 28 32,0 64 8
4 Lennart Jansson 329 Örebro BGK Klass A 34 31 32,5 65 3
5 Hans Fryklund 222 Enköpings BGK Klass B 33 33 33,0 66 0
6 Håkan Robertsson 308 Mosås BGK Klass A 37 30 33,5 67 7
7 Leif Sjöholm 135 Köpings BGK Klass C 36 33 34,5 69 3
8 Krister Magnusson 307 Tyresö BGK Klass A 31 38 34,5 69 7
9 Johan Carlsson 303 Daga BGK Klass A 34 36 35,0 70 2
10 Bror Wallén 301 BGK Spiik Klass A 33 37 35,0 70 4
11 Krister Rönnquist 302 Nässjö BGK Klass A 32 38 35,0 70 6
12 Mikael Karlsson 326 Tyresö BGK Klass A 36 35 35,5 71 1
13 Jan Söderqvist 314 Södertälje BGK Klass A 34 37 35,5 71 3
14 Ronnie Lundgren 207 Haga BGK Klass B 31 40 35,5 71 9
Stefan Dyrsmeds 311 Tantogårdens BGK Klass A 31 40 35,5 71 9
Robin Andersson 304 Södertälje BGK Klass A 40 31 35,5 71 9
17 Jonathan Arab-Ekman 333 Södertälje BGK Klass A 37 35 36,0 72 2
18 Laura Fogh Henriksen 305 Tantogårdens BGK Klass A 38 34 36,0 72 4
19 Lars Abrahamsson 134 Enköpings BGK Klass C 39 33 36,0 72 6
20 Tommy Blixt 316 BGK Spiik Klass A 37 36 36,5 73 1
Lennart Kensert 238 Enköpings BGK Klass B 36 37 36,5 73 1
22 Rolf Strandberg 243 Eskilstuna BGK Klass B 35 39 37,0 74 4
23 Micke Jonsson 328 Sundbybergs BGK Klass A 36 39 37,5 75 3
24 Reinhold Nietsch 227 Eskilstuna BGK Klass B 39 37 38,0 76 2
25 Derice Shumilov Susoho 323 Tantogårdens BGK Klass A 31 45 38,0 76 14
26 Peter Lindqvist 229 Djulö BGK Klass B 46 31 38,5 77 15
27 Filip Springfeldt 310 Köpings BGK Klass A 39 39 39,0 78 0
Jon Björklund 332 Tantogårdens BGK Klass A 39 39 39,0 78 0
Leif Tjernström 103 Haga BGK Klass C 39 39 39,0 78 0
Anders Hedlund 144 Eskilstuna BGK Klass C 39 39 39,0 78 0
Moshe Arad 216 Tantogårdens BGK Klass B 39 39 39,0 78 0
32 Ingela Eriksson 205 Djulö BGK Klass B 40 38 39,0 78 2
33 Stig Westerberg 215 BGK VK-78 Klass B 37 41 39,0 78 4
34 Anders Larsson 317 MGK 49 Nyköping Klass A 35 43 39,0 78 8
35 Tim Gustafsson 320 Mosås BGK Klass A 44 34 39,0 78 10
36 Stig Högkvist 201 Stora Tuna BGK Klass B 38 41 39,5 79 3
37 Martin Holmlund 139 Sundbybergs BGK Klass C 37 42 39,5 79 5
38 Joakim Lindström 204 Strängnäs BGK Klass B 45 34 39,5 79 11
39 Bernt Gustavsson 325 Södertälje BGK Klass A 42 38 40,0 80 4
40 Lars-Erik Sundin 138 BGK Spiik Klass C 39 42 40,5 81 3
Roger Asp 509 Enköpings BGK Klass D 39 42 40,5 81 3
42 Stig Pettersson 237 Stora Tuna BGK Klass B 43 38 40,5 81 5
Jan Jonsson 502 Eskilstuna BGK Klass D 38 43 40,5 81 5
44 Pasi Valtonen 116 Köpings BGK Klass C 46 35 40,5 81 11
45 Andreas Rosenberg 225 Daga BGK Klass B 41 41 41,0 82 0
46 Lena Brown 110 BGK Spiik Klass C 39 43 41,0 82 4
Daniel Karlsson 240 BGK Jönköping Klass B 43 39 41,0 82 4
Kurt Norberg 208 Stora Tuna BGK Klass B 39 43 41,0 82 4
49 Gabriel Yngve 114 Sundbybergs BGK Klass C 38 44 41,0 82 6
50 Lennart Mathiasen 132 BGK Spiik Klass C 47 35 41,0 82 12
51 Andreas Ekehult 501 BGK Elit Klass D 41 42 41,5 83 1
52 Lars Eriksson 244 MGK 49 Nyköping Klass B 40 43 41,5 83 3
Kaj Söderqvist 220 Södertälje BGK Klass B 43 40 41,5 83 3
54 Åse Tellia 133 Eskilstuna BGK Klass C 47 36 41,5 83 11
55 Illi Karlsson 125 MGK 49 Nyköping Klass C 42 42 42,0 84 0
56 Gustav Ribbholm 209 Köpings BGK Klass B 41 43 42,0 84 2
57 Håkan Zetterlind 151 Enköpings BGK Klass C 38 46 42,0 84 8
58 Ulla-Britt Hessel 113 Enköpings BGK Klass C 36 48 42,0 84 12
59 Tony Strömberg 234 BGK VK-78 Klass B 42 43 42,5 85 1
60 Stefan Söderqvist 235 Köpings BGK Klass B 42 44 43,0 86 2
61 Carl-Eric Almerborn 107 Stora Tuna BGK Klass C 41 45 43,0 86 4
Per Viklund 211 Sundsvalls BGK Klass B 41 45 43,0 86 4
Tommy Edeving 214 MGK 49 Nyköping Klass B 45 41 43,0 86 4
Guy Johansson 232 MGK 49 Nyköping Klass B 45 41 43,0 86 4
65 Per-Ove Garesjö 245 BGK Spiik Klass B 40 46 43,0 86 6
66 Mikael Hagström 241 Tantogårdens BGK Klass B 43 45 44,0 88 2
67 S-I Mellqvist 319 Sundsvalls BGK Klass A 42 46 44,0 88 4
68 Lars-Göran Berg 321 MGK 49 Nyköping Klass A 47 41 44,0 88 6
69 Freddy Springfeldt 223 Köpings BGK Klass B 48 40 44,0 88 8
70 Peter Elfvén 233 Uppsala BGK Klass B 37 51 44,0 88 14
71 Julia Sjöberg 202 Mosås BGK Klass B 44 45 44,5 89 1
Ulla Ljung 146 Mosås BGK Klass C 45 44 44,5 89 1
73 Birgitta Lundgren 111 Stora Tuna BGK Klass C 47 42 44,5 89 5
74 Bengt Karlsson 313 Nässjö BGK Klass A 43 47 45,0 90 4
75 Håkan Berg 226 MGK 49 Nyköping Klass B 49 41 45,0 90 8
76 Joakim Larsson 115 Tyresö BGK Klass C 45 46 45,5 91 1
77 Gustav Björnberg 315 Tantogårdens BGK Klass A 48 43 45,5 91 5
78 Jan Åke Andersson 203 MGK 49 Nyköping Klass B 42 49 45,5 91 7
Filip Björklund 147 Tantogårdens BGK Klass C 42 49 45,5 91 7
80 Marcus Karlsson 309 BGK Jönköping Klass A 52 39 45,5 91 13
81 Reine Hansson 102 Haninge BGK Klass C 45 47 46,0 92 2
82 Patrik Wessling 221 BGK VK-78 Klass B 44 48 46,0 92 4
83 Mikael Ekehult 507 BGK Elit Klass D 40 52 46,0 92 12
84 Arne Backman 104 Tantogårdens BGK Klass C 47 46 46,5 93 1
85 Anders Annestrand 231 Tyresö BGK Klass B 50 43 46,5 93 7
86 Lars-Göran Guldbrandsson 247 Skellefteå Bangolfklubb Klass B 47 47 47,0 94 0
87 Ralf Hedström 109 Tantogårdens BGK Klass C 48 47 47,5 95 1
Anton Zachariadis Sandback 126 Tantogårdens BGK Klass C 47 48 47,5 95 1
89 Åke Lundberg 228 BGK VK-78 Klass B 45 50 47,5 95 5
90 Marie-Louise Tunmats 210 Örebro BGK Klass B 51 44 47,5 95 7
91 Nicklas Jardegart 155 Tantogårdens BGK Klass C 43 52 47,5 95 9
92 Rose-Marie Lönnqvist 246 Uppsala BGK Klass B 55 40 47,5 95 15
93 Sture Molin 101 Uppsala BGK Klass C 43 53 48,0 96 10
94 Benny Karlsson 140 Eskilstuna BGK Klass C 48 49 48,5 97 1
95 Örjan Molin 153 Södertälje BGK Klass C 52 45 48,5 97 7
96 Lars Wallentin 117 Haninge BGK Klass C 58 39 48,5 97 19
97 Stefan Grönblad 152 Strängnäs BGK Klass C 48 50 49,0 98 2
98 Arne Andersson 131 Tantogårdens BGK Klass C 52 46 49,0 98 6
99 Ginalyn Robertsson 217 Mosås BGK Klass B 48 51 49,5 99 3
100 Margaretha Karlsson 137 Djulö BGK Klass C 53 46 49,5 99 7
101 Tage Westerberg 122 BGK VK-78 Klass C 50 50 50,0 100 0
102 Rune Pousette 149 Enköpings BGK Klass C 51 49 50,0 100 2
103 Lennart Sander 129 Eskilstuna BGK Klass C 43 57 50,0 100 14
104 Ulf Lyxell 239 Djulö BGK Klass B 48 55 51,5 103 7
105 Ryno Vestergren 150 Djulö BGK Klass C 46 57 51,5 103 11
106 Åke Gillberg 143 BGK Elit Klass C 48 56 52,0 104 8
107 Per Einan 213 Köpings BGK Klass B 51 54 52,5 105 3
108 Bo Nordström 128 Enköpings BGK Klass C 49 56 52,5 105 7
109 Per-Ola Näsman 522 Haninge BGK Klass D 58 47 52,5 105 11
110 Benny Claesson 145 Haga BGK Klass C 55 51 53,0 106 4
Bertil Andersson 141 Strängnäs BGK Klass C 55 51 53,0 106 4
112 Hans Hessel 516 Enköpings BGK Klass D 50 56 53,0 106 6
113 Tomas Göransson 514 BGK Elit Klass D 55 52 53,5 107 3
114 Claes Johansson 505 Enköpings BGK Klass D 59 48 53,5 107 11
115 Tom Kungsman 510 Uppsala BGK Klass D 54 54 54,0 108 0
116 Anton Eriksson 219 MGK 49 Nyköping Klass B 60 48 54,0 108 12
117 Patric Vestin 105 Eskilstuna BGK Klass C 60 49 54,5 109 11
118 Jan-Åke Karlsson 120 Djulö BGK Klass C 53 57 55,0 110 4
119 Heinz Boldt 517 Örebro BGK Klass D 64 46 55,0 110 18
120 Egon Mikkelsen 529 Sundbybergs BGK Klass D 59 54 56,5 113 5
121 Anneli Nordkvist Östberg 525 Sundsvalls BGK Klass D 63 53 58,0 116 10
122 Hans Tapper 515 Sundbybergs BGK Klass D 66 50 58,0 116 16
123 May Boldt 526 Örebro BGK Klass D 59 58 58,5 117 1
124 Emilia Björklund 401 Tantogårdens BGK Ungdom BC 65 54 59,5 119 11
125 Christer Hedlund 119 Haga BGK Klass C 71 50 60,5 121 21
126 Johan Lyckebring 513 Köpings BGK Klass D 72 49 60,5 121 23
127 Per-Arne Säfström 508 Mosås BGK Klass D 55 69 62,0 124 14
128 Marco Arancibia 123 Uppsala BGK Klass C 71 53 62,0 124 18
129 Sirpa Sinikka Aaltonen 521 Tantogårdens BGK Klass D 64 61 62,5 125 3
130 Arne Olofsson 528 Uppsala BGK Klass D 63   63,0 63 0 Brutit
131 Eva Elfstrand 127 BGK VK-78 Klass C 64 67 65,5 131 3
132 Roland Törnvall 504 Haga BGK Klass D 60 71 65,5 131 11
133 Tommy Göransson 519 BGK Elit Klass D 66 70 68,0 136 4
134 Kerstin Andersson 520 Uppsala BGK Klass D 64 72 68,0 136 8
135 Christian Petersen 527 MGK 49 Nyköping Klass D 72 71 71,5 143 1
136 Mikael Lind 523 Ålbrons BGK Klass D 69 17 3 73,7 86 0 Brutit
137 Chamilla Johansson 503 Tantogårdens BGK Klass D 70 83 76,5 153 13
138 Ebba Karlsson 511 MGK 49 Nyköping Klass D 73 82 77,5 155 9
139 Michael Petersen 108 MGK 49 Nyköping Klass C     0,0 Ej till start
Björn Nilsson 121 Sundbybergs BGK Klass C     0,0 Ej till start
Erik Einan 322 Köpings BGK Klass A     0,0 Ej till start


Ungdom BC | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad