Tjejfemman, MunktellArenan


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ulla Forsman, Askims BGK



V1 V2 V3 V4
1Mittkulle3 3 1 1
2Blixt2 1 1 1
3Passage2 2 2 1
4Kanon1 2 1 3
5Mushål1 2 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga2 2 1 1
9Mosbricka2 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe5 5 4 4
13Pinnbana1 3 2 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 2
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster1 2 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 29 32 25 26
Snitt: 28,0
Totalresultat: 112


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad