Tjejfemman, MunktellArenan


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Öst
+3,0

-
 

Mellan Lag 1
 

4,0 (128)

-

1,0 (139)

Sara Andersson
Kristina Svensson
Laura Fogh Henriksen
Sandra Kungsman
Carolin Svensson
Ingela Eriksson
Gerd Andersson
Ginalyn Robertsson
Lena Brown
Julia Sjöberg
Eva Prennfors
12 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Mittkulle
22 1 1 2 2 1 2 2 2 1 Blixt
32 2 1 2 1 1 2 2 2 1 Passage
41 1 2 1 4 4 2 1 1 2 Kanon
51 2 1 1 2 2 2 2 2 2 Mushål
62 1 1 3 2 2 2 2 1 1 Salto
71 1 1 1 2 2 2 1 1 2 Vinkel
81 2 1 2 2 1 2 1 1 1 Brygga
91 1 1 1 3 1 2 1 1 1 Mosbricka
101 1 1 1 1 1 4 1 1 1 Håv
111 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Klack
121 3 3 1 1 3 3 1 4 2 Hål i backe
132 1 1 1 1 1 1 2 1 3 Pinnbana
142 2 1 1 2 1 2 1 2 1 Liggande koner
151 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Tetror
161 1 1 1 1 1 2 1 2 1 Snäcka
172 3 2 1 1 2 2 2 1 1 Fönster
182 1 1 1 2 1 1 3 1 1 Labyrint
26 26 23 23 30 27 13 32 26 27 14


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad