Tjejfemman Omg 2, MunktellArenan


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Syd
+1,0

-
 

Mellan Lag 1
 

3,0 (136)

-

2,0 (144)

Inger Eriksson
Tuula Mörck
Johanna Lindoff
Wilma Harrysson
Agneta Harrysson
Linda Iversen
Lena Brown
Ingela Eriksson
Eva Prennfors
Ginalyn Robertsson
Julia Sjöberg
15 2 1 1 1 1 3 1 1 3 3 Mittkulle
2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 Blixt
3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 Passage
4 3 1 1 1 1 4 1 1 4 1 Kanon
5 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 Mushål
6 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 Salto
7 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 Vinkel
8 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 Brygga
9 1 3 4 1 1 2 2 2 1 1 Mosbricka
10 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 Håv
11 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 Klack
12 1 3 2 1 1 2 3 1 1 2 Hål i backe
13 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Pinnbana
14 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 Liggande koner
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tetror
16 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 Snäcka
17 1 2 1 2 2 1 2 5 2 1 Fönster
18 1 1 1 4 2 1 1 2 3 1 Labyrint
5 22 30 26 28 25 31 28 27 32 26


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad