Inomhus-SM, Kombi, MunktellArenan

Uppdaterad: 2018-12-04   17:33Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till Inomhus-SM 1/12 - 1/12 2018



Lördagens spel avslutat kl 19.40

Varv 9 kommer att starta kl 12.00. Alla startar på EB, startordning OD-OH-HJ-D-H

Särspelet om andraplats i Oldtimers Herrar vanns av Daniel Ågren på bana 3.

Söndagens spel avslutat kl 16.05

Resultat


Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damer | Herrar | Herrjuniorer | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers damer
Plac Namn Nr Klubb F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 FSnitt ESnitt FSa ESa Diff Tot
1 Annelie Lundell 113 Malmö BGK 38 25 35 26 40 26 48 24 24 41 40,4 25,0 202 125 15 327
2 Pirkko Maaninka 109 Eskilstuna BGK 39 21 43 26 40 24 33 27 28 48 40,6 25,2 203 126 22 329
3 Lena Nilsson 110 Sjövikens IF 43 30 45 23 45 19 30 30 21 47 42,0 24,6 210 123 28 333
4 Inger Eriksson 103 Asarums BGK 43 28 44 25 41 26 41 27 27 46 43,0 26,6 215 133 8 348
5 Marie-Louise Tunmats 102 Örebro BGK 43 29 45 29 44 25 36 30 31 43 42,2 28,8 211 144 15 355
6 Eva Prennfors 101 Eskilstuna BGK 46 27 39 35 43 23 43 35 26 56 45,4 29,2 227 146 29 373
7 Agneta Harrysson 111 Asarums BGK 44 28 46 34 46 29 56 27 28 49 48,2 29,2 241 146 19 387
8 Ann-Marie Lindvall 114 Mosås BGK 41 31 46 33 46 28 60 28 36 49 48,4 31,2 242 156 27 398
9 Birgitta Lundgren 108 Stora Tuna BGK 40 33 43 22 53 28 51 32 44 61 49,6 31,8 248 159 43 407
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
10 Lena Brown 104 BGK Spiik 43 27 51 26 55 36 48 30     49,3 29,8 197 119 22 316
11 Camilla Lindoff 107 Malmö BGK 47 27 57 29 55 31 49 29     52,0 29,0 208 116 14 324
12 Åse Tellia 115 Eskilstuna BGK 47 38 43 27 45 41 56 31     47,8 34,3 191 137 27 328
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
13 Ann-Catrin Borgert 105 Örebro BGK 60 41 62 40 56 40         59,3 40,3 178 121 7 299


Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damer | Herrar | Herrjuniorer | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers herrar
Plac Namn Nr Klubb F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 E9 F10 FSnitt ESnitt FSa ESa Diff Tot
1 Peter Ericsson 221 Olofströms BGK 27 24 40 26 25 22 37 20 21 35 32,8 22,6 164 113 21 277
2 Daniel Ågren 232 Södertälje BGK 39 21 34 23 31 22 34 23 21 30 33,6 22,0 168 110 11 278
3 Krister Magnusson 244 Tyresö BGK 25 24 33 25 35 22 34 25 23 32 31,8 23,8 159 119 13 278
4 Tommy Bertelson 215 BGK VK-78 31 23 33 23 34 26 32 22 23 37 33,4 23,4 167 117 10 284
5 Mikael Karlsson 225 Tyresö BGK 35 27 31 25 32 26 35 22 22 29 32,4 24,4 162 122 11 284
6 Håkan Robertsson 209 Mosås BGK 41 23 33 21 29 24 30 22 26 35 33,6 23,2 168 116 17 284
7 Jan Söderqvist 208 Södertälje BGK 29 25 32 24 35 23 40 26 23 30 33,2 24,2 166 121 14 287
8 Stefan Viberg 204 Tyresö BGK 34 23 37 20 34 25 31 26 23 35 34,2 23,4 171 117 12 288
9 Anders Görlin 220 Eskilstuna BGK 40 22 31 21 37 21 32 22 25 38 35,6 22,2 178 111 13 289
10 Patrik Wass 211 Haga BGK 36 25 35 22 34 22 37 22 25 36 35,6 23,2 178 116 6 294
11 Stig Pettersson 237 Stora Tuna BGK 36 25 32 25 29 29 35 22 32 31 32,6 26,6 163 133 17 296
12 Lennart Jansson 217 Örebro BGK 31 26 33 22 33 25 34 23 29 44 35,0 25,0 175 125 20 300
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
13 Mats Olsson 216 Sjövikens IF 42 23 39 20 31 23 37 21     37,3 21,8 149 87 14 236
14 Torgny Kjellström 210 Kungälvs BGK 44 22 34 22 36 22 39 18     38,3 21,0 153 84 14 237
15 Tommy Blixt 243 BGK Spiik 34 23 41 22 31 22 43 21     37,3 22,0 149 88 14 237
16 Magnus Westerberg 239 Tyresö BGK 38 25 45 22 30 20 32 25     36,3 23,0 145 92 20 237
17 Bror Wallén 235 Eskilstuna BGK 33 23 36 26 30 30 36 24     33,8 25,8 135 103 13 238
18 Morgan Tunmats 201 Örebro BGK 38 22 38 26 33 24 36 22     36,3 23,5 145 94 9 239
19 Roger Njord 222 Gullbergsbro BGK 39 20 37 29 33 26 35 24     36,0 24,8 144 99 15 243
20 Johan Andersson 238 Örebro BGK 42 20 32 22 41 24 43 24     39,5 22,5 158 90 15 248
21 Per Einan 229 Köpings BGK 47 22 39 23 33 24 39 28     39,5 24,3 158 97 20 255
22 Reinhold Nietsch 214 Eskilstuna BGK 41 25 38 24 33 27 43 28     38,8 26,0 155 104 14 259
23 Roger Henriksson 245 Skellefteå Bangolfklubb 50 25 32 23 35 22 45 29 14     40,5 26,2 162 99 21 261 Brutit
Kval - 23 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
24 Rolf Strandberg 230 Eskilstuna BGK 44 25 35 25 42 25         40,3 25,0 121 75 9 196
25 Jan Lindvall 223 Mosås BGK 42 22 38 22 43 29         41,0 24,3 123 73 12 196
26 Anders Hedlund 246 Eskilstuna BGK 37 22 47 22 43 26         42,3 23,3 127 70 14 197
27 Mikael Ingvarsson 219 Uppsala BGK 40 26 42 29 42 25         41,3 26,7 124 80 6 204
28 Patric Vestin 203 Eskilstuna BGK 45 27 37 25 46 25         42,7 25,7 128 77 11 205
29 Ronnie Lundgren 205 Haga BGK 37 29 48 27 41 24         42,0 26,7 126 80 16 206
30 Anders Schedin 227 Sundbybergs BGK 43 31 35 24 46 27         41,3 27,3 124 82 18 206
31 Bernt Gustavsson 249 Södertälje BGK 37 22 40 27 58 22         45,0 23,7 135 71 26 206
32 Marco Arancibia 228 Uppsala BGK 37 28 44 32 40 26         40,3 28,7 121 86 13 207
33 Peter Elfvén 247 Uppsala BGK 39 26 54 27 37 24         43,3 25,7 130 77 20 207
34 Benny Eriksson 202 BGK VK-78 40 25 47 26 42 30         43,0 27,0 129 81 12 210
35 Benny Karlsson 251 Eskilstuna BGK 43 27 47 26 43 27         44,3 26,7 133 80 5 213
36 Jan Åke Andersson 226 MGK 49 Nyköping 38 28 44 31 43 30         41,7 29,7 125 89 9 214
37 Hans Karlsson 240 Gällivare BGK 40 35 41 30 43 28         41,3 31,0 124 93 10 217
38 Mats Eisenschmidt 234 Gullbergsbro BGK 42 30 41 32 49 28         44,0 30,0 132 90 12 222
39 Roger Adermalm 252 Gällivare BGK 44 33 58 28 35 30         45,7 30,3 137 91 28 228
40 Lars-Göran Guldbrandsson 207 Umeå BGK 60 26 56 27 46 24         54,0 25,7 162 77 17 239
41 Håkan Thelin 250 Nybro MGK 44 38 45 34 46 34         45,0 35,3 135 106 6 241
42 Mikael Richtnér 233 Sundbybergs BGK 58 26 54 30 47 26         53,0 27,3 159 82 15 241
43 Tony Strömberg 241 BGK VK-78 57 28 59 25 46 26         54,0 26,3 162 79 16 241
44 Stefan HD Johansson 213 Örebro BGK 61 25 51 29 54 27         55,3 27,0 166 81 14 247
45 Mattias Andersson 231 Örebro BGK 58 46 59 48 55 36         57,3 43,3 172 130 16 302


Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damer | Herrar | Herrjuniorer | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrjuniorer
Plac Namn Nr Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 FSnitt ESnitt FSa ESa Diff Tot
1 Erik Nilsson 315 BGK Linjen 22 40 21 29 20 39 19 36 23 31 35,0 21,0 175 105 15 280
2 Jonathan Rydberg 314 Olofströms BGK 20 34 26 41 23 37 24 33 21 37 36,4 22,8 182 114 14 296
3 Amir El Quachani 313 Gullbergsbro BGK 23 44 23 39 20 34 24 42 21 38 39,4 22,2 197 111 14 308
4 Johan Rydberg 308 Olofströms BGK 24 38 20 43 22 38 26 40 21 38 39,4 22,6 197 113 11 310
5 Anton Eriksson 311 MGK 49 Nyköping 26 33 25 45 28 41 26 30 19 40 37,8 24,8 189 124 24 313
6 Jonathan Arab-Ekman 303 BGK Jönköping 26 42 22 45 21 45 19 35 23 38 41,0 22,2 205 111 17 316
7 Eric Bohlin 301 Uppsala BGK 21 44 21 38 25 36 22 40 25 49 41,4 22,8 207 114 17 321
8 Love Svensson 304 Uppsala BGK 29 36 20 45 21 47 30 31 27 46 41,0 25,4 205 127 26 332
9 Jonathan Lindoff 309 Uppsala BGK 25 45 21 53 21 36 23 44 22 45 44,6 22,4 223 112 21 335
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
10 Mille Dybro 307 Skellefteå Bangolfklubb 23 45 27 44 30 43 20 44     44,0 25,0 176 100 12 276
11 Alexander Malina 305 Olofströms BGK 23 55 24 48 20 40 25 42     46,3 23,0 185 92 20 277
12 Gustav Ribbholm 310 Köpings BGK 22 43 26 41 28 37 34 50     42,8 27,5 171 110 25 281
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
13 Filip Björklund 302 Tantogårdens BGK 30 49 22 42 29 45         45,3 27,0 136 81 15 217


Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damer | Herrar | Herrjuniorer | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Namn Nr Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 FSnitt ESnitt FSa ESa Diff Tot
1 Jennifer Göransson 404 Tantogårdens BGK 21 37 19 38 23 35 21 33 20 35 35,6 20,8 178 104 9 282
2 Laura Fogh Henriksen 408 Tantogårdens BGK 27 33 27 33 26 43 25 42 22 37 37,6 25,4 188 127 15 315
3 Ingela Eriksson 403 Djulö BGK 24 40 23 44 28 37 22 40 27 37 39,6 24,8 198 124 13 322
4 Julia Sjöberg 410 Mosås BGK 27 43 27 46 31 32 23 41 21 34 39,2 25,8 196 129 24 325
5 Ginalyn Robertsson 401 Mosås BGK 28 46 26 36 26 40 28 40 30 34 39,2 27,6 196 138 16 334
6 Johanna Lindoff 405 Uppsala BGK 28 57 21 36 25 39 24 49 26 39 44,0 24,8 220 124 28 344
7 Wilma Harrysson 402 Asarums BGK 23 48 26 35 28 52 22 40 25 47 44,4 24,8 222 124 23 346
8 Anna Arab 407 BGK Jönköping 38 51 32 49 39 52 39 63 41 63 55,6 37,8 278 189 23 467
9 Monica Daniel 409 MC Mazovia Warszawa 34 56 40 65 39 70 37 59 30 49 59,8 36,0 299 180 31 479
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6


Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damer | Herrar | Herrjuniorer | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Namn Nr Klubb E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10 FSnitt ESnitt FSa ESa Diff Tot
1 Carl-Johan Ryner 527 Uppsala BGK 20 32 19 30 21 27 20 28 23 30 29,4 20,6 147 103 9 250
2 James Lindström 512 Tantogårdens BGK 22 31 21 33 23 28 22 32 20 30 30,8 21,6 154 108 8 262
3 Alexander Dahlstedt 523 Tantogårdens BGK 22 34 20 30 21 37 20 31 22 32 32,8 21,0 164 105 9 269
4 Robin Andersson 516 Mosås BGK 21 34 21 31 20 32 23 35 20 35 33,4 21,0 167 105 7 272
5 Aki Sillman 515 Kungälvs BGK 22 40 19 37 22 33 20 33 18 28 34,2 20,2 171 101 16 272
6 Anders Roswall 533 Örebro BGK 19 33 24 32 25 37 23 24 22 37 32,6 22,6 163 113 19 276
7 Christian Olsson 505 Haga BGK 23 37 21 36 21 35 21 34 24 31 34,6 22,0 173 110 9 283
8 Robert Gustavsson 522 Örebro BGK 27 31 19 38 23 32 23 36 22 37 34,8 22,8 174 114 15 288
9 Jon Björklund 519 Tantogårdens BGK 25 30 19 38 28 39 22 36 21 33 35,2 23,0 176 115 18 291
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
10 Marcus Ljungblad 509 Skoghalls BGK 22 37 25 38 24 31 25 36     35,5 24,0 142 96 10 238
11 Lukas Oja 517 Skellefteå Bangolfklubb 23 32 26 34 25 42 25 34     35,5 24,8 142 99 13 241
12 Eirik Seljelid 507 Kungälvs BGK 21 49 20 37 23 40 21 38     41,0 21,3 164 85 15 249
13 Moshe Arad 501 Tantogårdens BGK 24 39 23 40 24 43 24 37     39,8 23,8 159 95 7 254
14 Andreas Ravetti 504 Eskilstuna BGK 25 39 25 39 23 39 30 37     38,5 25,8 154 103 9 257
15 Simon Levander 502 Södertälje BGK 20 43 20 47 23 36 22 47     43,3 21,3 173 85 14 258
Kval - 15 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
16 Peter Lindqvist 526 Djulö BGK 24 46 21 38 22 44         42,7 22,3 128 67 11 195
17 Nicklas Strömberg 511 Nybro MGK 22 37 24 46 28 39         40,7 24,7 122 74 15 196
18 Joakim Lindström 503 Strängnäs BGK 25 45 25 41 22 40         42,0 24,0 126 72 8 198
19 Lars Eriksson 528 MGK 49 Nyköping 24 47 25 42 22 41         43,3 23,7 130 71 9 201
20 Mikael Lindström 514 Trollhättans BGK 26 41 25 39 28 44         41,3 26,3 124 79 8 203
21 Tim Gustafsson 531 Mosås BGK 25 42 28 43 21 44         43,0 24,7 129 74 9 203
22 Fredrik Dahlbäck 510 Örebro BGK 25 51 23 39 25 42         44,0 24,3 132 73 14 205
23 Rasmus Bergqvist 521 Skoghalls BGK 27 45 28 38 23 48         43,7 26,0 131 78 15 209
24 Stefan Söderqvist 508 Köpings BGK 21 44 28 44 28 48         45,3 25,7 136 77 11 213
25 Erik Einan 513 Köpings BGK 31 45 23 40 27 53         46,0 27,0 138 81 21 219
26 Linus Fransson 532 Nybro MGK 32 44 30 45 31 40         43,0 31,0 129 93 7 222
27 Andreas Josefsson 525 Skellefteå Bangolfklubb 29 55 27 41 28 46         47,3 28,0 142 84 16 226
28 Fredrik Larsson 520 Mosås BGK 34 44 33 41 33 44         43,0 33,3 129 100 4 229
29 Daniel Karlsson 529 BGK Jönköping 29 52 25 47 27 56         51,7 27,0 155 81 13 236


Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Damer | Herrar | Herrjuniorer | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.6.8