EB-Maraton MunktellArenan 2019


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Robert Gustavsson, Örebro BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
4Kanon 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1
5Mushål 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
6Salto 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2
7Vinkel 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
8Brygga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Mosbricka 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
12Hål i backe 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1
13Pinnbana 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2
18Labyrint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Summa 22 20 20 24 20 22 21 19 27 21 22 23
Snitt: 21,8
Totalresultat: 261

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo