Svenska Cupen på EB, MunktellArenan


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Karin Olsson, Uppsala BGK



V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 2 1 1
7Vinkel1 1 2 2
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka3 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack2 1 1 1
12Hål i backe2 1 1 2
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 24 19 19 21
Snitt: 20,8
Totalresultat: 83


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad