NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Per-Ola Näsman, Haninge BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
1Tvåportare4 2 1 3 2 3 3 5 3
2Hål i backe2 3 2 3 2 1 1 1 5
3Dosering1 3 3 3 2 2 5 5 3
4Vallgrav2 1 2 2 2 2 1 2 3
5Lådbana1 2 4 3 2 1 4 3 5
6Vagga4 2 1 2 5 4 1 4 1
7Uppfångare3 4 1 5 3 1 2 1 3
8Synvilla2 3 4 3 4 2 3 2 3
9Målvakt2 2 2 3 2 1 3 3 2
10Möllbergsvagga5 1 2 1 2 1 2 2 2
11Ränna7 2 3 7 3 2 3 2 3
12Fiskben2 2 7 4 3 3 3 7 3
13Tysk klack3 3 1 1 1 3 1 1 4
14Stor dropp2 2 2 2 2 2 2 2 2
15Springa4 1 1 4 2 1 1 3 3
16Örkelljunga4 5 7 2 3 7 7 4 4
17Spång2 1 4 4 4 3 4 5 4
18Inslag1 2 1 4 3 2 5 2 2

Summa 51 41 48 56 47 41 51 54 55
Snitt: 49,3
Totalresultat: 444

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo