NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Magnus Mårtensson, Skellefteå Bangolfklubb



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
1Tvåportare1 1 1 1 1 2 1 1 3
2Hål i backe1 1 1 1 1 1 1 3 2
3Dosering2 1 2 1 2 2 2 2 2
4Vallgrav2 2 2 2 1 2 2 2 2
5Lådbana2 3 2 2 2 2 1 2 2
6Vagga1 1 1 1 1 1 1 2 1
7Uppfångare1 4 3 2 1 2 1 2 3
8Synvilla2 1 2 1 1 2 3 2 2
9Målvakt2 2 2 3 3 1 3 1 2
10Möllbergsvagga1 2 1 1 1 2 1 2 1
11Ränna2 3 2 2 2 4 2 3 2
12Fiskben3 3 2 4 2 4 2 2 1
13Tysk klack1 3 2 1 1 2 5 1 1
14Stor dropp1 3 3 1 1 1 3 3 2
15Springa1 1 1 2 1 1 1 2 1
16Örkelljunga5 3 4 1 2 2 2 2 2
17Spång1 1 1 1 2 2 2 1 1
18Inslag3 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 32 36 33 28 26 34 34 34 31
Snitt: 32,0
Totalresultat: 288

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo