NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista Klass D

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Snitt Tot Diff
1 Mikael Ekehult BGK Elit 43 42 37 47 45 34 50 44 44 42,9 386 16
2 Åsa Jakobsson Mosås BGK 41 46 38 47 44 39 43 42 48 43,1 388 10
3 Conny Andersson Hammarby BGK 46 46 52 44 49 44 40 35 51 45,2 407 17
4 Stefan HD Johansson Örebro BGK 39 54 62 52 42 46 47 35 45 46,9 422 27
5 Tomas Göransson BGK Elit 41 54 56 52 58 47 43 45 46 49,1 442 17
6 Per-Ola Näsman Haninge BGK 51 41 48 56 47 41 51 54 55 49,3 444 15
7 Jan Jonsson Eskilstuna BGK 49 48 50 52 53 55 54 47 42 50,0 450 13
8 Per-Arne Säfström Mosås BGK 53 43 51 52 42 50 59 51 55 50,7 456 17
9 May Boldt Örebro BGK 40 63 56 53 57 42 51 61 46 52,1 469 23
10 Per Karlsson Haga BGK 53 59 48 69 63 49 46 54 55 55,1 496 23

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo