NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1

Uppdaterad: 2020-01-20   19:12Hämta nya sidor automatiskt



Tävlingen avslutad 17.50

Resultat


Upp | Ungdom A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 39 32 35,5 7 71
2 Kjell-Åke Johansson Eskilstuna BGK 35 42 38,5 7 77
3 Lennart Sander Eskilstuna BGK 43 37 40,0 6 80
4 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 37 43 40,0 6 80
5 Filip Björklund Tantogårdens BGK 41 41 41,0 0 82
6 Leif Tjernström Djulö BGK 39 43 41,0 4 82
7 Leif Sjöholm Köpings BGK 44 38 41,0 6 82
8 Arne Backman Tantogårdens BGK 43 40 41,5 3 83
8 Andreas Ekehult BGK Elit 40 43 41,5 3 83
10 Åse Tellia Eskilstuna BGK 37 46 41,5 9 83
11 Rune Pousette Enköpings BGK 40 44 42,0 4 84
12 Bertil Andersson Hammarby BGK 39 45 42,0 6 84
13 Benny Eriksson BGK VK-78 51 35 43,0 16 86
14 Patric Vestin Eskilstuna BGK 40 47 43,5 7 87
15 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 39 48 43,5 9 87
15 Gerd Andersson Köpings BGK 48 39 43,5 9 87
17 Marco Arancibia Uppsala BGK 38 49 43,5 11 87
18 Lena Brown BGK Spiik 50 38 44,0 12 88
19 Lennart Mathiasen BGK Spiik 38 51 44,5 13 89
20 Roger Asp Enköpings BGK 47 43 45,0 4 90
21 Sven-Olof Birgersson Köpings BGK 39 51 45,0 12 90
22 Ryno Vestergren Djulö BGK 44 47 45,5 3 91
23 Tage Westerberg BGK VK-78 43 48 45,5 5 91
24 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 48 44 46,0 4 92
25 Reine Hansson Haninge BGK 49 44 46,5 5 93
26 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 39 54 46,5 15 93
27 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 49 45 47,0 4 94
27 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 49 45 47,0 4 94
29 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 51 44 47,5 7 95
30 Lars Wallentin Haninge BGK 42 53 47,5 11 95
31 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 52 44 48,0 8 96
32 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 44 53 48,5 9 97
33 Eva Prennfors Eskilstuna BGK 40 57 48,5 17 97
34 Bo Nordström Enköpings BGK 41 61 51,0 20 102
35 Stefan Grönblad Strängnäs BGK 56 48 52,0 8 104
36 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 57 49 53,0 8 106
37 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå Bangolfklubb 56 51 53,5 5 107
38 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 53 60 56,5 7 113
39 Egon Mikkelsen Sundbybergs BGK 60 55 57,5 5 115

Upp | Ungdom A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 36 32 34,0 4 68
2 Ronnie Lundgren Haga BGK 36 33 34,5 3 69
3 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 37 34 35,5 3 71
4 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 38 37 37,5 1 75
5 Tim Gustafsson Mosås BGK 38 38 38,0 0 76
5 Tommy Edeving MGK 49 Nyköping 38 38 38,0 0 76
7 Kari Laakso Eskilstuna BGK 35 41 38,0 6 76
8 Tommy Blixt BGK Spiik 43 34 38,5 9 77
9 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 37 41 39,0 4 78
10 Fredrik Larsson Mosås BGK 42 37 39,5 5 79
11 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 34 45 39,5 11 79
12 Per Einan Köpings BGK 41 39 40,0 2 80
13 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 38 42 40,0 4 80
14 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 36 44 40,0 8 80
14 Moshe Arad Tantogårdens BGK 36 44 40,0 8 80
16 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 40 41 40,5 1 81
17 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 35 46 40,5 11 81
18 Julia Sjöberg Mosås BGK 34 47 40,5 13 81
19 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 41 41 41,0 0 82
19 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 41 41 41,0 0 82
21 Mikael Ingvarsson Uppsala BGK 42 40 41,0 2 82
22 Ronny Ekberg Enköpings BGK 41 42 41,5 1 83
23 Stig Högkvist Hammarby BGK 43 40 41,5 3 83
24 Håkan Berg Södertälje BGK 38 45 41,5 7 83
25 Stefan Söderqvist Köpings BGK 47 36 41,5 11 83
26 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 38 46 42,0 8 84
27 Mats Rosenberg Daga BGK 48 37 42,5 11 85
28 Peter Lindqvist Djulö BGK 42 44 43,0 2 86
29 Lennart Kensert Enköpings BGK 46 40 43,0 6 86
30 Joakim Lindström Strängnäs BGK 48 38 43,0 10 86
31 Andreas Rosenberg Daga BGK 44 44 44,0 0 88
32 Peter Gade Hammarby BGK 46 42 44,0 4 88
33 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 45 44 44,5 1 89
33 Peter Elfvén Uppsala BGK 45 44 44,5 1 89
35 Christer Mosswald Mosås BGK 47 43 45,0 4 90
36 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 47 47 47,0 0 94
37 Ingela Eriksson Djulö BGK 52 42 47,0 10 94
38 Love Svensson Uppsala BGK 48 47 47,5 1 95
39 Benny Hasth Strängnäs BGK 53 43 48,0 10 96
40 Stig Westerberg BGK VK-78 41 55 48,0 14 96
41 Mikael Lindström Trollhättans BGK 50 47 48,5 3 97
42 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 53 46 49,5 7 99
43 Bengt Forsström Köpings BGK 53 47 50,0 6 100
44 Per Viklund Sundsvalls BGK 48 53 50,5 5 101
45 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping     0,0 0 0 Ej till start
45 Daniel Severin Köpings BGK     0,0 0 0 Ej till start
45 Magnus Sjöö Örebro BGK     0,0 0 0 Ej till start

Upp | Ungdom A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Mikael Karlsson Tyresö BGK 30 30 30,0 0 60
2 Lennart Jansson Örebro BGK 30 32 31,0 2 62
3 Anders Görlin Eskilstuna BGK 32 32 32,0 0 64
4 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 31 34 32,5 3 65
5 Peter Ericsson Olofströms BGK 37 29 33,0 8 66
6 Tommy Bertelson BGK VK-78 34 34 34,0 0 68
7 Jan Söderqvist Södertälje BGK 32 36 34,0 4 68
8 Krister Magnusson Tyresö BGK 35 34 34,5 1 69
9 Jon Björklund Tantogårdens BGK 39 30 34,5 9 69
10 Håkan Robertsson Mosås BGK 38 32 35,0 6 70
11 Erik Einan Köpings BGK 33 38 35,5 5 71
12 Rikard Lindqvist Hammarby BGK 43 29 36,0 14 72
13 Annelie Lundell Malmö BGK 35 38 36,5 3 73
13 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 35 38 36,5 3 73
15 Bror Wallén Eskilstuna BGK 42 33 37,5 9 75
16 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 27 48 37,5 21 75
17 Jennifer Göransson Tantogårdens BGK 37 39 38,0 2 76
17 Robin Andersson Mosås BGK 37 39 38,0 2 76
19 Johan Carlsson Haga BGK 39 38 38,5 1 77
20 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 40 37 38,5 3 77
21 Hans Fryklund Enköpings BGK 39 42 40,5 3 81

Upp | Ungdom A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Ungdom A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Alexander Berg Södertälje BGK 59 74 66,5 15 133

Upp | Ungdom A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Conny Andersson Hammarby BGK 42 48 45,0 6 90
2 May Boldt Örebro BGK 44 49 46,5 5 93
3 Jan Jonsson Eskilstuna BGK 46 48 47,0 2 94
4 Per-Ola Näsman Haninge BGK 51 46 48,5 5 97
5 Stefan HD Johansson Örebro BGK 49 49 49,0 0 98
6 Tomas Göransson BGK Elit 51 48 49,5 3 99
7 Per-Arne Säfström Mosås BGK 54 48 51,0 6 102
8 Mikael Ekehult BGK Elit 50 53 51,5 3 103
9 Per Karlsson Haga BGK 53 51 52,0 2 104
10 Hans Hessel Enköpings BGK 52 53 52,5 1 105
11 Tommy Göransson BGK Elit 54 52 53,0 2 106
12 Mikael Lind Ålbrons BGK 50 60 55,0 10 110
13 Karl-Erik Mikkelsen Sundbybergs BGK 47 63 55,0 16 110
14 Gullevi Grönholm Haninge BGK 55 56 55,5 1 111
15 Sven Bergström Haga BGK 55 60 57,5 5 115
16 Ann-Margot Karlsson Haninge BGK 58 60 59,0 2 118
17 Anna Arab BGK Jönköping 60 60 60,0 0 120
18 Tage Liifv Haninge BGK 56 65 60,5 9 121
19 Heinz Boldt Örebro BGK 69 55 62,0 14 124
20 Jörgen Sundström Eskilstuna BGK 69 56 62,5 13 125
21 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 64 66 65,0 2 130
22 Roland Törnvall Haga BGK 64 68 66,0 4 132
23 Arne Andersson Tantogårdens BGK 77 62 69,5 15 139
24 Kerstin Andersson Uppsala BGK 73 73 73,0 0 146
25 Lars Johansson Haga BGK 78 82 80,0 4 160

Upp | Ungdom A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.9.4