NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista Klass B

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 V11 Snitt Tot Diff
1 Jennifer Göransson Tantogårdens BGK 22 20 22 22 20 22 20 19 24 22 21 21,3 234 5
2 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 21 23 22 25 20 20 26 19 21 29 22 22,5 248 10
3 Jan Lindvall Mosås BGK 25 22 24 23 21 23 27 21 21 20 22 22,6 249 7
4 Bror Wallén Eskilstuna BGK 25 21 20 22 26 24 25 24 19 25 24 23,2 255 7
5 Per Einan Köpings BGK 21 21 25 24 23 25 23 24 25 23 23 23,4 257 4
6 Peter Lindqvist Djulö BGK 25 26 23 23 26 23 22 21 24 24 21 23,5 258 5
7 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 24 22 23 28 23 23 24 21 25 23 22 23,5 258 7
8 Roberth Hummelgren Djulö BGK 23 22 25 19 24 23 28 23 25 25 23 23,6 260 9
9 Roger Svensson Tyresö BGK 24 22 19 26 24 23 28 27 24 26 22 24,1 265 9
10 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 29 25 22 25 21 24 24 31 25 25 28 25,4 279 10
11 Ulf Lyxell Djulö BGK 26 24 22 27 25 27 25 25 27 30 27 25,9 285 8
12 Anders Schedin Sundbybergs BGK 25 29 26 25 29 25 30 26 29 28 24 26,9 296 6

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo