NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Robin Andersson, Mosås BGK


Klass: Klass A
Placering: 9

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 2 1
3Passage2 2 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 1 1 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka1 1 2 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe4 2 2 3
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 23 20 22 21
Snitt: 21,5
Totalresultat: 86


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad