NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista Klass C

Plac Namn Nr Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Snitt Tot Diff
1 Patric Vestin 201 Eskilstuna BGK 38 39 43 36 34 43 33 35 40 37,9 341 10
2 Per-Ove Garesjö 210 BGK Spiik 47 40 37 45 39 42 40 38 42 41,1 370 10
3 Eva Prennfors 204 Strängnäs BGK 47 38 42 41 43 45 39 43 38 41,8 376 9
4 Bertil Andersson 205 Hammarby BGK 35 49 41 49 44 41 44 35 42 42,2 380 14
5 Reine Hansson 202 Haninge BGK 42 45 40 46 40 40 43 49 39 42,7 384 10
6 Mikael Ekehult 207 BGK Elit 46 40 41 55 38 47 37 50 43 44,1 397 18
7 Ralf Hedström 206 Tantogårdens BGK 46 36 49 49 40 36 53 45 47 44,6 401 17
8 Lennart Sander 203 Eskilstuna BGK 46 47 36 49 50 40 46 47 41 44,7 402 14
9 Per-Ola Näsman 208 Mosås BGK 40 48 40 38 60 49 54 43 38 45,6 410 22
10 Tony Strömberg 209 BGK VK-78 43 46 52 54 56 52 44 42 45 48,2 434 14

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo