NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 1


Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Robert Gustavsson 309 Örebro BGK Klass A 32 31 31,5 63 1
2 Anders Görlin 308 Eskilstuna BGK Klass A 30 33 31,5 63 3
3 Patrik Nässelqvist 320 Örebro BGK Klass A 28 37 32,5 65 9
4 Anton Eriksson 219 MGK 49 Nyköping Klass B 36 30 33,0 66 6
5 Bror Wallén 301 Eskilstuna BGK Klass A 33 34 33,5 67 1
Ingela Eriksson 323 Djulö BGK Klass A 33 34 33,5 67 1
7 Håkan Robertsson 305 Mosås BGK Klass A 37 30 33,5 67 7
8 Hans Fryklund 322 Enköpings BGK Klass A 32 36 34,0 68 4
9 Bernt Gustavsson 235 Södertälje BGK Klass B 39 29 34,0 68 10
10 Tommy Blixt 311 BGK Spiik Klass A 35 34 34,5 69 1
Jon Björklund 316 Tantogårdens BGK Klass A 34 35 34,5 69 1
12 Mikael Karlsson 317 Tyresö BGK Klass A 36 33 34,5 69 3
13 Tomas Halvarsson 304 MGK 49 Nyköping Klass A 37 32 34,5 69 5
14 Eric Bohlin 307 Uppsala BGK Klass A 36 34 35,0 70 2
15 Pirkko Maaninka 238 Eskilstuna BGK Klass B 37 34 35,5 71 3
16 Moshe Arad 210 Tantogårdens BGK Klass B 39 32 35,5 71 7
17 Tommy Bertelson 315 BGK VK-78 Klass A 38 34 36,0 72 4
18 Stig Pettersson 209 Stora Tuna BGK Klass B 31 43 37,0 74 12
19 Kari Laakso 231 Eskilstuna BGK Klass B 29 45 37,0 74 16
20 Bertil Andersson 110 Hammarby BGK Klass C 40 35 37,5 75 5
21 Mikael Illmesjö 302 Södertälje BGK Klass A 42 33 37,5 75 9
Thomas Helgesson 232 Norrtälje BGK Klass B 42 33 37,5 75 9
Andreas Rosenberg 310 Daga BGK Klass A 42 33 37,5 75 9
24 Mikael Poduschkin 319 Sundbybergs BGK Klass A 39 37 38,0 76 2
25 Filip Björklund 119 Tantogårdens BGK Klass C 35 41 38,0 76 6
26 Patrik Wass 303 Haga BGK Klass A 38 39 38,5 77 1
27 Tommy Edeving 225 MGK 49 Nyköping Klass B 36 41 38,5 77 5
28 Fredrik Ljungberg 108 Södertälje BGK Klass C 35 42 38,5 77 7
Mats Rosenberg 223 Daga BGK Klass B 42 35 38,5 77 7
Per Einan 229 Köpings BGK Klass B 35 42 38,5 77 7
31 Krister Magnusson 313 Tyresö BGK Klass A 43 34 38,5 77 9
32 Julia Sjöberg 215 Skoghalls BGK Klass B 41 37 39,0 78 4
33 Patric Vestin 101 Eskilstuna BGK Klass C 35 43 39,0 78 8
34 Lennart Kensert 221 Enköpings BGK Klass B 39 40 39,5 79 1
35 Anders Hedlund 208 Eskilstuna BGK Klass B 38 41 39,5 79 3
36 Ronnie Lundgren 216 Haga BGK Klass B 36 43 39,5 79 7
37 Jan Åke Andersson 211 MGK 49 Nyköping Klass B 46 33 39,5 79 13
38 Eva Prennfors 116 Eskilstuna BGK Klass C 41 39 40,0 80 2
39 Stig Westerberg 234 BGK VK-78 Klass B 43 37 40,0 80 6
40 Rolf Strandberg 202 Eskilstuna BGK Klass B 38 43 40,5 81 5
41 Ronny Ekberg 109 Enköpings BGK Klass C 36 45 40,5 81 9
42 Peter Elfvén 220 Uppsala BGK Klass B 42 40 41,0 82 2
43 Per-Ove Garesjö 114 BGK Spiik Klass C 31 51 41,0 82 20
44 Magnus Mårtensson 314 Skellefteå Bangolfklubb Klass A 42 41 41,5 83 1
45 Patrik Wessling 217 BGK VK-78 Klass B 45 38 41,5 83 7
46 Lennart Sander 111 Eskilstuna BGK Klass C 48 35 41,5 83 13
47 Bengt Forsström 132 Köpings BGK Klass C 43 41 42,0 84 2
Michael Petersen 233 MGK 49 Nyköping Klass B 43 41 42,0 84 2
49 Per-Ola Näsman 131 Mosås BGK Klass C 45 39 42,0 84 6
50 Mikael Lindström 240 Trollhättans BGK Klass B 46 38 42,0 84 8
51 Joakim Lindström 227 Strängnäs BGK Klass B 45 40 42,5 85 5
52 Daniel Severin 205 Köpings BGK Klass B 46 39 42,5 85 7
53 Mikael Ekehult 135 BGK Elit Klass C 41 45 43,0 86 4
54 Ralf Hedström 137 Tantogårdens BGK Klass C 40 46 43,0 86 6
Robin Andersson 321 Mosås BGK Klass A 40 46 43,0 86 6
56 Åke Lundberg 228 BGK VK-78 Klass B 39 47 43,0 86 8
57 Benny Hasth 213 Strängnäs BGK Klass B 35 51 43,0 86 16
58 Reine Hansson 153 Haninge BGK Klass C 44 43 43,5 87 1
Tage Westerberg 134 BGK VK-78 Klass C 43 44 43,5 87 1
60 Conny Pihl 427 Uppsala BGK Klass D 42 45 43,5 87 3
61 Lars Abrahamsson 128 Enköpings BGK Klass C 45 43 44,0 88 2
62 Bengt Neuman 325 Sundsvalls BGK Klass A 46 42 44,0 88 4
63 Peter Lindqvist 201 Djulö BGK Klass B 44 45 44,5 89 1
Illi Karlsson 120 MGK 49 Nyköping Klass C 44 45 44,5 89 1
65 Andreas Ekehult 207 BGK Elit Klass B 43 46 44,5 89 3
66 Lars-Erik Sundin 123 BGK Spiik Klass C 42 47 44,5 89 5
Lena Brown 105 BGK Spiik Klass C 47 42 44,5 89 5
68 Tom Kungsman 435 Uppsala BGK Klass D 47 43 45,0 90 4
69 Mats Eisenschmidt 222 Gullbergsbro BGK Klass B 49 42 45,5 91 7
70 Kent Björkman 239 Norrtälje BGK Klass B 46 46 46,0 92 0
71 Stig Högkvist 204 Hammarby BGK Klass B 45 47 46,0 92 2
72 Rune Pousette 121 Enköpings BGK Klass C 44 48 46,0 92 4
73 Kaj Söderqvist 203 Södertälje BGK Klass B 49 44 46,5 93 5
74 Ryno Vestergren 115 Djulö BGK Klass C 50 43 46,5 93 7
75 Åse Tellia 126 Eskilstuna BGK Klass C 42 51 46,5 93 9
76 Reinhold Nietsch 214 Eskilstuna BGK Klass B 46 48 47,0 94 2
77 Gustav Ribbholm 237 Köpings BGK Klass B 56 38 47,0 94 18
78 Arne Backman 152 Tantogårdens BGK Klass C 49 46 47,5 95 3
79 Marco Arancibia 149 Uppsala BGK Klass C 43 52 47,5 95 9
80 Ahmad Sarehkhani 423 Uppsala BGK Klass D 53 42 47,5 95 11
81 Lennart Mathiasen 140 BGK Spiik Klass C 51 45 48,0 96 6
82 Anders Sandberg Karlsson 141 MGK 49 Nyköping Klass C 52 44 48,0 96 8
83 Birgitta Lundgren 421 Stora Tuna BGK Klass D 47 50 48,5 97 3
84 Benny Eriksson 146 BGK VK-78 Klass C 54 43 48,5 97 11
85 Martin Holmlund 151 Sundbybergs BGK Klass C 50 48 49,0 98 2
Ginalyn Robertsson 104 Mosås BGK Klass C 50 48 49,0 98 2
87 Ulla-Britt Hessel 138 Enköpings BGK Klass C 45 53 49,0 98 8
88 Bengt Arne Östberg 416 Haninge BGK Klass D 44 54 49,0 98 10
89 Håkan Hallin 103 Strängnäs BGK Klass C 56 42 49,0 98 14
90 Jan Adolfsson 414 Eskilstuna BGK Klass D 41 57 49,0 98 16
91 Åsa Jakobsson 139 Mosås BGK Klass C 53 46 49,5 99 7
Bengt-Åke Pettersson 408 Haga BGK Klass D 53 46 49,5 99 7
93 Benny Karlsson 144 Eskilstuna BGK Klass C 45 54 49,5 99 9
94 Peter Hedman 117 BGK VK-78 Klass C 42 57 49,5 99 15
95 Eva Elfstrand 426 BGK VK-78 Klass D 49 51 50,0 100 2
96 Per Viklund 102 Sundsvalls BGK Klass C 59 41 50,0 100 18
97 Bo Nordström 145 Enköpings BGK Klass C 53 48 50,5 101 5
98 Conny Andersson 432 Hammarby BGK Klass D 41 60 50,5 101 19
99 May Boldt 405 Örebro BGK Klass D 48 55 51,5 103 7
100 Roland Törnvall 407 Haga BGK Klass D 52 52 52,0 104 0
101 Stefan HD Johansson 143 Örebro BGK Klass C 48 56 52,0 104 8
102 Tony Strömberg 150 BGK VK-78 Klass C 47 57 52,0 104 10
Tomas Persson 402 Norrtälje BGK Klass D 47 57 52,0 104 10
104 Tomas Göransson 147 BGK Elit Klass C 59 45 52,0 104 14
105 Tage Liifv 422 Haninge BGK Klass D 56 49 52,5 105 7
106 Åke Gillberg 125 BGK Elit Klass C 40 65 52,5 105 25
107 Joakim Konradsson 434 Strängnäs BGK Klass D 47 59 53,0 106 12
108 Hans Hessel 411 Enköpings BGK Klass D 55 52 53,5 107 3
109 Bengt Braesch-Andersen 425 Solna BGK Klass D 50 57 53,5 107 7
110 Stefan Grönblad 429 Strängnäs BGK Klass D 57 53 55,0 110 4
Per Karlsson 415 Haga BGK Klass D 53 57 55,0 110 4
112 Urpo Lindholm 428 Södertälje BGK Klass D 57 54 55,5 111 3
113 Peter Lundberg 417 BGK VK-78 Klass D 50 62 56,0 112 12
114 Gullevi Grönholm 431 Haninge BGK Klass D 60 54 57,0 114 6
115 Stefan Lundin 133 Tantogårdens BGK Klass C 53 61 57,0 114 8
116 Tony Pettersson 404 Norrtälje BGK Klass D 57 58 57,5 115 1
117 Tommy Göransson 419 BGK Elit Klass D 56 59 57,5 115 3
118 Lars-Göran Guldbrandsson 107 Umeå Bangolfklubb Klass C 58 60 59,0 118 2
119 Christer Helgesson 127 Norrtälje BGK Klass C 59 61 60,0 120 2
120 Teijo Lindholm 420 Södertälje BGK Klass D 57 64 60,5 121 7
121 Sirpa Sinikka Aaltonen 401 Tantogårdens BGK Klass D 62 60 61,0 122 2
122 Sture Molin 113 Uppsala BGK Klass C 63 61 62,0 124 2
Heinz Boldt 409 Örebro BGK Klass D 63 61 62,0 124 2
124 Susanne Vilhelmsson 410 Haninge BGK Klass D 59 67 63,0 126 8
125 Jan Illmesjö 122 MGK 49 Nyköping Klass C 63 68 65,5 131 5
126 Ann-Catrin Borgert 403 Örebro BGK Klass D 62 75 68,5 137 13
127 Arne Andersson 413 Tantogårdens BGK Klass D 71 71 71,0 142 0
128 Ann-Margot Karlsson 433 Haninge BGK Klass D 73 91 82,0 164 18
129 Peter Gade 129 Hammarby BGK Klass C     0,0 Ej till start


Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik