NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3

Uppdaterad: 2020-02-02   19:46Hämta nya sidor automatiskt



Välkomna till Top 10 kval 3


Tävlingen avslutad kl 17.05

Resultat


Upp | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass A
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Robert Gustavsson 110 Örebro BGK 31 28 29,5 3 59
2 Alexander Dahlstedt 107 Tantogårdens BGK 29 31 30,0 2 60
3 Mikael Karlsson 105 Tyresö BGK 26 34 30,0 8 60
4 Magnus Mårtensson 119 Skellefteå Bangolfklubb 32 31 31,5 1 63
5 Lennart Jansson 104 Örebro BGK 35 32 33,5 3 67
6 Stefan Viberg 111 Tyresö BGK 40 27 33,5 13 67
7 Tommy Bertelson 102 BGK VK-78 39 29 34,0 10 68
8 Krister Magnusson 120 Tyresö BGK 35 34 34,5 1 69
9 Hans Fryklund 117 Enköpings BGK 35 35 35,0 0 70
10 Tomas Halvarsson 122 MGK 49 Nyköping 38 32 35,0 6 70
11 Karin Olsson 123 Uppsala BGK 36 35 35,5 1 71
12 Eric Bohlin 121 Tantogårdens BGK 37 34 35,5 3 71
13 Gustav Björnberg 101 Tantogårdens BGK 33 39 36,0 6 72
14 Anders Gidlöf 116 Örnsköldsviks MGK 32 40 36,0 8 72
15 Micke Jonsson 109 Sundbybergs BGK 38 35 36,5 3 73
16 Tommy Blixt 108 BGK Spiik 38 38 38,0 0 76
17 Robin Andersson 114 Strängnäs BGK 39 39 39,0 0 78
18 Morgan Munter 103 Sundsvalls BGK 37 43 40,0 6 80
19 Håkan Robertsson 113 Mosås BGK 44 36 40,0 8 80
20 Bengt Neuman 115 Sundsvalls BGK 39 47 43,0 8 86

Upp | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass D
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Conny Andersson 217 Hammarby BGK 47 39 43,0 8 86
2 Mikael Lind 227 Ålbrons BGK 49 42 45,5 7 91
3 Susanne ViIlhelmsson 219 Haninge BGK 56 40 48,0 16 96
4 Conny Pihl 223 Uppsala BGK 49 48 48,5 1 97
5 Tom Kungsman 203 Uppsala BGK 50 48 49,0 2 98
6 Berth Sandberg 213 Haninge BGK 41 57 49,0 16 98
7 Birgitta Lundgren 229 Stora Tuna BGK 48 52 50,0 4 100
8 Urpo Lindholm 226 Södertälje BGK 55 45 50,0 10 100
9 Eva Elfstrand 205 BGK VK-78 41 60 50,5 19 101
10 Jan Adolfsson 211 Eskilstuna BGK 51 53 52,0 2 104
11 Ahmad Sarehkhani 214 Uppsala BGK 52 55 53,5 3 107
12 Jan Jonsson 228 Eskilstuna BGK 56 54 55,0 2 110
13 Tommy Göransson 204 BGK Elit 59 51 55,0 8 110
14 Örjan Molin 216 Södertälje BGK 49 61 55,0 12 110
15 Joakim Konradsson 209 Strängnäs BGK 43 68 55,5 25 111
16 Hans Hessel 221 Enköpings BGK 53 59 56,0 6 112
17 Gullevi Grönholm 231 Haninge BGK 55 59 57,0 4 114
18 Ingela Aspås 222 Sundsvalls BGK 55 64 59,5 9 119
19 Ann-Margot Karlsson 202 Haninge BGK 68 51 59,5 17 119
20 Bengt Braesch-Andersen 232 Solna BGK 44 75 59,5 31 119
21 Per-Arne Säfström 207 Mosås BGK 56 64 60,0 8 120
22 May Boldt 201 Örebro BGK 65 55 60,0 10 120
23 Sirpa Sinikka Aaltonen 215 Tantogårdens BGK 60 62 61,0 2 122
24 Teijo Lindholm 220 Södertälje BGK 57 66 61,5 9 123
25 Arne Andersson 225 Tantogårdens BGK 65 63 64,0 2 128
26 Heinz Boldt 208 Örebro BGK 73 70 71,5 3 143
27 Alexander Berg 210 BGK VK-78 72 75 73,5 3 147

Upp | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass C
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Patric Vestin 326 Eskilstuna BGK 47 33 40,0 14 80
2 Lars-Erik Sundin 302 BGK Spiik 44 36 40,0 8 80
3 Eva Prennfors 333 Strängnäs BGK 34 47 40,5 13 81
4 Tony Strömberg 315 BGK VK-78 40 43 41,5 3 83
5 Ralf Hedström 317 Tantogårdens BGK 44 40 42,0 4 84
6 Lennart Mathiasen 340 BGK Spiik 43 42 42,5 1 85
7 Per-Ola Näsman 346 Mosås BGK 49 36 42,5 13 85
8 Lennart Sander 331 Eskilstuna BGK 46 41 43,5 5 87
9 Bertil Andersson 347 Hammarby BGK 42 46 44,0 4 88
10 Mattias Andersson 344 Örebro BGK 50 38 44,0 12 88
11 Lena Brown 311 BGK Spiik 49 42 45,5 7 91
12 Rune Pousette 308 Enköpings BGK 50 41 45,5 9 91
13 Kristina Svensson 303 Uppsala BGK 48 44 46,0 4 92
14 Mikael Ekehult 327 BGK Elit 47 46 46,5 1 93
15 Lars Abrahamsson 334 Enköpings BGK 51 43 47,0 8 94
16 Ronny Ekberg 304 Eskilstuna BGK 54 40 47,0 14 94
17 Ginalyn Robertsson 323 Mosås BGK 61 33 47,0 28 94
18 Bo Nordström 314 Enköpings BGK 47 48 47,5 1 95
19 Martin Holmlund 339 Sundbybergs BGK 51 45 48,0 6 96
20 Illi Karlsson 341 MGK 49 Nyköping 45 52 48,5 7 97
21 Arne Backman 335 Tantogårdens BGK 49 49 49,0 0 98
22 Benny Eriksson 332 BGK VK-78 48 50 49,0 2 98
23 Per-Ove Garesjö 320 BGK Spiik 53 45 49,0 8 98
24 Benny Karlsson 319 Eskilstuna BGK 49 50 49,5 1 99
24 Per Viklund 305 Sundsvalls BGK 49 50 49,5 1 99
26 Ryno Vestergren 337 Djulö BGK 51 48 49,5 3 99
27 Åke Gillberg 310 BGK Elit 50 50 50,0 0 100
28 Peter Gade 316 Hammarby BGK 48 52 50,0 4 100
29 Åsa Jakobsson 329 Mosås BGK 46 54 50,0 8 100
30 Åse Tellia 313 Eskilstuna BGK 52 51 51,5 1 103
31 Joakim Holm 307 Mosås BGK 54 51 52,5 3 105
32 Ulla-Britt Hessel 343 Enköpings BGK 56 49 52,5 7 105
33 Einar Mattsson 328 Örnsköldsviks MGK 56 51 53,5 5 107
34 Tomas Göransson 345 BGK Elit 46 63 54,5 17 109
35 Håkan Hallin 325 Strängnäs BGK 62 50 56,0 12 112
36 Fredrik Ljungberg 338 Södertälje BGK 58 57 57,5 1 115
37 Lars-Göran Guldbrandsson 321 Umeå Bangolfklubb 54 63 58,5 9 117
38 Tage Westerberg 301 BGK VK-78 54 64 59,0 10 118
39 Stefan Lundin 322 Tantogårdens BGK     0,0 0 0 Ej till start
39 Kjell-Åke Johansson 309 Eskilstuna BGK     0,0 0 0 Ej till start

Upp | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass B
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Anton Eriksson 415 MGK 49 Nyköping 35 34 34,5 1 69
2 Bernt Gustavsson 423 Södertälje BGK 35 35 35,0 0 70
3 Mikael Lindström 422 Trollhättans BGK 36 34 35,0 2 70
4 Tommy Edeving 403 MGK 49 Nyköping 38 33 35,5 5 71
5 Stig Pettersson 404 Stora Tuna BGK 42 33 37,5 9 75
6 Benny Hasth 421 Strängnäs BGK 42 37 39,5 5 79
7 Fredrik Larsson 417 Mosås BGK 41 40 40,5 1 81
8 Anders Hedlund 402 Eskilstuna BGK 42 39 40,5 3 81
9 Joakim Lindström 410 Strängnäs BGK 44 38 41,0 6 82
10 Peter Elfvén 427 Uppsala BGK 36 46 41,0 10 82
11 Kari Laakso 420 Eskilstuna BGK 42 41 41,5 1 83
12 Stig Westerberg 401 BGK VK-78 41 43 42,0 2 84
12 Peter Lindqvist 414 Djulö BGK 41 43 42,0 2 84
14 Moshe Arad 419 Tantogårdens BGK 45 39 42,0 6 84
15 Magnus Sjöö 407 Örebro BGK 49 36 42,5 13 85
16 Jan Åke Andersson 409 MGK 49 Nyköping 41 45 43,0 4 86
17 Pirkko Maaninka 405 Eskilstuna BGK 43 44 43,5 1 87
18 Lennart Kensert 411 Enköpings BGK 41 46 43,5 5 87
19 Mats Rosenberg 425 Daga BGK 48 39 43,5 9 87
20 Håkan Berg 426 BGK VK-78 50 37 43,5 13 87
21 Kaj Söderqvist 408 Södertälje BGK 45 45 45,0 0 90
22 Marie-Louise Tunmats 413 Örebro BGK 46 46 46,0 0 92
23 Andreas Ekehult 416 BGK Elit 45 63 54,0 18 108

Upp | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.9.4