NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3


Huvudsida | Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Jan Åke Andersson, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 11

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 3 3
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 2
4Kanon3 1 1 3
5Mushål3 2 2 2
6Salto2 1 2 4
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 7 1
10Håv1 2 1 2
11Klack1 3 1 1
12Hål i backe1 2 3 1
13Pinnbana1 1 2 1
14Liggande koner2 1 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 2 1 2
17Fönster1 2 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 24 26 32 31
Snitt: 28,3
Totalresultat: 113

Huvudsida | Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo