NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Åsa Jakobsson, Mosås BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
1Tvåportare3 1 2 3 2 3 2 2 3
2Hål i backe3 7 1 5 3 4 3 2 1
3Dosering4 3 2 7 6 2 2 3 7
4Vallgrav2 2 2 3 2 2 2 2 2
5Lådbana2 4 2 2 2 3 3 2 2
6Vagga7 1 1 1 1 1 2 1 2
7Uppfångare3 2 2 3 5 4 5 2 7
8Synvilla2 3 2 3 2 3 3 3 2
9Målvakt3 2 3 3 2 2 3 3 2
10Möllbergsvagga2 4 6 1 2 2 7 3 3
11Ränna3 7 4 2 2 4 2 3 6
12Fiskben7 3 2 7 2 7 7 3 7
13Tysk klack5 3 1 3 1 1 1 1 1
14Stor dropp2 2 2 2 2 2 2 2 2
15Springa1 1 2 2 2 2 1 1 1
16Örkelljunga2 1 3 2 2 7 7 3 3
17Spång4 7 3 4 3 3 2 3 3
18Inslag4 5 7 2 1 1 1 1 1

Summa 59 58 47 55 42 53 55 40 55
Snitt: 51,6
Totalresultat: 464

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo