NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista Klass A

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Snitt Tot Diff
1 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 29 36 32 26 26 32 31 27 29 29,8 268 10
2 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 30 33 34 29 29 28 24 38 32 30,8 277 14
3 Patrik Nässelqvist Sundbybergs BGK 34 34 33 31 29 34 32 30 28 31,7 285 6
4 Bror Wallén Eskilstuna BGK 32 30 36 34 33 32 35 31 31 32,7 294 6
5 Lennart Jansson Örebro BGK 42 33 31 30 36 30 28 37 28 32,8 295 14
6 Mikael Karlsson Tyresö BGK 36 32 39 32 34 32 35 30 30 33,3 300 9
7 Patrik Eliasson Tyresö BGK 37 43 35 28 36 28 26 36 33 33,6 302 17
8 Magnus Mårtensson Örebro BGK 32 41 37 37 38 29 28 37 34 34,8 313 13
9 Ulf Swedberg Strängnäs BGK 40 32 35 38 33 38 37 28 38 35,4 319 12
10 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 35 33 32 40 37 44 34 30 37 35,8 322 14

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Straff | Rak lista | Rak lista Klass D | Rak lista Klass C | Rak lista Klass B | Rak lista Klass A | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo